今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03750 寧德時代 1,511,000 1,034,842,150
03759 康龍化成 377,000 6,947,932
03788 罕王黃金 145,000 455,990
03800 協鑫科技 46,132,000 37,387,590
03808 中國重汽 683,000 25,669,760
03833 新疆新鑫礦業 542,000 1,195,720
03858 佳鑫國際資源 325,600 24,455,620
03866 青島銀行 61,500 283,065
03868 信義能源 1,258,000 1,541,760
03877 中國船舶租賃 608,000 1,404,440
03888 金山軟件 4,995,600 107,095,400
03896 金山雲 4,942,000 35,613,860
03898 時代電氣 308,100 12,853,642
03899 中集安瑞科 306,000 2,930,700
03900 綠城中國 287,000 2,713,345
03908 中金公司 916,000 18,305,996
03918 金界控股 248,000 999,800
03931 中創新航 145,500 4,321,246
03933 聯邦制藥 1,248,000 11,247,960
03939 萬國黃金集團 2,560,000 28,583,235
03958 東方證券 1,630,400 9,787,436
03968 招商銀行 2,993,500 138,578,300
03969 中國通號 1,200,000 4,120,600
03978 卓越教育集團 97,000 318,110
03983 中海石油化學 306,000 754,660
03988 中國銀行 62,047,000 324,086,890
03990 美的置業 62,400 191,292
03993 洛陽鉬業 14,787,000 270,481,650
03996 中國能源建設 3,282,000 4,182,040
03998 波司登 2,950,000 12,336,320
06030 中信証券 664,000 17,211,180
06031 三一重工 435,600 9,103,044
06049 保利物業 38,600 1,170,424
06051 有贊 16,904,000 1,602,676
06055 中煙香港 102,000 2,521,500
06060 眾安在線 675,500 7,211,027
06066 中信建投証券 229,000 2,618,560
06069 盛業 182,000 1,578,695
06078 海吉亞醫療 463,200 4,787,970
06082 壁仞科技 337,400 16,439,716
06086 方舟健客 5,000 4,720
06088 FIT HON TENG 13,399,000 120,581,610
06090 不同集團 28,300 1,000,482
06098 碧桂園服務 815,000 4,939,290
06099 招商證券 384,800 5,977,440
06100 同道獵聘 33,400 83,058
06110 滔搏 1,667,000 4,695,460
06127 昭衍新藥 90,300 1,811,311
06160 百濟神州 1,153,000 213,241,060
06168 周六福 4,700 80,381
06169 宇華教育 86,000 35,530
06178 光大證券 197,000 1,523,054
06181 老鋪黃金 336,600 167,881,290
06185 康希諾生物 80,800 2,271,608
06186 中國飛鶴 3,028,000 9,475,310
06196 鄭州銀行 685,000 691,850
06198 青島港 60,000 453,450
06603 IFBH 24,600 222,688
06608 百融雲-W 134,500 794,780
06613 藍思科技 2,823,800 59,794,988
06616 環球新材國際 141,000 1,076,340
06618 京東健康 2,962,850 119,516,235
06655 華新建材 65,000 945,089
06657 百望股份 100 1,150
06660 艾美疫苗 6,600 16,248
06669 先瑞達醫療-B 5,000 48,310
06676 找鋼網-W 229,000 229,565
06680 金力永磁 457,400 9,248,922
06681 腦動極光-B 182,000 556,250
06682 範式智能 707,500 23,945,844
06683 巨星傳奇 30,000 160,665
06686 諾亞控股 600 10,470
06690 海爾智家 5,543,400 111,035,734
06693 赤峰黃金 740,000 24,820,236
06699 時代天使 67,200 4,862,980
06806 申萬宏源 384,000 1,028,600
06808 高鑫零售 6,095,000 8,705,590
06818 中國光大銀行 951,000 2,881,170
06821 凱萊英 9,100 898,255
06823 香港電訊-SS 3,773,000 47,361,330
06831 綠茶集團 136,800 1,015,844
06855 亞盛醫藥-B 470,100 19,330,610
06862 海底撈 24,323,000 310,064,910
06865 福萊特玻璃 977,000 7,807,490
06869 長飛光纖光纜 701,000 158,301,500
06881 中國銀河 1,384,500 10,948,300
06886 HTSC 1,456,200 22,986,126
06887 東陽光藥 118,100 4,706,744
06936 順豐控股 58,000 1,865,444
06955 博安生物 62,600 377,010
06960 雙登股份 8,500 126,180
06963 陽光保險 2,861,000 9,982,565
06969 思摩爾國際 974,000 9,733,470
06979 珍酒李渡 162,600 1,252,856
06990 科倫博泰生物 231,600 111,061,800
06993 藍月亮集團 1,253,000 3,870,910
06996 德琪醫藥-B 137,000 615,405
06998 億騰嘉和 24,500 52,760
07200 FL二南方恒指 23,070,700 132,970,950
07226 XL二南方恒科 140,288,100 523,094,591
<匯港通訊>
