市場數據
2025-12-05 16:14:52

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03669 永達汽車 223,000 381,350

03677 正力新能 3,000 27,285

03681 中國抗體-B 938,400 1,419,765

03690 美團-W 5,068,400 497,332,825

03692 翰森製藥 8,298,000 346,419,880

03698 徽商銀行 261,000 888,900

03709 贏家時尚 213,500 1,705,550

03738 阜博集團 1,411,000 6,511,570

03750 寧德時代 107,800 52,959,020

03759 康龍化成 75,500 1,628,202

03788 中國罕王 494,000 1,951,960

03800 協鑫科技 20,956,000 24,175,280

03808 中國重汽 558,000 16,767,930

03866 青島銀行 361,500 1,460,260

03868 信義能源 1,018,000 1,201,980

03877 中國船舶租賃 658,000 1,356,380

03888 金山軟件 1,273,000 36,103,340

03896 金山雲 2,410,000 14,966,860

03898 時代電氣 190,400 7,400,296

03899 中集安瑞科 244,000 2,009,900

03900 綠城中國 1,431,000 12,839,020

03931 中創新航 120,900 3,351,544

03933 聯邦制藥 664,000 8,540,960

03958 東方證券 2,127,600 14,551,308

03968 招商銀行 10,223,000 543,931,875

03969 中國通號 276,000 968,300

03978 卓越教育集團 24,000 107,260

03983 中海石油化學 106,000 268,620

03988 中國銀行 35,949,000 162,542,890

03990 美的置業 78,200 338,230

03993 洛陽鉬業 7,245,000 136,247,100

03996 中國能源建設 1,430,000 1,615,900

03998 波司登 3,168,000 15,733,060

06030 中信証券 2,467,500 66,653,450

06049 保利物業 76,800 2,674,032

06055 中煙香港 46,000 1,579,980

06060 眾安在線 1,458,700 21,683,088

06066 中信建投証券 1,630,000 19,980,985

06069 盛業 263,000 2,723,660

06078 海吉亞醫療 266,000 3,220,272

06086 方舟健客 23,000 65,545

06088 FIT HON TENG 456,000 2,307,140

06098 碧桂園服務 301,000 1,949,650

06099 招商證券 939,400 13,908,620

06100 同道獵聘 21,600 84,208

06110 滔搏 2,486,000 8,005,710

06127 昭衍新藥 50,600 818,935

06160 百濟神州 229,500 45,488,920

06168 周六福 117,400 4,595,830

06178 光大證券 601,600 5,472,650

06181 老鋪黃金 111,400 75,253,550

06185 康希諾生物 10,800 413,012

06186 中國飛鶴 3,226,000 13,236,580

06196 鄭州銀行 747,000 918,240

06198 青島港 38,000 278,700

06603 IFBH 220,000 3,406,390

06608 百融雲-W 14,500 136,265

06613 藍思科技 783,000 20,035,964

06616 環球新材國際 780,000 7,175,390

06618 京東健康 929,800 55,596,810

06655 華新建材 56,600 972,943

06660 艾美疫苗 22,600 78,062

06669 先瑞達醫療-B 16,000 203,880

06676 找鋼集團-W 8,000 16,025

06680 金力永磁 1,945,400 39,063,904

06681 腦動極光-B 27,000 165,360

06682 第四範式 502,400 22,371,496

06683 巨星傳奇 64,000 401,790

06690 海爾智家 1,711,800 46,378,048

06693 赤峰黃金 26,800 807,816

06699 時代天使 32,800 1,990,690

06806 申萬宏源 1,645,600 5,051,472

06808 高鑫零售 3,427,000 6,068,790

06818 中國光大銀行 4,227,000 15,260,740

06821 凱萊英 15,100 1,174,865

06823 香港電訊-SS 89,000 1,047,520

06826 昊海生物科技 9,900 270,888

06831 綠茶集團 168,400 1,023,284

06855 亞盛醫藥-B 154,600 9,739,810

06862 海底撈 2,079,000 28,473,170

06865 福萊特玻璃 175,000 1,791,530

06869 長飛光纖光纜 237,500 8,335,210

06881 中國銀河 2,574,000 26,550,865

06886 HTSC 1,954,800 35,536,942

06887 東陽光藥 39,200 1,782,196

06936 順豐控股 123,800 4,398,344

06955 博安生物 66,600 619,144

06963 陽光保險 281,000 1,007,865

06969 思摩爾國際 455,000 5,885,400

06979 珍酒李渡 464,000 3,711,700

06990 科倫博泰生物-B 61,800 28,293,880

06993 藍月亮集團 234,000 655,005

06996 德琪醫藥-B 208,000 905,245

07200 FL二南方恒指 3,753,100 22,626,257

07226 XL二南方恒科 42,784,600 228,238,143

07233 XL二南方滬深三 56,600 271,561

07234 XL二博時中創業 49,500 364,785

07288 FL二南方國指 431,700 1,530,986

07299 FL二南方黃金 625,100 15,780,300

07300 FI南方恒指 11,000 37,421

<匯港通訊>