華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-09-19 08:00:17
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

861 神州控股 港元 1.000 中期 14/10/2024 30/8/2024

3190 富邦滬深港高股息 港元 15.000 中期 26/9/2024 30/8/2024

3933 聯邦制藥 港元 17.635 中期 -- 29/8/2024

133 招商局中國基金 港元 31.200 中期 8/11/2024 28/8/2024

536 貿易通 港元 3.700 中期 7/10/2024 28/8/2024

450 鴻興印刷集團 港元 4.000 中期 18/10/2024 27/8/2024

2298 都市麗人 港元 1.100 中期 8/10/2024 27/8/2024

81 中國海外宏洋集團 港元 3.000 中期 18/10/2024 23/8/2024

251 爪哇控股 港元 2.000 中期 10/10/2024 23/8/2024

788 中國鐵塔 港元 1.195 中期 29/11/2024 7/8/2024

1709 德林控股 港元 1.980 末期 9/10/2024 26/6/2024

2031 澳至尊 港元 2.000 末期 8/10/2024 26/6/2024

406 有利集團 港元 2.500 末期 10/10/2024 24/6/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

1709 德林控股 紅股 50股送1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

27439 中化瑞銀五三購A 0.15 5.86

27440 泡瑪瑞銀五八購A 0.15 67.04

27441 比迪匯豐五九沽A 0.17 194.78

27442 洛鉬匯豐五七購A 0.17 7

27443 中化匯豐五三購A 0.15 5.86

27444 中化花旗五三購A 0.15 5.86

27445 阿里花旗五七購A 0.15 100.01

27446 美團花旗五九沽A 0.15 109.9

27447 美團摩通五九沽B 0.15 109.9

27449 銀河法興五七購A 0.15 38.93

27450 中芯法興五九購A 0.15 20.05

49867 納指摩利五三牛E 0.25 17,350.00

49868 納指摩利五三牛F 0.25 18,650.00

49869 標指摩利五三牛C 0.25 4,850.00

50000 恒指摩通五四熊7 0.25 17,760.00

50003 阿里摩通五七牛U 0.25 77.5

69857 恒指華泰五四熊J 0.25 17,600.00

69858 恒指華泰六九牛V 0.25 17,268.00

69859 恒指華泰六九牛R 0.25 16,950.00

69860 恒指法興五三熊1 0.25 17,348.00

69861 恒指法興五四熊H 0.25 17,468.00

69863 恒指法興七八牛4 0.25 17,308.00

69864 恒指法興七八牛5 0.25 17,208.00

69867 恒指法興五三熊2 0.25 17,600.00

69869 美團法興五三牛C 0.25 116

69870 恒指法興七七牛6 0.25 17,048.00

69871 恒指信證五四熊K 0.25 17,500.00

69872 恒指信證七八牛E 0.25 17,300.00

69873 恒指信證七七牛I 0.25 16,100.00

69875 恒指匯豐五三熊3 0.25 17,341.00

69878 恒指匯豐五三熊4 0.25 17,500.00

69879 恒指匯豐七七牛M 0.25 17,200.00

69880 恒指匯豐七七牛N 0.25 17,100.00

69881 恒指匯豐七七牛O 0.25 16,928.00

69882 恒指匯豐七七牛P 0.25 17,308.00

69887 恒指匯豐五四熊1 0.25 17,600.00

69890 恒指花旗五四熊P 0.25 17,500.00

69895 恒指花旗七九牛A 0.25 17,308.00

69896 恒指花旗七九牛B 0.25 17,208.00

69897 恒指摩利五五熊B 0.25 17,480.00

69898 恒指摩利五五熊C 0.25 17,341.00

69900 恒指摩利八六牛F 0.25 17,000.00

69902 恒指摩利八五牛A 0.25 17,250.00

69903 恒指摩利八五牛B 0.25 17,308.00

69911 恒指摩利五乙熊A 0.25 18,600.00

69912 恒指摩利五五熊D 0.25 18,300.00

69913 恒指摩利五五熊E 0.25 18,020.00

69914 恒指摩利五五熊F 0.25 17,850.00

69916 恒指摩利五五熊G 0.25 17,600.00

69922 恒指國君五甲牛7 0.25 17,260.00

69926 恒指國君五甲牛8 0.25 17,000.00

69928 恒指國君五四熊V 0.25 17,600.00

69929 恒指中銀六九牛K 0.25 16,900.00

69931 恒指中銀六九牛L 0.25 17,050.00

69933 騰訊瑞銀五六牛X 0.25 367.2

69939 美團瑞銀五二牛J 0.25 116.5

69940 恒指瑞銀五四熊7 0.25 17,341.00

69944 恒指瑞銀五三熊9 0.25 17,468.00

69945 恒指瑞銀五三熊T 0.25 17,600.00

69946 恒指瑞銀七八牛N 0.25 17,308.00

69949 恒指瑞銀七七牛O 0.25 17,188.00

69950 中油瑞銀六十牛H 0.25 5.25

69953 中移瑞銀六十牛H 0.25 59.4

69954 平安瑞銀五甲牛D 0.25 26.4

69955 恒指瑞銀七八牛O 0.25 17,038.00

69960 恒指瑞銀七七牛P 0.25 16,938.00

69963 恒指瑞銀六甲牛1 0.25 16,900.00

69968 恒指瑞銀五四熊8 0.25 17,788.00

69971 恒指瑞銀七八牛P 0.25 16,858.00

69979 美團瑞銀五九牛B 0.25 92

69982 恒指法巴七八牛J 0.25 17,300.00

69983 恒指法巴七八牛K 0.25 17,200.00

69985 恒指法巴五二熊D 0.25 17,510.00

69986 恒指法巴七八牛L 0.25 17,250.00

69987 恒指法巴七八牛M 0.25 16,900.00

69991 恒指法巴七八牛N 0.25 17,100.00

69992 恒指摩通五四熊4 0.25 17,600.00

69993 恒指摩通五四熊5 0.25 17,450.00

69994 恒指摩通五四熊6 0.25 17,341.00

69995 恒指摩通七八牛A 0.25 17,308.00

69997 恒指摩通七八牛B 0.25 17,200.00

69998 恒指摩通七八牛C 0.25 16,950.00

69999 恒指摩通七八牛D 0.25 17,080.00

除牌日

編號 名稱

16669 民行麥銀四九購A

18089 攜程花旗四九購A

20570 匯豐東亞四九購A

21187 康龍麥銀四九購A

21217 吉利瑞銀四九購A

21615 美團摩利四九購B

21641 美團摩通四九購C

21642 美團瑞銀四九購C

21775 美團摩利四九沽A

21931 美團花旗四乙沽A

22716 中芯法興四九購A

23347 美團花旗四甲沽A

23772 騰訊東亞五三購A

23803 美團國君四九購C

23841 中移法興四九購B

23976 中移瑞銀四九購B

25058 友邦花旗四乙購A

25059 友邦花旗四甲購A

25414 京東花旗四十沽A

40385 LOGAN GRP N2409

40846 TZ OCMC B2409

50262 恒指花旗四九牛J

53629 美團東亞五一牛A

55529 中油花旗四乙熊A

55902 小米東亞五三牛A

57446 海油東亞六二牛A

59618 美團花旗六三熊D

60703 網易花旗四十熊B

67504 恒指花旗四九牛S

67716 恒指花旗四九牛T

68963 恒指中銀六九熊E

68998 恒指匯豐七四熊S

69003 恒指法興五四熊8

69021 恒指法巴五五熊V

69038 恒指瑞銀七四熊B

69058 恒指摩通七四熊8

69078 恒指花旗五四熊O

69081 恒指華泰六四熊8

69088 恒指匯豐七三熊V

69117 恒指法興五三熊E

69122 恒指摩通七五熊7

69137 恒指瑞銀七二熊L

69177 恒指法巴五五熊2

69187 恒指花旗四九牛A

69207 恒指華泰七四熊Z

69221 恒指匯豐七四熊Q

69247 恒指法興五四熊S

69257 恒指花旗五四熊2

69268 恒指瑞銀七三熊Y

69280 恒指法巴五五熊6

69283 恒指法巴五五熊8

69287 恒指法巴五五熊A

69306 恒指摩通七五熊U

69316 恒指法興五四熊D

69333 恒指華泰七四熊P

69344 恒指匯豐七二熊Z

69368 恒指瑞銀七三熊S

69378 恒指摩通七五熊V

69391 恒指匯豐七四熊D

69434 恒指信證五三熊K

69460 恒指瑞銀五三熊1

69500 恒指匯豐五四熊3

69515 恒指法巴五二熊3

69530 騰訊瑞銀七七熊A

69549 恒指摩通七五熊I

69554 恒指國君五四熊2

69572 恒指匯豐五四熊8

69576 恒指摩利五二熊B

69601 阿里瑞銀六甲熊G

69669 恒指華泰七四熊S

69678 恒指國君五四熊Q

69679 恒指匯豐五四熊9

69681 恒指匯豐五四熊D

69691 恒指法巴五二熊8

69696 恒指法巴五二熊9

69704 恒指信證五三熊M

69715 恒指摩利五二熊D

69717 恒指花旗四九牛E

69719 恒指摩利五一熊C

69725 恒指摩利五五熊A

69727 恒指摩利五二熊E

69728 恒指摩利五二熊F

69742 恒指法興五四熊R

69743 恒指法興五四熊T

69748 恒指法興五三熊J

69749 恒指法興五四熊B

69755 恒指瑞銀五四熊6

69763 恒指瑞銀五三熊6

69766 阿里瑞銀五七牛3

69767 騰訊瑞銀五六牛W

69784 恒指瑞銀五三熊7

69785 恒指瑞銀五三熊8

69786 恒指摩通七五熊Z

69804 阿里摩通五七牛T

69818 恒指摩通五四熊1

69820 恒指摩通五四熊2

69821 恒指摩通五四熊3

69838 恒指花旗四九牛F

69849 恒指花旗五四熊M

69850 恒指花旗五五熊O

69854 恒指匯豐五三熊1

<匯港通訊>