今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00998 中信銀行 452,000 3,564,760
00999 小菜園 4,000 26,496
01024 快手-W 2,924,200 133,755,446
01030 新城發展 674,000 1,416,780
01033 中石化油服 628,000 547,000
01038 長江基建集團 78,500 5,113,275
01044 恒安國際 161,000 4,544,880
01050 嘉利國際 30,000 67,760
01051 國際資源 1,000 11,050
01052 越秀交通基建 6,000 24,600
01055 中國南方航空股份 1,092,000 4,627,600
01060 大麥娛樂 6,820,000 4,297,200
01066 威高股份 2,491,200 9,245,884
01070 TCL電子 172,000 2,475,840
01071 華電國際電力股份 252,000 1,015,200
01072 東方電氣 779,400 30,715,892
01083 港華智慧能源 81,000 286,920
01088 中國神華 1,930,500 87,866,180
01093 石藥集團 8,722,000 80,854,200
01099 國藥控股 470,800 9,951,328
01104 亞太資源 40,000 101,000
01109 華潤置地 3,095,000 92,212,340
01112 H&H國際控股 20,500 247,735
01113 長實集團 226,000 10,824,210
01114 華晨中國汽車 916,000 2,752,960
01115 5100藏冰川 540,000 264,050
01117 現代牧業 1,106,000 1,596,970
01126 德林國際 16,000 121,505
01128 永利澳門 231,600 1,302,292
01133 哈爾濱電氣 3,030,000 66,437,360
01138 中遠海能 308,000 6,012,480
01142 能源及能量環球 404,000 41,006
01157 中聯重科 1,905,800 17,674,418
01164 中廣核礦業 1,170,000 5,019,200
01167 加科思-B 97,800 700,089
01171 兗礦能源 2,944,000 41,292,080
01177 中國生物製藥 6,912,000 41,131,810
01179 華住集團-S 148,600 6,247,832
01186 中國鐵建 27,500 150,150
01193 華潤燃氣 231,500 4,501,181
01196 偉祿集團 16,000 193,460
01199 中遠海運港口 216,000 1,126,660
01208 五礦資源 1,800,000 14,929,720
01209 華潤萬象生活 244,000 11,721,076
01211 比亞迪股份 3,355,600 347,089,440
01234 中國利郎 2,000 7,720
01258 中國有色礦業 397,000 5,041,240
01276 恒瑞醫藥 51,400 3,496,700
01277 力量發展 1,874,000 3,649,080
01280 奇點國峰 10,000 20,200
01286 鷹普精密 187,000 1,688,890
01288 農業銀行 5,324,000 30,710,580
01299 友邦保險 991,600 89,081,550
01302 先健科技 1,714,000 3,285,780
01304 FORTIOR 11,800 1,263,840
01308 海豐國際 383,000 13,711,800
01310 香港寬頻 15,000 123,150
01313 華潤建材科技 298,000 466,720
01316 耐世特 227,000 1,253,190
01318 毛戈平 19,900 1,478,145
01330 綠色動力環保 68,000 394,060
01333 博雷頓 6,000 126,616
01336 新華保險 575,900 27,562,928
01339 中國人民保險集團 2,753,000 15,538,460
01347 華虹半導體 1,483,000 138,642,500
01357 美圖公司 10,863,000 48,000,245
01359 中國信達 8,880,000 10,270,570
01361 361度 242,000 1,636,050
01364 古茗 677,600 18,280,120
01368 特步國際 512,500 2,382,945
01375 中州證券 1,204,000 2,386,810
01378 中國宏橋 5,801,500 224,150,160
01382 互太紡織 27,000 30,780
01385 上海復旦 143,000 5,739,040
01398 工商銀行 11,413,000 79,338,850
01405 達勢股份 27,100 1,376,710
01415 高偉電子 98,000 2,756,440
01428 耀才證券金融 2,904,000 36,722,120
01440 應星控股 7,500 99,025
01456 國聯民生 187,000 882,340
01458 周黑鴨 89,500 144,225
01475 日清食品 2,000 14,780
01477 歐康維視生物-B 5,000 40,550
01478 丘鈦科技 263,000 2,233,910
01501 瑛泰醫療 1,200 45,120
01508 中國再保險 1,871,000 2,618,140
01513 麗珠醫藥 23,800 698,698
01515 華潤醫療 395,000 1,149,470
01516 融創服務 890,000 831,990
01519 極兔速遞-W 1,846,200 20,427,034
01523 珩灣科技 22,000 168,630
01530 三生製藥 1,607,500 36,645,410
01541 宜明昂科-B 16,200 78,076
01548 金斯瑞生物科技 540,000 6,874,160
01579 頤海國際 107,000 1,701,790
01585 雅迪控股 1,474,000 18,926,080
01606 國銀金租 52,000 79,960
01610 中糧家佳康 621,000 826,090
01618 中國中冶 2,937,000 4,823,770
01635 大眾公用 7,000 22,320
<匯港通訊>
