===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 154.30 0.00 * 80011 138.20 0.00
00016 110.20 422.52 * 80016 98.20 0.10
00020 2.38 1139.34 * 80020 2.14 0.40
00175 16.77 753.18 * 80175 14.96 1.17
00291 25.92 836.54 * 80291 23.04 0.32
00388 427.00 1582.74 * 80388 380.00 2.78
00700 601.00 14637.83 * 80700 537.00 7.00
00883 21.52 1427.21 * 80883 19.24 5.71
00941 79.30 2408.02 * 80941 70.75 13.22
00992 8.86 659.09 * 80992 7.92 4.41
01024 76.05 1621.28 * 81024 67.90 0.42
01211 97.00 2456.59 * 81211 86.75 2.43
01299 82.85 1400.37 * 81299 73.90 0.07
01810 35.48 8044.92 * 81810 31.66 5.16
02020 82.55 884.38 * 82020 73.50 9.14
02318 69.00 2118.75 * 82318 61.55 2.06
02331 21.48 653.26 * 82331 19.17 0.29
02333 13.68 158.70 * 82333 12.19 0.00
02388 39.30 406.72 * 82388 35.00 1.05
03690 97.35 4439.90 * 83690 86.75 5.21
06618 66.60 362.63 * 86618 59.25 0.12
09618 112.40 985.30 * 89618 100.50 0.05
09888 148.80 2969.58 * 89888 132.60 1.09
09988 159.70 8868.23 * 89988 142.30 6.53
===============================================================
成交額總和 59237.11 68.75
佔大市成交額% (#) 24.91 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.107 港幣
<匯港通訊>
