===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 152.70 220.13 * 80011 138.30 0.28
00016 98.60 283.47 * 80016 88.90 0.18
00020 2.14 1097.92 * 80020 1.95 0.07
00175 17.37 725.21 * 80175 15.75 0.13
00291 27.14 223.85 * 80291 24.68 0.11
00388 407.40 1388.58 * 80388 370.00 3.99
00700 610.00 8902.50 * 80700 553.00 3.37
00883 22.08 986.20 * 80883 19.98 0.24
00941 87.15 1047.54 * 80941 78.90 3.42
00992 10.03 804.27 * 80992 9.07 1.01
01024 69.20 1986.57 * 81024 62.35 0.32
01211 99.15 2223.14 * 81211 90.55 0.29
01299 78.30 2316.70 * 81299 71.00 0.03
01810 42.78 11725.63 * 81810 39.12 2.65
02020 83.50 556.51 * 82020 75.85 0.00
02318 60.45 5888.96 * 82318 54.50 15.51
02331 16.89 361.67 * 82331 15.35 0.15
02333 14.72 146.83 * 82333 13.38 0.00
02388 37.34 315.33 * 82388 33.92 1.19
03690 99.05 4375.52 * 83690 90.05 1.70
06618 60.20 424.92 * 86618 54.35 0.00
09618 117.00 1724.89 * 89618 106.40 0.31
09888 121.60 3716.07 * 89888 110.60 9.07
09988 155.00 12166.05 * 89988 139.80 13.26
===============================================================
成交額總和 63608.45 57.27
佔大市成交額% (#) 30.22 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.089 港幣
<匯港通訊>
