名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
安德利果汁 2218 (605198) 15.910 59.01 -76.34
浙江世寶 1057 (002703) 3.640 13.47 -76.29
中石化油服 1033 (600871) 0.610 2.10 -74.51
復旦張江 1349 (688505) 2.430 7.76 -72.52
弘業期貨 3678 (001236) 2.200 6.99 -72.38
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.630 2.00 -72.36
龍源電力 0916 (001289) 5.210 15.66 -70.80
凱盛新能 1108 (600876) 2.330 6.89 -70.32
南華期貨股份 2691 (603093) 5.980 17.04 -69.20
大唐發電 0991 (601991) 2.370 6.64 -68.68
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.380 9.38 -68.38
京城機電股份 0187 (600860) 2.970 8.20 -68.21
中遠海發 2866 (601866) 0.880 2.33 -66.86
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.90 -66.41
長飛光纖光纜 6869 (601869) 159.800 415.03 -66.21
山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.800 14.36 -64.55
金隅集團 2009 (601992) 0.570 1.40 -64.27
大族數控 3200 (301200) 137.000 336.00 -64.22
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.680 1.65 -63.83
中鋁國際 2068 (601068) 1.770 4.28 -63.71
鈞達股份 2865 (002865) 23.200 55.94 -63.60
廣和通 0638 (300638) 7.550 18.11 -63.41
中州證券 1375 (601375) 1.700 4.03 -62.98
廣汽集團 2238 (601238) 2.190 5.19 -62.97
中國能源建設 3996 (601868) 1.080 2.55 -62.83
上海復旦 1385 (688385) 31.640 74.00 -62.48
國聯民生 1456 (601456) 3.820 8.87 -62.21
新天綠色能源 0956 (600956) 2.980 6.87 -61.93
中信建投証券 6066 (601066) 11.860 27.25 -61.81
海普瑞 9989 (002399) 4.210 9.54 -61.27
紅星美凱龍 1528 (601828) 0.970 2.13 -60.04
康希諾生物 6185 (688185) 23.420 51.28 -59.92
龍蟠科技 2465 (603906) 10.180 22.16 -59.69
中船防務 0317 (600685) 13.140 28.60 -59.68
百奧賽圖-B 2315 (688796) 52.200 112.40 -59.24
諾誠健華 9969 (688428) 13.980 29.78 -58.80
昭衍新藥 6127 (603127) 20.320 43.22 -58.74
遼港股份 2880 (601880) 0.670 1.42 -58.59
金風科技 2208 (002202) 10.580 22.36 -58.48
上海電氣 2727 (601727) 3.270 6.82 -57.92
美格智能 3268 (002881) 18.310 37.71 -57.39
中芯國際 0981 (688981) 79.650 163.02 -57.12
國民技術 2701 (300077) 12.600 25.59 -56.79
光大證券 6178 (601788) 7.430 14.98 -56.47
普源精電 0537 (688337) 27.300 54.58 -56.11
埃斯頓 2715 (002747) 21.440 42.78 -56.02
華虹宏力 1347 (688347) 185.500 369.87 -55.99
藍思科技 6613 (300433) 22.000 43.64 -55.76
東江環保 0895 (002672) 1.740 3.41 -55.22
領益智造 1688 (002600) 7.780 15.16 -54.96
鄭州銀行 6196 (002936) 0.870 1.69 -54.82
君實生物 1877 (688180) 19.370 37.60 -54.79
昊海生物科技 6826 (688366) 16.050 30.96 -54.51
濱化股份 6745 (601678) 2.830 5.44 -54.35
天岳先進 2631 (688234) 75.000 141.78 -53.58
星源材質 6067 (300568) 9.300 17.57 -53.55
龍旗科技 9611 (603341) 23.100 42.47 -52.27
劍橋科技 6166 (603083) 109.000 199.09 -51.95
申萬宏源 6806 (000166) 2.480 4.51 -51.74
中國銀河 6881 (601881) 7.250 12.94 -50.83
大眾公用 1635 (600635) 2.440 4.35 -50.77
長城汽車 2333 (601633) 8.640 15.26 -50.31
中國中冶 1618 (601618) 1.470 2.57 -49.80
中海油田服務 2883 (601808) 6.490 11.29 -49.55
兆威機電 2692 (003021) 50.150 86.73 -49.26
FORTIOR 1304 (688279) 132.000 228.01 -49.20
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.110 1.91 -49.00
兗礦能源 1171 (600188) 10.610 18.16 -48.73
春立醫療 1858 (688236) 8.730 14.81 -48.27
中金公司 3908 (601995) 21.580 36.17 -47.64
晶合集成 2249 (688249) 32.300 54.12 -47.62
東方證券 3958 (600958) 5.450 9.12 -47.56
金力永磁 6680 (300748) 17.190 28.69 -47.42
均勝電子 0699 (600699) 12.990 21.55 -47.10
可孚醫療 1187 (301087) 29.580 48.67 -46.66
第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.230 11.84 -46.41
吉宏股份 2603 (002803) 14.130 22.81 -45.64
中偉新材 2579 (300919) 24.200 38.60 -44.98
榮昌生物 9995 (688331) 84.100 134.02 -44.93
中興通訊 0763 (000063) 25.700 40.53 -44.35
中國交通建設 1800 (601800) 3.800 5.94 -43.86
山東墨龍 0568 (002490) 4.920 7.68 -43.78
沃爾核材 9981 (002130) 11.310 17.62 -43.67
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.600 5.55 -43.08
中國通號 3969 (688009) 3.240 4.99 -43.02
三花智控 2050 (002050) 28.100 43.20 -42.92
福萊特玻璃 6865 (601865) 6.360 9.73 -42.64
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.610 2.45 -42.33
億華通 2402 (688339) 12.550 19.05 -42.19
康龍化成 3759 (300759) 22.600 33.94 -41.56
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.410 5.11 -41.44
百濟神州 6160 (688235) 183.500 267.84 -39.88
時代電氣 3898 (688187) 34.940 50.92 -39.78
中國國航 0753 (601111) 4.140 6.00 -39.45
復星醫藥 2196 (600196) 16.340 23.45 -38.85
中國人民保險集團 1339 (601319) 4.950 7.06 -38.47
天齊鋰業 9696 (002466) 33.740 47.80 -38.06
秦港股份 3369 (601326) 2.320 3.27 -37.74
中廣核電力 1816 (003816) 2.750 3.86 -37.48
白雲山 0874 (600332) 15.200 21.29 -37.35
新華保險 1336 (601336) 45.300 62.98 -36.88
江西銅業股份 0358 (600362) 31.220 42.89 -36.12
上海醫藥 2607 (601607) 11.750 16.13 -36.07
納芯微 2676 (688052) 184.300 250.60 -35.46
山東黃金 1787 (600547) 18.370 24.96 -35.41
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.360 8.64 -35.40
凱萊英 6821 (002821) 121.900 165.41 -35.33
邁威生物-B 2493 (688062) 23.500 31.87 -35.29
綠色動力環保 1330 (601330) 5.150 6.94 -34.88
重慶銀行 1963 (601963) 7.300 9.79 -34.56
華新建材 6655 (600801) 12.860 17.20 -34.39
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.200 2.93 -34.11
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.890 1.18 -33.81
萬科企業 2202 (000002) 2.350 3.11 -33.69
中國外運 0598 (601598) 4.020 5.30 -33.44
中國人壽 2628 (601628) 28.420 37.42 -33.35
豪威集團 0501 (603501) 78.650 103.21 -33.13
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.570 12.52 -32.92
廣發証券 1776 (000776) 16.670 21.75 -32.74
中國鐵建 1186 (601186) 4.770 6.17 -32.15
中國海洋石油 0883 (600938) 21.820 28.15 -31.98
泰格醫藥 3347 (300347) 36.660 47.27 -31.94
廣合科技 1989 (001389) 136.000 175.26 -31.90
贛鋒鋰業 1772 (002460) 41.620 53.63 -31.89
青島港 6198 (601298) 6.310 8.10 -31.64
新華文軒 0811 (601811) 8.900 11.39 -31.43
中煤能源 1898 (601898) 9.920 12.67 -31.29
中國中鐵 0390 (601390) 3.370 4.28 -30.90
東方電氣 1072 (600875) 22.300 28.14 -30.45
浙商銀行 2016 (601916) 2.180 2.75 -30.43
賽力斯 9927 (601127) 47.800 59.90 -29.97
先導智能 0470 (300450) 28.960 36.25 -29.89
國泰海通 2611 (601211) 14.640 18.30 -29.79
中國電信 0728 (601728) 4.520 5.64 -29.67
招商證券 6099 (600999) 16.520 20.56 -29.49
HTSC 6886 (601688) 16.320 20.18 -29.03
CFMEE 9630 (688630) 376.600 465.02 -28.93
建設銀行 0939 (601939) 8.130 10.03 -28.87
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.580 6.84 -28.41
安井食品 2648 (603345) 66.900 81.51 -27.97
聖邦股份 3661 (300661) 102.500 124.25 -27.60
三環集團 6951 (300408) 105.000 127.05 -27.47
鼎泰高科 1377 (301377) 386.000 466.94 -27.45
中遠海能 1138 (600026) 13.080 15.77 -27.21
青島啤酒股份 0168 (600600) 44.440 53.50 -27.10
中國中車 1766 (601766) 4.570 5.50 -27.08
青島銀行 3866 (002948) 4.470 5.35 -26.68
華勤技術 3296 (603296) 70.000 82.80 -25.81
勝宏科技 2476 (300476) 230.200 272.00 -25.73
牧原股份 2714 (002714) 32.400 38.14 -25.45
麗珠醫藥 1513 (000513) 25.700 30.24 -25.42
華電國際電力股份 1071 (600027) 3.830 4.50 -25.31
中國石油化工 0386 (600028) 4.060 4.76 -25.15
洛陽鉬業 3993 (603993) 14.950 17.50 -25.03
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.130 3.66 -24.95
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.480 5.19 -24.25
赤峰黃金 6693 (600988) 28.480 32.84 -23.89
中國移動 0941 (600941) 78.750 89.98 -23.19
海信家電 0921 (000921) 21.780 24.78 -22.87
中國銀行 3988 (601988) 5.090 5.79 -22.85
農業銀行 1288 (601288) 5.490 6.23 -22.67
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.720 16.62 -22.27
東鵬飲料 9980 (605499) 108.100 121.51 -21.93
中集集團 2039 (000039) 7.300 8.20 -21.87
海天味業 3288 (603288) 30.160 33.72 -21.51
工商銀行 1398 (601398) 6.660 7.33 -20.26
中國鋁業 2600 (601600) 7.620 8.35 -19.91
中國中免 1880 (601888) 48.400 52.73 -19.45
中創智領 0564 (601717) 13.200 14.30 -18.99
中國太保 2601 (601601) 27.400 29.62 -18.82
郵儲銀行 1658 (601658) 4.670 5.04 -18.68
國恩科技 2768 (002768) 52.700 56.85 -18.65
比亞迪股份 1211 (002594) 84.900 90.00 -17.22
中信銀行 0998 (601998) 6.820 7.15 -16.29
順豐控股 6936 (002352) 30.580 32.03 -16.22
中信証券 6030 (600030) 27.300 28.40 -15.64
中聯重科 1157 (000157) 6.980 7.26 -15.63
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.060 6.30 -15.59
安克創新 0668 (300866) 102.900 105.92 -14.74
中國神華 1088 (601088) 40.860 42.04 -14.71
民生銀行 1988 (600016) 3.250 3.34 -14.61
中國石油股份 0857 (601857) 9.030 9.27 -14.51
中國光大銀行 6818 (601818) 3.000 3.06 -13.96
大金重工 1081 (002487) 45.400 46.21 -13.78
海螺水泥 0914 (600585) 16.850 17.11 -13.58
海爾智家 6690 (600690) 20.140 20.35 -13.15
中遠海控 1919 (601919) 13.930 13.98 -12.56
福耀玻璃 3606 (600660) 51.100 50.79 -11.71
三一重工 6031 (600031) 19.020 18.86 -11.50
立訊精密 2475 (002475) 63.000 62.14 -11.03
交通銀行 3328 (601328) 6.830 6.61 -9.32
恒瑞醫藥 1276 (600276) 59.250 55.75 -6.73
中國平安 2318 (601318) 53.050 49.48 -5.91
紫金礦業 2899 (601899) 30.000 27.72 -5.02
美的集團 0300 (000333) 88.750 78.99 -1.40
兆易創新 3986 (603986) 742.500 612.00 +6.47
招商銀行 3968 (600036) 45.720 36.88 +8.79
濰柴動力 2338 (000338) 34.260 27.57 +9.05
藥明康德 2359 (603259) 155.100 123.30 +10.39
瀾起科技 6809 (688008) 350.400 268.06 +14.71
寧德時代 3750 (300750) 587.000 348.76 +47.71
人民幣兌換率: 0.8776 (10/07/2026)
<匯港通訊>
