市場數據
2026-07-10 16:14:08

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00934 中石化冠德 196,000 707,640

00939 建設銀行 42,051,000 341,748,580

00941 中國移動 2,087,000 164,552,175

00945 宏利金融-S 300 97,360

00956 新天綠色能源 693,000 2,063,380

00960 龍湖集團 4,834,500 29,703,650

00966 中國太平 769,800 14,326,566

00968 信義光能 15,864,000 31,648,820

00975 MONGOL MINING 939,000 6,402,360

00981 中芯國際 24,439,500 2,075,785,625

00990 至源控股 3,480,000 1,919,700

00991 大唐發電 7,526,000 17,739,760

00992 聯想集團 44,584,000 1,123,376,320

00995 安徽皖通高速公路 92,000 1,366,740

00998 中信銀行 528,000 3,597,220

00999 小菜園 100,000 717,776

01024 快手-W 9,362,500 404,266,408

01028 千百度 12,000 10,340

01030 新城發展 3,758,000 5,140,320

01033 中石化油服 3,194,000 1,915,320

01038 長江基建集團 618,500 37,481,550

01044 恒安國際 648,500 14,949,250

01045 亞太衛星 4,130,000 10,659,700

01050 嘉利國際 468,000 970,880

01051 國際資源 1,000 8,000

01052 越秀交通基建 32,000 115,080

01055 中國南方航空股份 792,000 2,685,440

01057 浙江世寶 26,000 95,440

01060 大麥娛樂 44,830,000 22,202,000

01066 威高股份 534,400 1,752,880

01070 TCL電子 935,000 13,728,710

01071 華電國際電力股份 790,000 3,032,320

01072 東方電氣 907,400 20,904,388

01083 港華智慧能源 415,000 1,309,620

01088 中國神華 4,072,000 165,982,500

01093 石藥集團 41,846,000 344,522,300

01099 國藥控股 1,211,200 20,231,832

01104 亞太資源 160,000 249,200

01109 華潤置地 5,256,000 169,173,480

01112 H&H國際控股 422,500 6,062,585

01113 長實集團 435,500 19,817,260

01114 華晨中國汽車 2,800,000 5,579,240

01115 5100藏冰川 270,000 124,800

01117 現代牧業 770,000 800,900

01126 德林國際 47,500 313,770

01128 永利澳門 1,085,600 5,619,488

01133 哈爾濱電氣 428,000 6,400,080

01138 中遠海能 1,798,000 23,398,840

01142 能源及能量環球 414,000 35,368

01157 中聯重科 97,800 684,168

01164 中廣核礦業 3,770,000 9,430,600

01167 加科思-B 365,400 1,833,912

01171 兗礦能源 574,000 6,071,940

01177 中國生物製藥 34,260,000 179,130,950

01179 華住集團-S 458,600 14,750,408

01186 中國鐵建 56,500 269,990

01193 華潤燃氣 681,800 10,196,025

01196 偉祿科技股份 634,000 6,199,820

01199 中遠海運港口 444,000 2,136,200

01208 五礦資源 10,568,000 75,990,280

01209 華潤萬象生活 615,800 23,395,832

01211 比亞迪股份 4,713,800 399,357,550

01223 新灃集團 20,000 25,500

01234 中國利郎 152,000 520,170

01258 中國有色礦業 2,269,000 27,697,230

01276 恒瑞醫藥 583,600 34,903,000

01277 力量發展 1,410,000 2,217,120

01280 奇點國峰 40,000 59,100

01286 鷹普精密 142,000 1,189,950

01288 農業銀行 20,409,000 112,115,870

01299 友邦保險 3,725,000 273,594,640

01302 先健科技 2,394,000 3,370,620

01304 FORTIOR 4,900 664,030

01308 海豐國際 496,000 16,631,740

01310 香港寬頻 41,500 250,910

01313 華潤建材科技 2,874,000 2,975,600

01316 耐世特 1,145,000 4,553,230

01318 毛戈平 81,100 4,177,685

01330 綠色動力環保 52,000 269,610

01333 博雷頓 4,400 69,848

01336 新華保險 660,700 30,199,924

01339 中國人民保險集團 2,271,000 11,262,990

01347 華虹宏力 7,331,000 1,534,362,200

01357 美圖公司 8,154,000 33,372,575

01359 中國信達 3,516,000 3,362,160

01361 361度 419,000 1,764,960

01364 古茗 1,505,600 30,224,880

01368 特步國際 2,070,000 7,534,230

01375 中州證券 881,000 1,526,130

01378 中國宏橋 7,959,000 165,650,490

01384 滴普科技 10,400 367,888

01385 上海復旦 1,842,000 60,265,420

01396 粵港灣智算 140,000 1,626,400

01398 工商銀行 41,696,000 278,178,180

01405 達勢股份 198,000 6,813,216

01415 高偉電子 729,000 17,237,480

01426 春泉產業信託 4,000 4,920

01428 耀才證券金融 1,094,000 7,869,760

01432 中國聖牧 712,000 234,035

01440 應星控股 10,000 135,175

<匯港通訊>