市場數據
2026-04-10 16:15:06

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06886 HTSC 5,609,000 90,325,274

06887 東陽光藥 13,600 597,510

06936 順豐控股 134,000 4,747,912

06955 博安生物 344,600 2,468,772

06960 雙登股份 5,000 64,740

06963 陽光保險 1,265,000 4,794,790

06969 思摩爾國際 13,155,000 125,944,660

06979 珍酒李渡 152,000 1,371,228

06990 科倫博泰生物-B 48,400 23,746,120

06993 藍月亮集團 207,000 614,340

06996 德琪醫藥-B 195,500 1,078,070

06998 億騰嘉和 51,000 152,630

07200 FL二南方恒指 174,800 1,035,111

07226 XL二南方恒科 48,348,600 184,961,324

07233 XL二南方滬深三 29,800 147,390

07234 XL二博時中創業 28,200 269,310

07261 FL二華夏納一百 600 24,228

07288 FL二南方國指 1,735,500 5,393,584

07299 FL二南方黃金 56,400 1,689,676

07347 XI二南三星 9,202,700 1,823,112

07399 XI二南策略 2,160 119,625

07500 FI二南方恒指 50,514,200 86,486,137

07515 FI二南方日經 201,530 4,169,059

07522 FI二華夏納一百 40,100 204,109

07552 XI二南方恒科 117,841,200 200,355,038

07568 FI二南方納指 4,520,500 14,861,095

07588 FI二南方國指 36,900 57,024

07618 京東工業 184,800 2,338,430

07709 XL二南方海力士 683,900 21,419,844

07711 XL二南CO 25,830 758,558

07747 XL二南三星 1,267,500 103,729,724

07766 XL二南特斯 3,660 333,325

07799 XL二南策略 9,100 50,388

09009 博時以太幣-U 116,900 25,017 USD

09102 工銀KWEB-U 10,000 41,380 USD

09188 華夏滬深三百-U 8,000 56,240 USD

09191 GX中國半導-U 200 1,610 USD

09347 XI二南三星-U 610,000 15,250 USD

09606 映恩生物-B 4,400 1,336,640

09618 京東集團-SW 2,247,700 251,186,630

09626 嗶哩嗶哩-W 351,760 65,764,084

09633 農夫山泉 1,955,200 92,879,824

09636 九方智投控股 638,500 20,345,518

09658 特海國際 86,000 980,550

09660 地平線機器人-W 13,886,400 100,446,636

09668 渤海銀行 567,000 484,175

09669 北森控股 2,400 9,404

09676 十月稻田 10,500 68,454

09678 雲知聲 2,020 580,408

09688 再鼎醫藥 866,200 14,144,536

09690 途虎-W 216,600 2,895,089

09696 天齊鋰業 320,600 16,527,540

09698 萬國數據-SW 1,042,200 42,885,630

09699 順豐同城 258,400 3,110,470

09747 XL二南三星-U 66,700 702,911 USD

09845 GX中國電車-U 1,500 22,155 USD

09858 優然牧業 2,571,000 10,685,430

09863 零跑汽車 3,946,800 216,965,875

09866 蔚來-SW 5,272,890 257,388,832

09868 小鵬集團-W 2,454,500 166,007,260

09877 健世科技-B 20,400 196,134

09880 優必選 275,350 30,023,205

09885 藥師幫 37,400 203,462

09887 維立志博-B 14,300 1,311,965

09888 百度集團-SW 6,148,900 666,147,330

09890 貪玩 48,600 726,128

09896 名創優品 596,800 18,827,700

09898 微博-SW 10,320 723,094

09899 網易雲音樂 280,500 35,143,305

09901 新東方-S 2,913,200 133,372,352

09903 天數智芯 196,500 61,255,140

09911 赤子城科技 1,930,000 17,499,940

09922 九毛九 334,000 619,180

09923 移卡 51,600 356,736

09926 康方生物 550,000 75,688,600

09927 賽力斯 56,400 4,529,780

09930 宏信建發 2,000 1,780

09959 聯易融科技-W 999,500 2,128,155

09961 攜程集團-S 202,800 81,631,730

09966 康寧傑瑞製藥-B 190,000 1,765,980

09969 諾誠健華 731,000 11,076,020

09973 奇瑞汽車 279,200 9,038,498

09979 綠城管理控股 1,002,000 2,284,910

09985 衛龍美味 249,400 2,371,790

09987 百勝中國 185,950 73,199,840

09988 阿里巴巴-W 10,511,800 1,326,474,060

09992 泡泡瑪特 3,505,400 532,076,620

09993 金輝控股 21,000 28,000

09995 榮昌生物 216,000 22,883,350

09996 沛嘉醫療-B 103,000 679,680

09999 網易-S 617,600 110,291,290

80020 商湯-WR 430,000 761,090 CNY

80175 吉利汽車-R 1,000 21,380 CNY

80388 香港交易所-R 2,300 820,940 CNY

80700 騰訊控股-R 6,600 2,894,640 CNY

80883 中國海洋石油-R 12,000 276,960 CNY

80941 中國移動-R 60,000 4,252,250 CNY

81024 快手-WR 16,200 643,110 CNY

81211 比亞迪股份-R 2,600 234,190 CNY

81810 小米集團-WR 19,600 538,692 CNY

<匯港通訊>