市場數據
2026-04-30 16:13:36

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00966 中國太平 1,480,200 33,134,028

00968 信義光能 21,154,000 60,878,200

00975 MONGOL MINING 246,000 2,324,100

00981 中芯國際 22,330,500 1,537,111,300

00990 至源控股 2,470,000 1,984,600

00991 大唐發電 4,314,000 11,684,560

00992 聯想集團 30,064,000 350,090,240

00995 安徽皖通高速公路 1,298,000 20,302,380

00998 中信銀行 2,059,000 17,041,300

00999 小菜園 6,400 45,024

01024 快手-W 5,931,100 253,774,098

01030 新城發展 3,216,000 7,190,700

01033 中石化油服 4,780,000 3,942,960

01038 長江基建集團 1,425,500 93,383,850

01044 恒安國際 2,119,000 56,063,710

01050 嘉利國際 178,000 419,760

01052 越秀交通基建 114,000 459,100

01055 中國南方航空股份 3,918,000 15,463,160

01060 大麥娛樂 16,640,000 9,530,800

01066 威高股份 6,452,800 22,260,868

01070 TCL電子 524,000 7,967,670

01071 華電國際電力股份 2,856,000 12,134,560

01072 東方電氣 787,800 30,781,220

01083 港華智慧能源 1,315,000 4,642,050

01088 中國神華 7,348,500 353,263,340

01093 石藥集團 20,352,000 169,746,380

01099 國藥控股 1,654,000 30,580,084

01104 亞太資源 200,000 486,200

01109 華潤置地 6,353,000 207,348,380

01112 H&H國際控股 157,500 2,264,625

01113 長實集團 2,402,500 117,023,800

01114 華晨中國汽車 3,394,000 9,285,740

01115 5100藏冰川 90,000 44,100

01117 現代牧業 314,000 415,770

01126 德林國際 16,500 124,160

01128 永利澳門 2,108,000 11,881,820

01133 哈爾濱電氣 2,550,000 59,196,880

01138 中遠海能 462,000 8,458,920

01142 能源及能量環球 196,000 26,606

01157 中聯重科 2,341,000 18,490,376

01164 中廣核礦業 3,355,000 13,017,950

01167 加科思-B 121,500 853,905

01171 兗礦能源 6,772,000 110,195,160

01177 中國生物製藥 12,969,000 70,628,240

01179 華住集團-S 372,500 15,003,524

01186 中國鐵建 354,500 1,862,865

01193 華潤燃氣 1,679,200 31,375,933

01196 偉祿集團 50,000 559,860

01199 中遠海運港口 1,368,000 7,390,840

01208 五礦資源 6,136,000 50,556,560

01209 華潤萬象生活 1,463,600 68,817,824

01211 比亞迪股份 15,258,400 1,583,922,270

01223 新灃集團 30,000 42,300

01234 中國利郎 77,000 294,600

01258 中國有色礦業 3,015,000 39,920,490

01276 恒瑞醫藥 284,000 18,559,860

01277 力量發展 11,324,000 26,681,460

01280 奇點國峰 4,000 7,140

01286 鷹普精密 1,038,000 10,718,000

01288 農業銀行 61,142,000 375,720,410

01299 友邦保險 10,933,800 934,565,470

01302 先健科技 9,042,000 19,569,540

01304 FORTIOR 45,700 5,954,210

01308 海豐國際 1,273,000 41,597,920

01310 香港寬頻 302,000 2,172,105

01313 華潤建材科技 1,552,000 2,105,120

01316 耐世特 208,000 1,000,520

01318 毛戈平 59,000 4,260,970

01330 綠色動力環保 193,000 1,224,290

01333 博雷頓 15,600 368,164

01336 新華保險 2,390,300 124,966,560

01339 中國人民保險集團 10,376,000 55,482,500

01347 華虹半導體 5,522,000 609,914,700

01357 美圖公司 5,064,000 21,243,430

01359 中國信達 11,639,000 12,942,560

01361 361度 3,091,000 16,747,900

01364 古茗 301,200 7,668,696

01368 特步國際 418,000 1,805,985

01375 中州證券 996,000 1,923,200

01378 中國宏橋 26,122,000 856,292,400

01382 互太紡織 100,000 116,430

01385 上海復旦 719,000 28,236,460

01398 工商銀行 156,269,000 1,110,970,620

01405 達勢股份 69,000 3,425,575

01415 高偉電子 327,000 10,334,340

01428 耀才證券金融 1,152,000 14,417,640

01440 應星控股 5,000 78,575

01456 國聯民生 53,500 251,095

01458 周黑鴨 351,500 525,020

01475 日清食品 1,000 7,260

01477 歐康維視生物-B 77,500 570,365

01478 丘鈦科技 320,000 2,608,170

01501 瑛泰醫療 1,800 71,512

01508 中國再保險 9,714,000 12,081,050

01513 麗珠醫藥 123,900 3,487,988

01515 華潤醫療 743,500 2,116,410

01516 融創服務 2,471,000 2,535,680

01519 極兔速遞-W 1,860,200 18,204,450

01523 珩灣科技 51,000 384,050

01530 三生製藥 4,827,000 111,137,320

<匯港通訊>