市場數據
2026-08-20 16:14:42

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06082 壁仞科技 1,968,200 69,523,588

06088 FIT HON TENG 3,445,000 17,360,335

06090 不同集團 9,600 427,894

06098 碧桂園服務 482,000 2,642,365

06099 招商證券 97,800 1,449,956

06110 滔搏 5,386,000 6,531,370

06127 昭衍新藥 102,200 2,701,752

06160 百濟神州 1,156,800 267,293,340

06166 劍橋科技 371,300 34,245,115

06168 周六福 112,200 1,557,773

06169 宇華教育 128,000 46,100

06178 光大證券 85,400 617,839

06181 老鋪黃金 281,800 106,023,700

06185 康希諾生物 2,662,400 89,522,432

06186 中國飛鶴 2,523,000 8,079,925

06196 鄭州銀行 320,000 282,155

06198 青島港 59,000 409,795

06600 臥安機器人 29,300 1,728,895

06608 百融智能-W 528,000 2,990,503

06613 藍思科技 487,200 11,207,848

06616 環球新材國際 344,000 3,303,280

06618 京東健康 5,973,600 231,236,868

06651 五一視界 65,400 3,975,360

06655 華新建材 695,200 10,330,189

06656 思格新能 173,900 56,118,780

06660 艾美疫苗 16,600 31,008

06669 先瑞達醫療-B 24,000 151,490

06680 金力永磁 41,200 698,952

06681 腦動極光-B 402,000 609,855

06682 範式智能 391,600 10,978,226

06683 巨星傳奇 70,500 318,718

06687 聚水潭 12,700 172,709

06690 海爾智家 2,596,400 55,484,888

06693 赤峰黃金 317,400 13,239,536

06699 時代天使 64,200 5,850,640

06806 申萬宏源 350,400 862,680

06808 高鑫零售 6,390,000 6,856,635

06809 瀾起科技 170,200 45,686,400

06818 中國光大銀行 2,032,000 6,142,225

06821 凱萊英 146,300 19,819,240

06823 香港電訊-SS 2,107,000 26,308,240

06831 綠茶集團 15,200 103,746

06855 亞盛醫藥 874,600 30,583,842

06862 海底撈 5,823,000 67,015,660

06865 福萊特玻璃 371,000 2,665,990

06869 長飛光纖光纜 2,068,500 277,529,950

06881 中國銀河 1,803,000 13,371,373

06886 HTSC 2,282,000 37,972,000

06887 東陽光藥 35,100 1,333,220

06936 順豐控股 454,600 14,931,700

06955 博安生物 400 1,718

06963 陽光保險 1,802,000 6,017,283

06969 思摩爾國際 12,185,000 117,100,795

06979 珍酒李渡 78,600 621,845

06990 科倫博泰生物 151,100 82,520,250

06993 藍月亮集團 94,500 307,038

06996 德琪醫藥-B 107,000 429,223

06998 億騰嘉和 15,000 25,128

07200 FL二南方恒指 6,142,300 35,815,439

07226 XL二南方恒科 88,226,200 303,814,933

07233 XL二南方滬深三 236,500 1,116,700

07234 XL二博時中創業 299,600 2,775,563

07261 FL二華夏納一百 100 5,364

07266 FL二南方納指 17,100 693,580

07288 FL二南方國指 4,400 13,391

07299 FL二南方黃金 363,400 9,221,248

07300 FI南方恒指 212,900 700,036

07311 XI二南CO 458,240 3,993,446

07347 XI二南三星 11,344,225 7,813,561

07366 XI二南特斯 101,940 1,086,164

07399 XI二南策略 6,290 214,141

07500 FI二南方恒指 69,808,500 114,070,590

07552 XI二南方恒科 65,035,100 107,117,453

07568 FI二南方納指 411,400 948,186

07618 京東工業 186,200 2,305,502

07709 XL二南方海力士 96,834,800 3,663,491,996

07711 XL二南CO 510 11,169

07747 XL二南三星 4,222,900 342,472,372

07788 XL二南英偉 110 18,883

09008 博時比特幣-U 600 410 USD

09067 安碩恒生科技-U 3,400 4,351 USD

09069 華夏恒生生科-U 184,200 385,011 USD

09074 安碩MS台灣-U 780 46,283 USD

09151 PP科創50-U 400 600 USD

09179 嘉實以太幣-U 49,800 33,126 USD

09188 華夏滬深三百-U 8,000 56,520 USD

09191 GX中國半導-U 6,350 70,198 USD

09455 景順QQQ-U 20 14,400 USD

09606 映恩生物-B 110,700 21,396,670

09618 京東集團-SW 2,773,100 320,249,960

09626 嗶哩嗶哩-W 2,281,100 298,778,966

09633 農夫山泉 759,200 32,183,868

09636 九方智投控股 9,200 253,416

09658 特海國際 24,000 267,100

09660 地平線機器人-W 12,823,800 62,414,874

09668 渤海銀行 85,000 69,850

09669 北森控股 95,800 299,515

09676 十月稻田 89,100 432,060

09678 雲知聲 13,940 993,173

09688 再鼎醫藥 3,881,800 80,994,874

<匯港通訊>