市場數據
2026-02-27 16:14:48

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06699 時代天使 187,400 14,028,770

06806 申萬宏源 863,200 2,684,152

06808 高鑫零售 764,000 1,265,990

06818 中國光大銀行 541,000 1,784,860

06821 凱萊英 12,800 1,000,925

06823 香港電訊-SS 3,135,000 38,605,130

06831 綠茶集團 104,400 767,836

06855 亞盛醫藥-B 331,800 15,724,278

06862 海底撈 4,657,000 82,050,410

06865 福萊特玻璃 212,000 2,300,480

06869 長飛光纖光纜 14,238,500 2,098,620,550

06881 中國銀河 1,060,000 10,583,095

06886 HTSC 522,200 8,821,302

06887 東陽光藥 127,700 5,392,700

06936 順豐控股 74,000 2,665,512

06955 博安生物 215,200 1,591,470

06960 雙登股份 17,000 232,575

06963 陽光保險 473,500 1,853,510

06969 思摩爾國際 2,431,000 28,611,070

06979 珍酒李渡 161,600 1,473,338

06990 科倫博泰生物-B 156,000 60,438,420

06993 藍月亮集團 380,500 1,082,400

06996 德琪醫藥-B 387,500 1,273,860

06998 億騰嘉和 59,500 169,055

07200 FL二南方恒指 21,511,100 133,882,598

07226 XL二南方恒科 70,902,800 306,614,973

07233 XL二南方滬深三 72,100 368,966

07234 XL二博時中創業 1,197,700 10,664,112

07261 FL二華夏納一百 200 8,152

07262 FL二南方日經 8,450 1,333,658

07288 FL二南方國指 1,368,400 4,443,642

07299 FL二南方黃金 929,200 33,820,384

07300 FI南方恒指 60,300 198,994

07311 XI二南CO 10,830 169,306

07347 XI二南三星 8,499,200 2,534,235

07366 XI二南特斯 21,980 243,677

07500 FI二南方恒指 12,614,700 21,124,221

07552 XI二南方恒科 84,100,300 135,875,335

07618 京東工業 34,200 406,786

07709 XL二南方海力士 16,195,700 645,940,312

07711 XL二南CO 80 2,918

07747 XL二南三星 4,520,700 460,849,043

07788 XL二南英偉 8,070 1,150,373

09008 博時比特幣-U 800 534 USD

09046 華夏以太幣-U 49,200 30,373 USD

09067 安碩恒生科技-U 149,700 205,985 USD

09069 華夏恒生生科-U 157,100 306,077 USD

09088 華夏恒生科技-U 68,000 56,644 USD

09115 安碩恒生指數-U 3,200 39,936 USD

09173 PP中新經濟-U 50,000 65,400 USD

09191 GX中國半導-U 6,850 59,122 USD

09347 XI二南三星-U 132,800 4,991 USD

09366 XI二南特斯-U 34,950 49,489 USD

09416 AGX國指兌-U 2,000 2,512 USD

09606 映恩生物-B 50,500 15,979,040

09618 京東集團-SW 2,632,400 275,206,565

09626 嗶哩嗶哩-W 1,004,660 223,200,836

09633 農夫山泉 2,060,400 96,983,212

09636 九方智投控股 71,100 2,531,548

09658 特海國際 97,000 1,328,390

09660 地平線機器人-W 21,519,600 176,384,850

09668 渤海銀行 308,000 277,515

09669 北森控股 24,000 119,664

09676 十月稻田 34,200 250,812

09678 雲知聲 18,820 6,387,440

09688 再鼎醫藥 1,017,000 15,216,108

09690 途虎-W 119,600 1,726,959

09696 天齊鋰業 711,200 34,209,028

09698 萬國數據-SW 3,789,700 158,549,454

09699 順豐同城 336,200 4,392,354

09747 XL二南三星-U 152,000 1,950,931 USD

09836 安碩印度-U 10,000 49,820 USD

09845 GX中國電車-U 3,950 54,827 USD

09858 優然牧業 9,204,000 46,237,300

09860 艾迪康控股 101,000 510,195

09863 零跑汽車 2,331,100 95,313,352

09866 蔚來-SW 1,095,030 43,609,299

09868 小鵬汽車-W 3,368,500 230,740,845

09877 健世科技-B 20,200 168,646

09880 優必選 1,093,600 132,101,420

09885 藥師幫 292,400 1,443,210

09887 維立志博-B 36,000 2,243,740

09888 百度集團-SW 3,992,700 494,205,525

09890 貪玩 88,600 1,688,370

09896 名創優品 866,000 31,148,896

09898 微博-SW 11,020 871,732

09899 網易雲音樂 291,750 45,174,345

09900 智雲科技建設 20,000 124,320

09901 新東方-S 739,800 32,456,742

09911 赤子城科技 402,000 3,850,220

09922 九毛九 715,000 1,471,460

09923 移卡 150,000 1,153,784

09926 康方生物 473,000 50,086,400

09927 賽力斯 43,800 4,145,055

09959 聯易融科技-W 1,527,500 3,262,115

09961 攜程集團-S 824,850 338,459,190

09966 康寧傑瑞製藥-B 287,000 2,468,380

09969 諾誠健華 758,000 9,034,360

09973 奇瑞汽車 358,800 9,816,206

09979 綠城管理控股 1,502,000 4,213,870

<匯港通訊>