華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-11-22 16:13:44
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01055 中國南方航空股份 3,780,000 13,951,680

01060 阿里影業 29,410,000 12,312,750

01066 威高股份 2,940,000 13,201,848

01070 TCL電子 421,000 2,191,100

01071 華電國際電力股份 690,000 2,449,220

01072 東方電氣 57,200 551,892

01083 港華智慧能源 83,000 250,000

01088 中國神華 3,494,500 114,780,350

01093 石藥集團 15,896,000 81,968,420

01099 國藥控股 3,230,800 65,456,676

01109 華潤置地 3,973,500 90,601,650

01112 H&H國際控股 40,500 370,315

01113 長實集團 812,000 25,680,325

01114 華晨中國汽車 2,184,000 6,342,160

01117 現代牧業 922,000 743,310

01119 創夢天地 368,000 990,652

01121 金陽新能源 44,000 95,560

01128 永利澳門 1,781,200 10,060,948

01133 哈爾濱電氣 30,000 73,540

01138 中遠海能 1,014,000 6,672,200

01157 中聯重科 2,513,400 13,060,750

01164 中廣核礦業 22,525,000 43,073,750

01171 兗礦能源 3,504,000 32,571,100

01177 中國生物製藥 10,136,000 33,642,590

01179 華住集團-S 56,900 1,559,980

01186 中國鐵建 549,000 2,922,455

01193 華潤燃氣 1,115,800 32,936,545

01196 偉祿集團 80,000 574,200

01199 中遠海運港口 950,000 4,120,580

01208 五礦資源 4,484,000 12,249,880

01209 華潤萬象生活 731,800 21,466,600

01211 比亞迪股份 1,058,000 276,435,300

01234 中國利郎 78,000 296,390

01258 中國有色礦業 348,000 1,778,930

01268 美東汽車 1,566,000 3,752,000

01274 知行汽車科技 83,100 1,804,425

01277 力量發展 304,000 436,240

01288 農業銀行 67,388,000 262,285,110

01299 友邦保險 8,572,600 487,845,630

01302 先健科技 3,862,000 5,716,020

01308 海豐國際 944,000 19,801,300

01310 香港寬頻 681,000 3,006,740

01313 華潤建材科技 578,000 1,070,360

01316 耐世特 583,000 1,740,170

01336 新華保險 5,367,200 125,955,950

01339 中國人民保險集團 6,939,000 25,834,430

01341 昊天國際建投 80,000 51,200

01347 華虹半導體 16,598,000 361,408,600

01357 美圖公司 12,927,500 42,711,965

01359 中國信達 27,166,000 34,169,050

01361 361度 223,000 833,650

01368 特步國際 2,855,500 14,701,090

01378 中國宏橋 4,787,000 56,748,610

01381 粵豐環保 502,000 2,157,880

01382 互太紡織 1,501,000 2,195,760

01385 上海復旦 329,000 4,789,640

01398 工商銀行 106,067,000 488,565,070

01405 達勢股份 1,800 129,250

01415 高偉電子 90,000 2,160,150

01428 耀才證券金融 370,000 835,020

01440 應星控股 30,000 399,600

01448 福壽園 419,000 1,594,100

01450 交個朋友控股 14,000 12,880

01456 國聯證券 206,500 875,490

01458 周黑鴨 1,007,000 1,629,070

01475 日清食品 53,000 245,790

01477 歐康維視生物-B 177,500 951,165

01478 丘鈦科技 1,363,000 7,889,140

01497 燕之屋 4,800 48,760

01508 中國再保險 2,475,000 2,142,920

01513 麗珠醫藥 165,800 4,348,115

01515 華潤醫療 135,500 513,355

01516 融創服務 1,263,000 2,223,900

01519 極兔速遞-W 3,582,600 20,488,832

01523 珩灣科技 67,000 345,150

01530 三生製藥 804,000 4,477,970

01541 宜明昂科-B 725,600 5,363,488

01548 金斯瑞生物科技 3,478,000 35,641,520

01558 東陽光長江藥業 78,000 739,422

01579 頤海國際 81,000 1,086,600

01585 雅迪控股 1,800,000 21,789,760

01606 國銀金租 28,000 33,320

01610 中糧家佳康 3,184,000 4,652,690

01618 中國中冶 2,436,000 4,077,790

01658 郵儲銀行 12,744,000 58,092,010

01666 同仁堂科技 137,000 694,260

01675 亞信科技 323,200 1,791,348

01681 康臣葯業 122,000 1,017,420

01686 新意網集團 436,000 1,791,240

01691 JS環球生活 299,000 439,750

01698 騰訊音樂-SW 2,000 88,940

01709 德林控股 3,000 12,960

01729 匯聚科技 240,000 1,122,320

01733 易大宗 370,000 522,560

01735 中環新能源 123,000 1,016,510

01766 中國中車 431,000 2,055,290

01769 思考樂教育 54,000 278,490

01772 贛鋒鋰業 3,204,800 78,756,680

01773 天立國際控股 389,000 1,627,200

01776 廣發証券 1,895,600 20,506,588

<匯港通訊>