名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.710 21.33 -76.26
弘業期貨 3678 (001236) 3.230 9.93 -71.15
中石化油服 1033 (600871) 0.990 2.98 -70.54
凱盛新能 1108 (600876) 3.900 10.69 -67.64
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.140 13.98 -67.39
復旦張江 1349 (688505) 2.920 7.82 -66.88
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.150 2.94 -65.31
京城機電股份 0187 (600860) 4.750 12.06 -65.07
安德利果汁 2218 (605198) 14.450 36.46 -64.85
中國能源建設 3996 (601868) 1.330 3.17 -62.79
金隅集團 2009 (601992) 0.760 1.81 -62.76
鈞達股份 2865 (002865) 35.640 84.77 -62.71
中鋁國際 2068 (601068) 2.400 5.68 -62.52
中遠海發 2866 (601866) 1.150 2.68 -61.94
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.760 1.76 -61.70
龍源電力 0916 (001289) 7.910 18.22 -61.50
廣汽集團 2238 (601238) 3.280 7.50 -61.21
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.300 2.96 -61.05
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.700 14.73 -59.66
海普瑞 9989 (002399) 5.010 11.00 -59.60
新天綠色能源 0956 (600956) 4.360 9.53 -59.42
廣和通 0638 (300638) 12.210 26.47 -59.09
康希諾生物 6185 (688185) 33.160 71.76 -59.02
東江環保 0895 (002672) 2.220 4.76 -58.64
中州證券 1375 (601375) 1.950 4.13 -58.12
中船防務 0317 (600685) 14.650 30.23 -57.02
國聯民生 1456 (601456) 4.620 9.28 -55.85
中信建投証券 6066 (601066) 11.250 22.58 -55.81
上海電氣 2727 (601727) 4.180 8.33 -55.49
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.240 2.47 -55.47
光大證券 6178 (601788) 7.980 15.81 -55.23
諾誠健華 9969 (688428) 12.200 23.69 -54.33
遼港股份 2880 (601880) 0.910 1.73 -53.35
金風科技 2208 (002202) 15.540 29.20 -52.80
中金公司 3908 (601995) 18.130 33.78 -52.40
鄭州銀行 6196 (002936) 1.050 1.90 -50.99
中芯國際 0981 (688981) 56.900 102.18 -50.61
綠色動力環保 1330 (601330) 5.470 9.80 -50.50
昊海生物科技 6826 (688366) 22.740 40.48 -50.18
中海油田服務 2883 (601808) 9.570 16.81 -49.51
中國中冶 1618 (601618) 1.740 3.05 -49.40
南華期貨股份 2691 (603093) 11.470 19.91 -48.91
申萬宏源 6806 (000166) 2.830 4.89 -48.67
大眾公用 1635 (600635) 3.420 5.88 -48.41
昭衍新藥 6127 (603127) 16.500 28.10 -47.92
龍蟠科技 2465 (603906) 10.460 17.80 -47.88
上海復旦 1385 (688385) 42.040 71.26 -47.68
長城汽車 2333 (601633) 12.870 21.29 -46.38
福萊特玻璃 6865 (601865) 9.590 15.79 -46.13
中國通號 3969 (688009) 3.440 5.65 -46.00
東方證券 3958 (600958) 5.770 9.45 -45.85
中國交通建設 1800 (601800) 4.940 7.94 -44.82
大唐發電 0991 (601991) 2.620 4.20 -44.67
FORTIOR 1304 (688279) 102.900 164.13 -44.40
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.520 2.41 -44.06
天岳先進 2631 (688234) 49.280 78.13 -44.06
金力永磁 6680 (300748) 19.480 30.74 -43.80
均勝電子 0699 (600699) 15.140 23.75 -43.46
春立醫療 1858 (688236) 12.430 19.04 -42.10
劍橋科技 6166 (603083) 75.700 115.33 -41.78
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.690 13.17 -41.48
秦港股份 3369 (601326) 2.430 3.66 -41.11
中偉新材 2579 (300919) 32.380 48.15 -40.36
上海醫藥 2607 (601607) 11.360 16.89 -40.35
中國銀河 6881 (601881) 9.280 13.75 -40.14
中國人壽 2628 (601628) 28.160 41.72 -40.14
三花智控 2050 (002050) 29.860 44.23 -40.12
君實生物 1877 (688180) 21.900 32.40 -40.05
中興通訊 0763 (000063) 23.400 34.27 -39.44
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.120 3.08 -38.95
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.360 6.28 -38.42
康龍化成 3759 (300759) 18.480 26.26 -37.58
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.620 3.70 -37.20
長飛光纖光纜 6869 (601869) 153.800 216.88 -37.10
時代電氣 3898 (688187) 37.800 52.63 -36.30
重慶銀行 1963 (601963) 7.910 11.00 -36.22
中國海洋石油 0883 (600938) 30.380 41.91 -35.71
萬科企業 2202 (000002) 3.150 4.34 -35.63
藍思科技 6613 (300433) 21.580 29.35 -34.79
華新建材 6655 (600801) 14.980 20.37 -34.78
億華通 2402 (688339) 20.400 27.66 -34.59
中國鐵建 1186 (601186) 5.310 7.16 -34.22
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.280 5.77 -34.21
百濟神州 6160 (688235) 169.000 227.57 -34.13
新華文軒 0811 (601811) 10.120 13.62 -34.10
中國國航 0753 (601111) 5.040 6.76 -33.87
白雲山 0874 (600332) 18.750 25.12 -33.80
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.160 8.25 -33.78
納芯微 2676 (688052) 120.800 161.65 -33.72
新華保險 1336 (601336) 51.450 68.76 -33.64
復星醫藥 2196 (600196) 18.630 24.86 -33.53
華虹半導體 1347 (688347) 88.400 116.00 -32.41
泰格醫藥 3347 (300347) 38.640 50.21 -31.75
中國石油化工 0386 (600028) 4.680 6.08 -31.73
青島啤酒股份 0168 (600600) 48.400 62.56 -31.38
中國中鐵 0390 (601390) 4.310 5.55 -31.12
麗珠醫藥 1513 (000513) 26.800 34.26 -30.62
中煤能源 1898 (601898) 14.520 18.56 -30.61
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.900 7.54 -30.60
農業銀行 1288 (601288) 5.370 6.76 -29.55
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.810 12.33 -29.43
青島港 6198 (601298) 7.040 8.84 -29.37
兗礦能源 1171 (600188) 16.810 21.06 -29.21
榮昌生物 9995 (688331) 93.200 116.73 -29.19
江西銅業股份 0358 (600362) 36.120 45.00 -28.81
凱萊英 6821 (002821) 76.600 95.00 -28.49
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.170 1.45 -28.43
天齊鋰業 9696 (002466) 40.460 50.10 -28.37
國泰海通 2611 (601211) 14.270 17.54 -27.84
中國移動 0941 (600941) 78.800 96.25 -27.39
中遠海能 1138 (600026) 19.210 23.46 -27.38
吉宏股份 2603 (002803) 14.430 17.58 -27.20
山東黃金 1787 (600547) 32.600 39.69 -27.15
青島銀行 3866 (002948) 4.190 5.10 -27.13
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.630 9.26 -26.92
中廣核電力 1816 (003816) 3.420 4.11 -26.20
廣發証券 1776 (000776) 15.970 19.06 -25.69
浙商銀行 2016 (601916) 2.600 3.09 -25.37
安井食品 2648 (603345) 69.500 82.29 -25.09
HTSC 6886 (601688) 16.120 19.03 -24.87
中國中車 1766 (601766) 5.360 6.32 -24.78
中國太保 2601 (601601) 33.360 39.16 -24.44
中國銀行 3988 (601988) 4.700 5.51 -24.35
中國電信 0728 (601728) 5.070 5.94 -24.30
招商證券 6099 (600999) 13.450 15.68 -23.92
豪威集團 0501 (603501) 89.150 103.55 -23.64
建設銀行 0939 (601939) 8.080 9.38 -23.60
中國外運 0598 (601598) 5.000 5.78 -23.28
贛鋒鋰業 1772 (002460) 58.400 67.43 -23.19
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.540 5.23 -23.01
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.790 4.33 -22.37
工商銀行 1398 (601398) 6.600 7.50 -21.95
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.600 6.31 -21.29
中國石油股份 0857 (601857) 10.910 12.24 -20.95
中創智領 0564 (601717) 19.840 21.92 -19.72
賽力斯 9927 (601127) 90.300 99.76 -19.72
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.410 7.08 -19.70
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.290 15.64 -18.96
海天味業 3288 (603288) 34.600 37.85 -18.92
中信銀行 0998 (601998) 7.370 7.97 -17.99
順豐控股 6936 (002352) 34.520 36.79 -16.78
海螺水泥 0914 (600585) 22.240 23.64 -16.56
中集集團 2039 (000039) 10.160 10.74 -16.10
中國中免 1880 (601888) 69.500 72.20 -14.62
中國鋁業 2600 (601600) 11.160 11.53 -14.15
郵儲銀行 1658 (601658) 4.940 5.05 -13.24
洛陽鉬業 3993 (603993) 17.190 17.55 -13.13
海信家電 0921 (000921) 21.880 22.30 -12.98
中遠海控 1919 (601919) 15.590 15.83 -12.65
中國神華 1088 (601088) 48.820 49.55 -12.61
海爾智家 6690 (600690) 24.360 24.51 -11.85
東方電氣 1072 (600875) 36.800 36.90 -11.55
中國光大銀行 6818 (601818) 3.280 3.28 -11.31
交通銀行 3328 (601328) 6.920 6.91 -11.18
民生銀行 1988 (600016) 3.840 3.83 -11.08
中聯重科 1157 (000157) 8.570 8.51 -10.68
中信証券 6030 (600030) 25.480 25.30 -10.68
比亞迪股份 1211 (002594) 103.800 103.03 -10.65
福耀玻璃 3606 (600660) 57.850 56.96 -9.92
赤峰黃金 6693 (600988) 42.080 40.82 -8.57
中國平安 2318 (601318) 61.750 59.74 -8.32
山東墨龍 0568 (002490) 11.200 10.60 -6.29
紫金礦業 2899 (601899) 34.220 31.65 -4.11
三一重工 6031 (600031) 21.300 19.43 -2.77
美的集團 0300 (000333) 83.700 75.12 -1.18
濰柴動力 2338 (000338) 26.780 23.36 +1.68
恒瑞醫藥 1276 (600276) 64.750 55.14 +4.15
藥明康德 2359 (603259) 107.000 90.90 +4.40
招商銀行 3968 (600036) 48.840 39.75 +8.97
兆易創新 3986 (603986) 420.000 290.20 +28.36
寧德時代 3750 (300750) 698.000 413.00 +49.90
人民幣兌換率: 0.8869 (20/03/2026)
<匯港通訊>
