今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02648 安井食品 3,100 232,130
02666 環球醫療 159,500 991,535
02669 中海物業 150,000 709,250
02688 新奧能源 99,200 6,820,685
02689 玖龍紙業 1,418,000 9,732,680
02696 復宏漢霖 5,700 381,365
02722 重慶機電 1,848,000 4,405,160
02727 上海電氣 2,214,000 10,105,380
02777 富力地產 83,200 42,564
02778 冠君產業信託 181,000 445,650
02799 中信金融資產 6,730,000 5,720,500
02800 盈富基金 55,871,000 1,499,414,790
02801 安碩中國 600 16,540
02802 A南方國指備兌 25,298,200 228,767,547
02804 PP越南 500 49,748
02807 GX中國機智 240,300 16,062,271
02809 GX中國潔能 3,750 422,580
02810 PP新興東盟 1,200 90,576
02820 GX中國生科 7,150 527,718
02821 沛富基金 10 1,141 USD
02822 南方A50 34,200 518,838
02823 安碩A50 664,700 10,886,374
02826 GX中國雲算 2,650 193,954
02827 標智滬深300 1,000 46,300
02828 恒生中國企業 23,652,000 2,217,721,256
02834 安碩納指一百 12,210 5,898,981
02840 SPDR金 4,021 13,454,907
02845 GX中國電車 5,700 632,265
02846 安碩滬深三百 18,500 657,796
02858 易鑫集團 1,269,000 3,612,875
02866 中遠海發 728,000 786,220
02869 綠城服務 514,000 2,272,520
02877 神威藥業 77,000 744,360
02883 中海油田服務 198,000 1,568,340
02888 渣打集團 15,250 2,974,170
02899 紫金礦業 6,194,000 245,108,240
03004 南方東英越南30 900 9,162
03009 博時以太幣 23,800 58,325
03010 安碩亞洲除日 100 7,566
03011 A工銀中金美 6 56,961
03032 恒生科技ETF 11,776,600 67,485,582
03033 南方恒生科技 205,509,800 1,158,156,297
03034 南方納指一百 2,100 22,662
03042 華夏比特幣 1,200 13,680
03050 GX中國全球領導 550 30,998
03066 FA南方比特幣 700 21,224
03067 安碩恒生科技 1,936,600 23,406,145
03069 華夏恒生生科 2,277,900 36,579,204
03070 平安香港高息 13,800 526,550
03071 A中金港元 23 26,140
03077 PP美國庫 245 965,628
03081 價值黃金 256,300 5,622,680
03085 潘渡以太幣 600 5,325
03086 華夏納指 174,600 8,949,784
03096 A南方美元 1,000 945,850
03110 GX恒生股息 296,500 9,231,404
03111 易方達A50 9,500 28,966
03115 安碩恒生指數 125,300 12,104,338
03132 三星環球半導體 17,000 719,284
03135 FA三星比特幣 450 13,671
03160 華夏日股對沖 64,000 1,820,400
03174 南方恒生生科 167,100 646,878
03188 華夏滬深三百 195,200 10,739,676
03190 富邦滬深港高股息 68,600 1,157,208
03191 GX中國半導 25,900 1,771,856
03288 海天味業 65,400 2,135,238
03306 江南布衣 5,500 109,770
03311 中國建築國際 1,586,000 14,081,400
03316 濱江服務 5,500 125,450
03319 雅生活服務 218,000 507,675
03320 華潤醫藥 930,000 4,220,150
03323 中國建材 8,750,000 42,406,860
03328 交通銀行 2,748,000 18,135,370
03330 靈寶黃金 967,000 21,753,660
03337 安東油田服務 428,000 381,320
03339 中國龍工 329,000 1,020,180
03347 泰格醫藥 208,300 10,865,930
03360 遠東宏信 786,000 5,760,780
03380 龍光集團 38,000 56,220
03382 天津港發展 42,000 28,560
03393 威勝控股 1,084,000 23,765,600
03396 聯想控股 199,600 1,794,521
03404 華夏印度 15,000 103,500
03415 AGX標普兌 8,550 691,713
03416 AGX國指兌 422,000 4,465,070
03417 AGX恒科備兌 3,344,500 31,567,205
03419 A GX恒指備兌 421,500 4,648,475
03425 MBC以太幣 13,000 76,700
03433 南方美國國債20 42,580 2,885,749
03451 AGX納指兌 6,800 548,604
03453 PP台灣50 14,450 1,597,530
03460 華夏SOL 7,200 38,652
03469 南方港股通紅利 24,800 206,237
03600 現代牙科 16,000 81,560
03606 福耀玻璃 72,400 4,640,920
03613 同仁堂國藥 14,000 121,130
03618 重慶農村商業銀行 2,199,000 12,481,400
03633 中裕能源 67,000 190,650
03650 KEEP 41,900 162,247
03660 奇富科技-S 5,100 341,155
<匯港通訊>
