市場數據
2026-09-11 16:14:21

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00975 MONGOL MINING 882,000 8,291,925

00981 中芯國際 7,744,500 483,284,475

00990 至源控股 3,380,000 1,901,000

00991 大唐發電 868,000 2,329,100

00992 聯想集團 28,546,000 889,266,600

00995 安徽皖通高速公路 114,000 1,776,980

00998 中信銀行 4,771,000 40,218,280

00999 小菜園 43,200 352,408

01021 華沿機器人 2,634,400 37,835,022

01024 快手-W 10,445,100 326,548,176

01028 千百度 91,000 80,940

01030 新城發展 7,396,000 10,160,060

01033 中石化油服 2,796,000 1,925,260

01038 長江基建集團 478,000 31,656,250

01044 恒安國際 4,522,500 94,222,910

01050 嘉利國際 116,000 229,970

01052 越秀交通基建 434,000 1,478,800

01055 中國南方航空股份 2,626,000 7,909,640

01060 大麥娛樂 13,270,000 6,535,350

01066 威高股份 715,600 2,219,040

01070 TCL電子 206,000 3,499,360

01071 華電國際電力股份 3,614,000 14,774,720

01072 東方電氣 618,600 12,119,742

01083 港華智慧能源 2,459,000 7,487,275

01088 中國神華 5,565,500 256,964,370

01093 石藥集團 33,156,000 286,789,080

01099 國藥控股 617,600 9,496,500

01104 亞太資源 160,000 329,700

01109 華潤置地 8,223,500 239,262,730

01112 H&H國際控股 149,000 2,567,470

01113 長實集團 1,600,000 76,423,810

01114 華晨中國汽車 978,000 1,756,230

01115 5100藏冰川 260,000 100,750

01117 現代牧業 1,959,000 3,245,750

01126 德林國際 114,500 725,433

01128 永利澳門 4,106,400 22,348,294

01133 哈爾濱電氣 426,000 6,272,180

01138 中遠海能 3,898,000 72,534,040

01157 中聯重科 242,000 1,446,219

01164 中廣核礦業 17,195,000 39,122,250

01167 加科思-B 277,800 1,628,492

01171 兗礦能源 5,546,000 72,432,180

01177 中國生物製藥 15,279,000 80,950,915

01179 華住集團-S 82,800 2,795,968

01186 中國鐵建 956,500 4,226,943

01193 華潤燃氣 2,607,400 42,712,113

01196 偉祿科技股份 280,000 2,938,670

01199 中遠海運港口 1,022,000 5,833,950

01205 中信資源 98,000 49,240

01208 五礦資源 24,068,000 216,530,940

01209 華潤萬象生活 969,800 36,999,628

01211 比亞迪股份 8,044,200 637,413,785

01223 新灃集團 10,000 13,250

01234 中國利郎 125,000 359,875

01258 中國有色礦業 2,996,000 48,734,520

01276 恒瑞醫藥 616,000 26,861,464

01277 力量發展 1,324,000 2,665,080

01286 鷹普精密 1,201,000 9,432,160

01288 農業銀行 26,729,000 170,567,350

01299 友邦保險 6,483,800 485,710,280

01302 先健科技 22,896,000 31,286,350

01304 FORTIOR 5,000 571,520

01308 海豐國際 4,945,000 222,598,740

01310 香港寬頻 362,000 1,970,468

01313 華潤建材科技 5,382,000 5,322,390

01316 耐世特 1,242,000 5,747,315

01318 毛戈平 556,300 26,400,708

01330 綠色動力環保 56,000 342,405

01333 博雷頓 32,200 389,306

01336 新華保險 1,074,900 51,093,148

01339 中國人民保險集團 9,110,000 53,528,875

01347 華虹宏力 3,786,000 417,327,300

01357 美圖公司 17,318,500 72,572,795

01359 中國信達 13,535,000 12,019,225

01361 361度 191,000 837,940

01364 古茗 447,200 10,242,752

01368 特步國際 20,189,000 67,129,220

01375 中州證券 596,000 1,006,795

01378 中國宏橋 9,523,500 213,382,950

01384 滴普科技 136,800 4,328,260

01385 上海復旦 295,000 7,261,660

01396 粵港灣智算-五百 126,000 1,464,760

01398 工商銀行 50,317,000 382,066,395

01405 達勢股份 99,800 3,010,462

01415 高偉電子 552,000 13,100,080

01428 耀才證券金融 630,000 4,446,630

01440 應星控股 62,500 831,450

01456 國聯民生 296,500 1,129,890

01475 日清食品 3,000 19,850

01477 歐康維視生物-B 143,000 749,775

01478 丘鈦科技 315,000 1,722,185

01501 瑛泰醫療 13,800 464,404

01508 中國再保險 3,219,000 3,977,980

01513 麗珠醫藥 714,300 14,774,866

01515 華潤醫療 374,500 921,548

01519 極兔速遞-W 11,191,200 104,253,821

01523 珩灣科技 48,000 345,720

01530 三生製藥 4,125,500 63,178,885

01548 金斯瑞生物科技 14,586,000 470,860,000

01579 頤海國際 266,000 3,724,790

<匯港通訊>