今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02638 港燈-SS 195,500 1,245,705
02643 曹操出行 45,300 1,237,398
02648 安井食品 28,400 2,398,710
02656 健康160 1,750 28,875
02666 環球醫療 699,000 3,762,780
02669 中海物業 1,705,000 6,492,750
02670 雲迹 750 245,740
02678 天虹國際集團 12,000 79,155
02688 新奧能源 297,900 17,334,200
02689 玖龍紙業 1,656,000 10,407,300
02696 復宏漢霖 92,200 6,468,565
02698 樂舒適 15,800 415,720
02718 明略科技-W 360 93,832
02722 重慶機電 850,000 2,681,260
02727 上海電氣 6,336,000 32,557,060
02778 冠君產業信託 244,000 586,310
02788 創新實業 3,631,500 78,275,470
02799 中信金融資產 11,961,000 7,561,780
02800 盈富基金 154,590,000 3,993,677,220
02802 A南方國指備兌 20,953,900 168,216,781
02807 GX中國機智 9,850 663,644
02809 GX中國潔能 3,150 383,708
02812 三星中國龍網 200 2,314
02820 GX中國生科 2,950 192,162
02822 南方A50 298,800 4,725,532
02823 安碩A50 660,100 11,325,613
02828 恒生中國企業 13,479,600 1,183,473,728
02829 安碩中國國債 860 54,094
02836 安碩印度 1,800 62,064
02840 SPDR金 2,638 8,588,935
02845 GX中國電車 14,150 1,651,978
02858 易鑫集團 1,654,000 2,468,915
02866 中遠海發 1,952,000 2,050,630
02869 綠城服務 450,000 2,061,180
02877 神威藥業 115,000 963,160
02883 中海油田服務 562,000 4,698,520
02888 渣打集團 12,700 2,597,790
02889 博泰車聯 3,120 535,382
02899 紫金礦業 15,158,000 511,355,400
03011 A工銀中金美 365 3,526,630
03031 FG恒生紅利 98,400 981,043
03032 恒生科技ETF 6,001,400 29,013,525
03033 南方恒生科技 313,061,200 1,482,796,096
03042 華夏比特幣 600 5,691
03067 安碩恒生科技 6,989,100 70,982,479
03069 華夏恒生生科 1,136,200 15,722,944
03074 安碩MS台灣 200 88,200
03088 華夏恒生科技 298,000 1,843,124
03109 南方科創板50 165,900 2,852,328
03119 GX亞洲半導體 600 102,120
03135 FA三星比特幣 100 2,528
03151 PP科創50 258,800 3,249,396
03153 南方日經225 530 67,234
03170 恒生黃金ETF 102,500 1,464,179
03174 南方恒生生科 514,800 1,693,466
03188 華夏滬深三百 886,600 51,101,212
03191 GX中國半導 104,950 9,571,900
03195 恒生標普五百 2,077,800 24,593,970
03288 海天味業 185,200 5,739,124
03306 江南布衣 35,000 689,140
03311 中國建築國際 586,000 5,254,600
03316 濱江服務 21,500 544,950
03319 雅生活服務 240,000 579,085
03320 華潤醫藥 375,500 1,792,355
03323 中國建材 14,726,000 73,941,680
03328 交通銀行 8,579,000 61,725,210
03330 靈寶黃金 369,500 6,895,678
03336 巨騰國際 440,000 1,276,780
03337 安東油田服務 518,000 560,880
03339 中國龍工 207,000 626,530
03347 泰格醫藥 125,400 4,016,444
03360 遠東宏信 2,323,000 17,117,440
03369 秦港股份 16,500 38,610
03380 龍光集團 27,000 34,490
03382 天津港發展 58,000 41,180
03393 威勝控股 906,000 21,556,880
03396 聯想控股 1,697,900 19,337,614
03416 AGX國指兌 12,399,500 117,486,173
03419 A GX恒指備兌 1,049,000 10,807,635
03433 南方美國國債20 8,000 525,387
03455 景順QQQ 286 1,607,930
03466 恒生高息股 1,199,600 26,047,896
03486 易方達亞洲半導體 180,600 3,825,106
03489 易方達AI 3,200 44,035
03519 A恒生國指備兌 206,800 1,960,434
03589 A恒生科技備兌 274,900 2,353,283
03600 現代牙科 8,000 45,940
03606 福耀玻璃 302,000 17,373,400
03613 同仁堂國藥 97,000 689,420
03618 重慶農村商業銀行 1,803,000 12,038,820
03633 中裕能源 44,000 120,410
03668 兗煤澳大利亞 200 7,224
03669 永達汽車 577,000 513,420
03677 正力新能 21,600 163,404
03690 美團-W 14,363,100 1,169,870,010
03692 翰森製藥 1,632,000 55,027,680
03696 英矽智能 661,000 32,058,020
03698 徽商銀行 1,330,000 6,680,780
03709 贏家時尚 11,000 68,200
03738 阜博集團 1,296,000 3,628,030
<匯港通訊>
