今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02689 玖龍紙業 210,000 1,324,210
02696 復宏漢霖 900 60,225
02722 重慶機電 662,000 1,276,040
02727 上海電氣 504,000 2,050,900
02777 富力地產 56,000 35,280
02778 冠君產業信託 208,000 474,200
02799 中信金融資產 2,242,000 2,242,000
02800 盈富基金 47,525,500 1,237,818,790
02807 GX中國機智 650 36,062
02809 GX中國潔能 900 88,752
02812 三星中國龍網 200 2,858
02820 GX中國生科 9,800 706,858
02822 南方A50 78,000 1,181,700
02823 安碩A50 98,700 1,573,207
02826 GX中國雲算 3,000 192,420
02828 恒生中國企業 5,783,400 538,309,812
02839 華夏A50 50 1,449
02840 SPDR金 2,086 6,271,667
02845 GX中國電車 50 5,253
02858 易鑫集團 274,000 701,470
02866 中遠海發 50,000 58,500
02869 綠城服務 144,000 635,460
02877 神威藥業 11,000 93,250
02883 中海油田服務 56,000 413,240
02888 渣打集團 3,400 582,845
02899 紫金礦業 3,938,000 132,869,040
02979 萬國黃金集團 88,000 688,960
03003 南方明晟A50 65,500 430,991
03008 博時比特幣 41,100 292,209
03009 博時以太幣 23,400 56,630
03032 恒生科技ETF 2,854,600 15,900,004
03033 南方恒生科技 16,746,000 91,750,801
03042 華夏比特幣 117,600 1,328,570
03046 華夏以太幣 900 6,800
03066 FA南方比特幣 200 6,116
03067 安碩恒生科技 192,200 2,260,157
03069 華夏恒生生科 1,286,600 20,106,152
03086 華夏納指 69,800 3,628,976
03088 華夏恒生科技 1,000 7,135
03109 南方科創板50 6,500 79,847
03133 南方滬深三百 41,800 451,640
03135 FA三星比特幣 500 15,260
03145 華夏亞洲高息股 9,400 128,756
03147 X南方中創業 2,400 28,520
03160 華夏日股對沖 3,600 93,892
03167 工銀南方中國 1,600 110,944
03174 南方恒生生科 120,000 445,242
03188 華夏滬深三百 28,600 1,482,616
03190 富邦滬深港高股息 23,000 388,898
03191 GX中國半導 500 28,060
03195 恒生標普五百 187,400 2,022,046
03288 海天味業 171,200 5,456,972
03306 江南布衣 11,000 224,550
03311 中國建築國際 346,000 3,366,560
03316 濱江服務 3,000 73,220
03319 雅生活服務 158,000 367,945
03320 華潤醫藥 131,500 630,840
03323 中國建材 132,000 688,880
03328 交通銀行 2,102,000 14,949,840
03330 靈寶黃金 313,000 5,376,140
03337 安東油田服務 474,000 386,780
03339 中國龍工 287,000 886,890
03347 泰格醫藥 26,500 1,007,420
03360 遠東宏信 380,000 3,030,730
03380 龍光集團 23,000 35,960
03393 威勝控股 32,000 452,320
03396 聯想控股 55,200 522,138
03403 華夏恒ESG 400 21,592
03404 華夏印度 56,800 401,576
03416 A GX國指備兌 9,147,500 96,852,025
03417 AGX恒科備兌 169,000 1,553,450
03419 A GX恒指備兌 18,000 194,940
03423 招商恒生科技 15,250 152,653
03433 南方美國國債20 2,220 153,825
03460 華夏SOL 1,100 6,175
03600 現代牙科 2,000 10,250
03606 福耀玻璃 46,400 3,159,400
03613 同仁堂國藥 40,000 356,720
03618 重慶農村商業銀行 446,000 2,859,630
03633 中裕能源 125,000 358,310
03650 KEEP 31,300 123,421
03660 奇富科技-S 150 10,905
03668 兗煤澳大利亞 10,600 308,932
03669 永達汽車 30,500 52,155
03677 正力新能 1,800 16,467
03681 中國抗體-B 552,000 833,325
03690 美團-W 1,821,600 177,226,790
03692 翰森製藥 376,000 15,158,240
03698 徽商銀行 39,000 132,610
03709 贏家時尚 81,500 654,150
03738 阜博集團 314,000 1,447,230
03750 寧德時代 40,900 19,996,140
03759 康龍化成 33,300 715,952
03788 中國罕王 328,000 1,302,600
03800 協鑫科技 15,725,000 18,107,320
03808 中國重汽 218,500 6,497,780
03866 青島銀行 319,000 1,289,430
03868 信義能源 478,000 564,040
03877 中國船舶租賃 314,000 644,280
03888 金山軟件 270,400 7,560,912
<匯港通訊>
