市場數據
2026-08-20 16:14:37

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02097 蜜雪集團 135,600 30,931,480

02099 中國黃金國際 242,200 60,041,660

02105 來凱醫藥-B 245,500 1,620,080

02128 中國聯塑 841,000 3,409,225

02142 和鉑醫藥-B 2,422,000 39,178,820

02145 上美股份 478,400 11,515,518

02155 森松國際 57,000 440,715

02156 建發物業 45,000 116,440

02157 樂普生物 812,000 3,612,160

02158 醫渡科技 2,589,500 11,493,302

02160 微創心通-B 34,000 47,435

02162 康諾亞-B 689,000 55,514,600

02171 科濟藥業-B 1,017,500 15,576,795

02172 微創腦科學 226,000 1,979,195

02186 綠葉製藥 7,281,500 15,674,858

02190 歸創通橋 31,500 627,020

02191 順豐房託 1,000 2,640

02192 醫脈通 120,000 942,998

02196 復星醫藥 1,409,500 25,463,660

02197 三葉草生物-B 244,500 548,955

02198 中國三江化工 485,000 1,722,070

02202 萬科企業 793,000 1,940,170

02208 金風科技 4,012,400 39,712,738

02225 今海醫療科技 215,000 1,059,100

02228 晶泰控股 10,240,000 82,655,575

02232 晶苑國際 1,624,500 11,888,670

02233 西部水泥 2,256,000 3,980,310

02238 廣汽集團 620,000 1,356,340

02245 力勤資源 347,200 5,851,594

02252 微創機器人-B 501,000 12,185,000

02255 海昌海洋公園 103,000 34,505

02256 和譽-B 307,000 3,262,440

02259 紫金黃金國際 3,272,900 494,606,470

02268 藥明合聯 4,740,500 332,022,450

02269 藥明生物 10,045,500 504,554,380

02273 固生堂 47,500 1,300,036

02276 康耐特光學 378,400 14,805,908

02282 美高梅中國 1,362,000 14,005,696

02285 泉峰控股 108,500 2,160,977

02291 心泰醫療 322,000 4,131,670

02313 申洲國際 1,750,700 73,554,168

02314 理文造紙 2,864,000 11,279,935

02315 百奧賽圖-B 35,000 2,212,700

02318 中國平安 5,751,500 311,726,475

02319 蒙牛乳業 4,068,000 75,235,030

02328 中國財險 3,422,000 53,468,060

02331 李寧 4,274,500 61,807,180

02333 長城汽車 967,000 8,191,785

02338 濰柴動力 693,000 22,275,820

02339 京西國際 64,000 276,400

02342 京信通信 1,158,000 854,110

02343 太平洋航運 2,155,000 8,711,230

02356 大新銀行集團 231,600 3,362,232

02357 中航科工 584,000 1,716,720

02359 藥明康德 3,401,100 711,957,080

02367 巨子生物 1,063,200 31,550,564

02373 美麗田園醫療健康 20,500 371,085

02378 保誠 700 75,715

02380 中國電力 482,000 1,339,705

02382 舜宇光學科技 2,044,700 120,707,375

02386 中石化煉化工程 756,500 3,815,920

02388 中銀香港 1,989,500 99,398,785

02400 心動公司 1,138,600 47,533,492

02410 同源康醫藥-B 71,500 508,920

02411 百果園集團 53,500 77,883

02419 德康農牧 14,000 752,545

02423 貝殼-W 2,110,800 94,925,100

02431 佑駕創新 134,800 516,733

02432 越疆 432,000 10,837,672

02451 綠源集團控股 22,500 296,490

02460 華潤飲料 66,400 500,704

02469 粉筆 1,468,500 533,520

02473 喜相逢集團 127,500 55,538

02475 立訊精密 834,400 49,883,075

02476 勝宏科技 114,900 26,266,720

02477 經緯天地 9,627,200 2,417,586

02488 元征科技 3,000 21,963

02489 集海黃金 10,000 9,200

02490 樂艙物流 34,500 165,674

02498 速騰聚創 1,101,800 23,141,514

02506 訊飛醫療科技 3,900 304,378

02507 西銳 31,400 1,491,534

02509 荃信生物-B 5,000 84,706

02510 德翔海運 396,000 4,433,180

02513 智譜 189,800 194,037,400

02517 鍋圈 1,052,800 1,904,976

02525 禾賽-W 2,352,400 42,587,468

02533 黑芝麻智能 666,200 7,400,615

02535 泓基集團 340,000 207,400

02552 華領醫藥-B 34,500 86,495

02555 茶百道 4,000 18,894

02556 邁富時 132,800 6,515,163

02565 派格生物醫藥-B 1,500 9,253

02575 軒竹生物-B 2,000 24,145

02577 英諾賽科 357,200 16,051,852

02579 中偉新材 19,800 484,340

02580 奧克斯電氣 182,000 1,825,401

02582 國富氫能 171,850 1,613,897

02583 西普尼 20,900 1,220,905

02585 夢金園 5,200 150,584

<匯港通訊>