市場數據
2026-04-30 12:10:15

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03808 中國重汽 164,500 6,568,090

03833 新疆新鑫礦業 247,000 691,300

03858 佳鑫國際資源 92,800 7,681,420

03866 青島銀行 57,000 294,025

03868 信義能源 172,000 203,660

03877 中國船舶租賃 86,000 214,780

03888 金山軟件 627,000 14,316,432

03896 金山雲 1,148,000 8,744,940

03898 時代電氣 360,400 12,916,018

03899 中集安瑞科 246,000 2,627,300

03900 綠城中國 1,399,000 13,707,445

03908 中金公司 300,800 6,247,904

03918 金界控股 84,000 330,840

03931 中創新航 147,200 5,294,376

03933 聯邦制藥 350,000 3,301,100

03939 萬國黃金集團 892,500 9,979,825

03958 東方證券 530,800 3,334,688

03968 招商銀行 6,520,000 309,546,270

03969 中國通號 1,629,000 5,911,750

03983 中海石油化學 100,000 271,520

03988 中國銀行 49,155,000 251,531,850

03990 美的置業 800 2,624

03993 洛陽鉬業 4,230,000 74,607,180

03996 中國能源建設 8,038,000 10,309,300

03998 波司登 2,524,000 10,893,620

06030 中信証券 667,000 18,851,770

06031 三一重工 258,000 5,598,032

06049 保利物業 13,600 427,240

06051 有贊 2,800,000 364,036

06055 中煙香港 34,000 1,027,820

06060 眾安在線 267,500 3,215,938

06066 中信建投証券 857,500 10,221,515

06069 盛業 130,000 1,165,055

06078 海吉亞醫療 76,400 881,510

06082 壁仞科技 586,400 26,881,196

06086 方舟健客 500 640

06088 FIT HON TENG 4,359,000 34,029,670

06090 不同集團 9,600 427,514

06098 碧桂園服務 118,000 737,170

06099 招商證券 166,600 2,311,898

06100 同道獵聘 20,000 50,346

06110 滔搏 836,000 2,528,830

06127 昭衍新藥 251,100 5,569,912

06160 百濟神州 409,400 72,285,710

06168 周六福 10,900 190,390

06169 宇華教育 52,000 23,120

06178 光大證券 159,200 1,295,416

06181 老鋪黃金 102,500 57,807,250

06185 康希諾生物 59,000 1,737,876

06186 中國飛鶴 1,211,000 4,233,770

06196 鄭州銀行 2,728,000 2,809,840

06198 青島港 54,000 420,560

06603 IFBH 4,000 41,940

06608 百融雲-W 41,500 298,845

06613 藍思科技 105,800 1,784,162

06616 環球新材國際 123,000 1,023,880

06618 京東健康 1,937,450 88,324,863

06655 華新建材 98,100 1,636,793

06660 艾美疫苗 12,600 29,842

06669 先瑞達醫療-B 6,000 59,000

06676 找鋼網-W 14,500 13,770

06680 金力永磁 77,400 1,511,958

06681 腦動極光-B 4,000 15,320

06682 範式智能 40,600 1,470,864

06683 巨星傳奇 9,500 53,900

06690 海爾智家 4,260,200 94,581,820

06693 赤峰黃金 246,600 9,115,752

06699 時代天使 25,600 2,283,100

06806 申萬宏源 1,084,800 3,075,616

06808 高鑫零售 139,000 205,780

06818 中國光大銀行 2,316,000 7,245,750

06821 凱萊英 3,500 380,180

06823 香港電訊-SS 235,000 2,977,210

06831 綠茶集團 6,400 55,428

06855 亞盛醫藥-B 198,400 9,018,052

06862 海底撈 988,000 14,219,540

06865 福萊特玻璃 275,000 2,486,220

06869 長飛光纖光纜 3,613,000 735,993,350

06881 中國銀河 2,453,000 20,780,620

06886 HTSC 703,600 11,614,784

06887 東陽光藥 33,200 1,409,806

06936 順豐控股 77,000 2,726,552

06955 博安生物 113,000 758,984

06960 雙登股份 10,000 132,555

06963 陽光保險 231,500 869,310

06969 思摩爾國際 200,000 1,881,290

06979 珍酒李渡 27,200 222,620

06990 科倫博泰生物 54,900 26,014,700

06993 藍月亮集團 181,500 558,435

06996 德琪醫藥-B 22,500 114,115

06998 億騰嘉和 26,000 79,885

07200 FL二南方恒指 9,399,000 54,597,034

07226 XL二南方恒科 56,011,800 210,220,653

07233 XL二南方滬深三 60,300 315,186

07234 XL二博時中創業 24,500 261,876

07261 FL二華夏納一百 500 24,008

07288 FL二南方國指 558,600 1,747,454

07299 FL二南方黃金 153,500 4,205,528

07500 FI二南方恒指 6,936,500 11,915,169

07552 XI二南方恒科 21,840,000 37,302,338

<匯港通訊>