名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.960 14.45 -76.10
中石化油服 1033 (600871) 0.640 2.22 -74.85
弘業期貨 3678 (001236) 2.220 7.64 -74.66
復旦張江 1349 (688505) 2.430 7.30 -70.97
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.680 1.98 -70.04
凱盛新能 1108 (600876) 2.380 6.81 -69.52
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.440 9.77 -69.29
安德利果汁 2218 (605198) 20.100 56.96 -69.22
龍源電力 0916 (001289) 5.760 16.32 -69.22
長飛光纖光纜 6869 (601869) 100.300 280.50 -68.81
京城機電股份 0187 (600860) 2.940 8.01 -67.99
鈞達股份 2865 (002865) 15.310 40.74 -67.22
中遠海發 2866 (601866) 0.930 2.45 -66.89
大族數控 3200 (301200) 92.750 241.02 -66.43
廣和通 0638 (300638) 7.970 20.54 -66.16
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.150 2.83 -64.56
南華期貨股份 2691 (603093) 7.230 17.59 -64.15
中鋁國際 2068 (601068) 1.880 4.56 -64.04
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.700 1.68 -63.66
中州證券 1375 (601375) 1.750 4.17 -63.40
金隅集團 2009 (601992) 0.600 1.41 -62.88
中國能源建設 3996 (601868) 1.110 2.60 -62.76
大唐發電 0991 (601991) 2.540 5.93 -62.64
廣汽集團 2238 (601238) 2.360 5.48 -62.44
海普瑞 9989 (002399) 4.290 9.59 -60.98
國聯民生 1456 (601456) 4.040 8.98 -60.76
新天綠色能源 0956 (600956) 3.360 7.46 -60.72
中船防務 0317 (600685) 12.020 26.50 -60.44
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.150 13.51 -60.29
中信建投証券 6066 (601066) 11.860 26.02 -60.24
國民技術 2701 (300077) 7.780 16.78 -59.56
康希諾生物 6185 (688185) 23.400 50.16 -59.31
美格智能 3268 (002881) 16.570 35.40 -59.17
上海電氣 2727 (601727) 3.230 6.89 -59.11
東江環保 0895 (002672) 1.630 3.43 -58.55
百奧賽圖-B 2315 (688796) 50.900 105.57 -57.95
遼港股份 2880 (601880) 0.720 1.49 -57.85
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.070 2.21 -57.77
上海復旦 1385 (688385) 23.760 49.02 -57.72
大眾公用 1635 (600635) 2.350 4.72 -56.57
中芯國際 0981 (688981) 63.900 127.73 -56.37
君實生物 1877 (688180) 18.390 36.45 -55.99
濱化股份 6745 (601678) 3.240 6.42 -55.98
鄭州銀行 6196 (002936) 0.920 1.82 -55.91
劍橋科技 6166 (603083) 69.250 136.60 -55.78
領益智造 1688 (002600) 6.430 12.54 -55.28
諾誠健華 9969 (688428) 13.830 26.81 -55.01
光大證券 6178 (601788) 7.620 14.77 -55.00
華虹宏力 1347 (688347) 130.300 251.32 -54.78
昊海生物科技 6826 (688366) 16.560 31.77 -54.54
龍蟠科技 2465 (603906) 9.810 18.54 -53.85
金風科技 2208 (002202) 9.770 18.43 -53.76
昭衍新藥 6127 (603127) 22.640 42.43 -53.46
星源材質 6067 (300568) 7.290 13.44 -52.69
長城汽車 2333 (601633) 9.080 16.73 -52.66
申萬宏源 6806 (000166) 2.590 4.68 -51.73
中國中冶 1618 (601618) 1.490 2.69 -51.69
兆威機電 2692 (003021) 43.200 76.90 -51.00
中海油田服務 2883 (601808) 7.100 12.53 -50.58
埃斯頓 2715 (002747) 16.820 29.58 -50.40
龍旗科技 9611 (603341) 21.080 35.90 -48.78
兗礦能源 1171 (600188) 11.920 20.09 -48.25
普源精電 0537 (688337) 23.900 40.20 -48.14
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.230 2.04 -47.41
中國銀河 6881 (601881) 7.620 12.62 -47.34
中金公司 3908 (601995) 21.720 35.34 -46.39
康龍化成 3759 (300759) 22.880 36.86 -45.86
東方證券 3958 (600958) 5.720 9.19 -45.71
天岳先進 2631 (688234) 56.500 89.83 -45.14
中偉新材 2579 (300919) 25.680 40.73 -45.01
中國交通建設 1800 (601800) 3.960 6.28 -45.00
春立醫療 1858 (688236) 9.090 14.33 -44.67
金力永磁 6680 (300748) 16.380 25.70 -44.41
國恩科技 2768 (002768) 30.260 47.45 -44.38
藍思科技 6613 (300433) 20.860 32.64 -44.26
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.880 13.88 -44.20
均勝電子 0699 (600699) 13.320 20.76 -44.04
可孚醫療 1187 (301087) 34.340 53.48 -43.99
FORTIOR 1304 (688279) 100.800 156.33 -43.76
沃爾核材 9981 (002130) 11.110 16.83 -42.42
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.730 2.61 -42.19
山東墨龍 0568 (002490) 4.950 7.45 -42.05
華新建材 6655 (600801) 14.730 22.04 -41.71
中國通號 3969 (688009) 3.410 5.09 -41.57
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.500 5.20 -41.29
秦港股份 3369 (601326) 2.350 3.48 -41.10
中國國航 0753 (601111) 4.220 6.21 -40.73
納芯微 2676 (688052) 130.900 191.97 -40.53
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.830 5.57 -40.03
三花智控 2050 (002050) 25.780 37.31 -39.73
吉宏股份 2603 (002803) 12.340 17.81 -39.57
福萊特玻璃 6865 (601865) 7.100 10.12 -38.81
時代電氣 3898 (688187) 33.680 47.60 -38.28
廣合科技 1989 (001389) 100.800 142.46 -38.28
中廣核電力 1816 (003816) 2.900 4.07 -37.85
復星醫藥 2196 (600196) 16.540 23.19 -37.79
山東黃金 1787 (600547) 20.180 28.24 -37.67
凱萊英 6821 (002821) 111.000 155.06 -37.56
白雲山 0874 (600332) 15.880 22.02 -37.10
上海醫藥 2607 (601607) 11.980 16.61 -37.09
榮昌生物 9995 (688331) 82.600 114.33 -36.98
中國外運 0598 (601598) 4.710 6.50 -36.80
邁威生物-B 2493 (688062) 21.000 28.92 -36.66
天齊鋰業 9696 (002466) 33.000 45.40 -36.60
億華通 2402 (688339) 12.380 17.01 -36.52
中興通訊 0763 (000063) 24.820 34.00 -36.33
中國人壽 2628 (601628) 28.960 39.58 -36.18
中國海洋石油 0883 (600938) 23.780 32.15 -35.49
百濟神州 6160 (688235) 194.000 261.20 -35.22
贛鋒鋰業 1772 (002460) 36.980 49.73 -35.14
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.910 1.22 -34.94
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.300 3.08 -34.87
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.460 7.31 -34.85
中國電信 0728 (601728) 4.690 6.27 -34.76
中國鐵建 1186 (601186) 4.760 6.35 -34.62
萬科企業 2202 (000002) 2.520 3.34 -34.19
重慶銀行 1963 (601963) 8.490 11.25 -34.18
泰格醫藥 3347 (300347) 37.860 50.09 -34.07
晶合集成 2249 (688249) 29.160 38.29 -33.58
綠色動力環保 1330 (601330) 5.530 7.26 -33.56
新華保險 1336 (601336) 48.300 63.07 -33.20
賽力斯 9927 (601127) 47.800 62.05 -32.81
中煤能源 1898 (601898) 10.720 13.77 -32.10
中國中鐵 0390 (601390) 3.580 4.57 -31.67
浙商銀行 2016 (601916) 2.380 3.00 -30.80
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.820 8.59 -30.75
青島港 6198 (601298) 7.080 8.88 -30.46
廣發証券 1776 (000776) 17.160 21.44 -30.19
新華文軒 0811 (601811) 10.040 12.40 -29.38
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.820 5.95 -29.34
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.880 12.18 -29.25
江西銅業股份 0358 (600362) 34.900 42.99 -29.19
國泰海通 2611 (601211) 15.090 18.52 -28.93
青島啤酒股份 0168 (600600) 46.360 56.52 -28.46
中遠海能 1138 (600026) 13.770 16.73 -28.21
招商證券 6099 (600999) 14.660 17.72 -27.84
華勤技術 3296 (603296) 68.050 82.12 -27.72
鼎泰高科 1377 (301377) 303.000 365.27 -27.65
聖邦股份 3661 (300661) 82.600 98.48 -26.84
青島銀行 3866 (002948) 4.850 5.78 -26.81
中國石油化工 0386 (600028) 4.410 5.25 -26.73
牧原股份 2714 (002714) 32.900 39.04 -26.50
安井食品 2648 (603345) 75.350 89.19 -26.31
麗珠醫藥 1513 (000513) 26.140 30.93 -26.29
先導智能 0470 (300450) 28.640 33.86 -26.22
CFMEE 9630 (688630) 290.800 343.52 -26.16
東方電氣 1072 (600875) 21.540 25.29 -25.71
中國中車 1766 (601766) 5.320 6.24 -25.64
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.120 7.17 -25.55
中國移動 0941 (600941) 83.150 97.22 -25.40
海天味業 3288 (603288) 32.600 38.11 -25.39
赤峰黃金 6693 (600988) 33.860 39.40 -25.04
HTSC 6886 (601688) 16.940 19.65 -24.81
洛陽鉬業 3993 (603993) 16.690 19.36 -24.81
建設銀行 0939 (601939) 9.190 10.62 -24.52
海信家電 0921 (000921) 23.400 26.92 -24.18
豪威集團 0501 (603501) 78.400 90.16 -24.15
安克創新 0668 (300866) 106.400 122.06 -23.97
三環集團 6951 (300408) 100.400 115.07 -23.90
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.230 3.70 -23.86
中創智領 0564 (601717) 14.110 16.07 -23.42
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.190 4.77 -23.38
中國鋁業 2600 (601600) 8.440 9.56 -23.00
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.180 16.92 -21.75
中集集團 2039 (000039) 7.710 8.58 -21.62
中國石油股份 0857 (601857) 9.950 11.01 -21.18
東鵬飲料 9980 (605499) 122.200 134.23 -20.60
中國中免 1880 (601888) 52.900 57.79 -20.16
農業銀行 1288 (601288) 6.300 6.80 -19.19
中國銀行 3988 (601988) 5.480 5.91 -19.12
大金重工 1081 (002487) 36.980 39.40 -18.14
勝宏科技 2476 (300476) 186.100 196.12 -17.23
中國太保 2601 (601601) 30.420 31.99 -17.06
工商銀行 1398 (601398) 7.480 7.86 -16.99
中信証券 6030 (600030) 27.460 28.65 -16.40
立訊精密 2475 (002475) 56.600 58.52 -15.64
順豐控股 6936 (002352) 33.700 34.74 -15.39
中國神華 1088 (601088) 43.220 44.53 -15.34
海爾智家 6690 (600690) 22.460 22.96 -14.68
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.540 6.68 -14.61
郵儲銀行 1658 (601658) 5.040 5.12 -14.14
比亞迪股份 1211 (002594) 93.900 95.17 -13.94
中信銀行 0998 (601998) 7.690 7.73 -13.23
中聯重科 1157 (000157) 7.610 7.63 -13.01
海螺水泥 0914 (600585) 18.500 18.45 -12.54
中遠海控 1919 (601919) 15.590 15.47 -12.10
民生銀行 1988 (600016) 3.610 3.58 -12.05
福耀玻璃 3606 (600660) 59.400 58.81 -11.90
紫金礦業 2899 (601899) 33.220 32.84 -11.77
中國光大銀行 6818 (601818) 3.190 3.12 -10.82
三一重工 6031 (600031) 21.280 20.60 -9.90
恒瑞醫藥 1276 (600276) 57.250 54.04 -7.60
交通銀行 3328 (601328) 7.480 7.05 -7.46
中國平安 2318 (601318) 58.450 54.48 -6.42
美的集團 0300 (000333) 98.050 86.81 -1.48
中際旭創 3308 (300308) 1074.000 934.25 +0.27
濰柴動力 2338 (000338) 33.060 27.73 +3.99
兆易創新 3986 (603986) 491.000 395.51 +8.28
藥明康德 2359 (603259) 159.600 127.62 +9.08
招商銀行 3968 (600036) 50.650 39.37 +12.21
瀾起科技 6809 (688008) 277.000 211.46 +14.26
寧德時代 3750 (300750) 620.500 398.21 +35.91
人民幣兌換率: 0.8722 (31/07/2026)
<匯港通訊>
