===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 108.20 1729.35 * 80016 92.75 2.51
00020 1.31 379.10 * 80020 1.12 0.03
00175 16.12 513.39 * 80175 13.80 0.30
00291 18.34 199.29 * 80291 15.74 0.02
00388 392.60 1461.91 * 80388 336.60 2.45
00700 428.40 6674.84 * 80700 366.80 2.81
00883 24.38 2155.40 * 80883 20.88 3.27
00941 78.90 676.19 * 80941 67.55 3.68
00992 31.30 2436.05 * 80992 26.86 0.37
01024 31.26 900.37 * 81024 26.76 0.29
01211 79.85 1691.01 * 81211 68.15 1.21
01299 75.05 1726.91 * 81299 64.30 0.33
01810 26.36 2969.55 * 81810 22.54 2.67
02020 72.45 520.11 * 82020 61.95 0.00
02318 54.00 2576.62 * 82318 46.20 4.24
02331 13.01 527.88 * 82331 11.14 0.04
02333 7.58 144.04 * 82333 6.47 0.00
02388 52.30 775.67 * 82388 44.60 0.11
03690 75.10 1941.84 * 83690 64.35 2.20
06618 34.74 218.29 * 86618 29.66 0.00
09618 106.20 871.86 * 89618 90.85 0.02
09888 89.10 1037.91 * 89888 76.30 0.10
09988 107.50 5982.15 * 89988 92.00 0.53
===============================================================
成交額總和 38109.69 27.19
佔大市成交額% (#) 16.68 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
