今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02580 奧克斯電氣 33,000 328,946
02582 國富氫能 121,950 1,585,554
02583 西普尼 500 25,233
02585 夢金園 5,400 118,416
02587 健康之路 625,500 1,469,685
02588 中銀航空租賃 173,600 13,790,165
02589 滬上阿姨 810 70,992
02590 極智嘉-W 34,800 373,014
02591 銀諾醫藥-B 233,000 1,919,150
02595 勁方醫藥-B 306,600 11,428,208
02600 中國鋁業 7,064,000 54,337,440
02601 中國太保 1,350,400 37,058,516
02602 萬物雲 157,400 2,830,680
02607 上海醫藥 163,500 1,917,190
02609 佰澤醫療 24,600 73,866
02610 南山鋁業國際 36,400 924,542
02611 國泰海通 2,438,200 36,146,826
02616 基石藥業-B 1,697,000 9,181,570
02617 藥捷安康-B 25,000 258,595
02618 京東物流 1,619,700 20,574,180
02628 中國人壽 8,949,000 256,029,460
02630 旺山旺水-B 800 42,610
02631 天岳先進 162,100 12,647,145
02632 澤景股份 250 14,708
02635 諾比侃 25,000 308,499
02637 海西新藥 1,950 407,925
02638 港燈-SS 109,000 683,395
02643 曹操出行 256,300 4,432,540
02648 安井食品 13,100 871,070
02652 長風藥業 1,000 17,505
02655 果下科技 15,900 287,138
02656 健康160 11,000 114,390
02657 林清軒 17,500 742,917
02658 天域半導體 800 37,269
02666 環球醫療 647,000 2,963,310
02669 中海物業 450,000 1,495,250
02670 雲迹 1,400 229,955
02676 納芯微 9,700 1,891,550
02678 天虹國際集團 4,500 27,440
02685 量化派 3,000 42,800
02688 新奧能源 446,000 18,737,290
02689 玖龍紙業 2,104,000 15,304,800
02696 復宏漢霖 44,100 2,752,560
02698 樂舒適 288,000 7,666,272
02714 牧原股份 617,500 19,911,890
02718 明略科技-W 1,760 253,184
02722 重慶機電 1,204,000 2,460,440
02727 上海電氣 1,814,000 5,997,060
02729 凱樂士科技 9,600 286,632
02778 冠君產業信託 294,000 626,160
02788 創新實業 2,484,500 38,021,615
02799 中信金融資產 7,585,000 4,316,690
02800 盈富基金 72,252,000 1,789,638,360
02801 安碩中國 18,800 447,932
02802 A南方國指備兌 1,943,600 14,081,366
02804 PP越南 100 9,900
02807 GX中國機智 10,600 665,820
02820 GX中國生科 8,800 607,205
02822 南方A50 594,000 9,493,298
02823 安碩A50 2,371,700 41,036,007
02824 易方達黃金礦 6,000 52,263
02826 GX中國雲算 4,650 276,562
02828 恒生中國企業 6,566,200 545,837,100
02829 安碩中國國債 410 25,772
02834 安碩納指一百 1,650 939,324
02839 華夏A50 850 28,370
02840 SPDR金 1,648 4,879,689
02846 安碩滬深三百 20,500 775,496
02858 易鑫集團 11,301,500 16,758,335
02865 鈞達股份 151,800 3,310,784
02866 中遠海發 1,836,000 1,615,720
02869 綠城服務 550,000 2,215,840
02877 神威藥業 87,000 660,720
02883 中海油田服務 690,000 4,476,640
02888 渣打集團 58,150 12,922,900
02889 博泰車聯 10,680 1,205,158
02899 紫金礦業 12,096,000 363,897,440
02975 有贊 65,600 111,848
02983 禾賽-W 1,600 26,656
03008 博時比特幣 16,200 79,430
03009 博時以太幣 185,000 247,310
03011 A工銀中金美 50 485,535
03032 恒生科技ETF 9,520,200 45,590,176
03033 南方恒生科技 238,595,000 1,123,569,767
03037 南方恒指ETF 3,000 74,510
03042 華夏比特幣 13,600 106,117
03046 華夏以太幣 192,900 800,534
03066 FA南方比特幣 2,400 48,902
03067 安碩恒生科技 9,415,400 95,307,067
03069 華夏恒生生科 2,230,000 31,494,977
03070 平安香港高息 26,500 1,009,846
03076 富邦台灣半導體 2,200 43,010
03081 價值黃金 200 3,884
03088 華夏恒生科技 652,800 4,001,589
03097 FGX原油 51,500 366,615
03109 南方科創板50 423,500 9,005,616
03110 GX恒生股息 45,500 1,349,176
03115 安碩恒生指數 500 44,810
03119 GX亞洲半導體 15,350 3,010,435
03133 南方滬深三百 82,800 1,018,264
<匯港通訊>
