今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06808 高鑫零售 241,500 356,455
06818 中國光大銀行 6,362,000 19,817,130
06821 凱萊英 6,600 710,180
06823 香港電訊-SS 1,095,000 13,887,560
06831 綠茶集團 46,800 398,708
06855 亞盛醫藥-B 372,900 16,830,260
06862 海底撈 2,526,000 36,293,320
06865 福萊特玻璃 748,000 6,737,330
06869 長飛光纖光纜 4,351,500 885,547,250
06881 中國銀河 4,100,500 34,516,505
06886 HTSC 1,323,200 21,649,410
06887 東陽光藥 61,300 2,568,826
06936 順豐控股 140,200 4,963,440
06955 博安生物 439,000 2,930,650
06960 雙登股份 11,000 145,550
06963 陽光保險 753,500 2,760,545
06969 思摩爾國際 858,000 8,006,000
06979 珍酒李渡 35,400 289,556
06990 科倫博泰生物 75,700 35,815,540
06993 藍月亮集團 1,004,500 3,126,860
06996 德琪醫藥-B 78,500 395,825
06998 億騰嘉和 46,000 140,400
07200 FL二南方恒指 12,248,400 71,073,425
07226 XL二南方恒科 91,093,600 342,229,617
07233 XL二南方滬深三 107,400 561,725
07234 XL二博時中創業 26,100 278,996
07261 FL二華夏納一百 500 24,008
07288 FL二南方國指 728,200 2,272,053
07299 FL二南方黃金 235,100 6,452,118
07347 XI二南三星 1,728,500 295,816
07500 FI二南方恒指 11,738,600 20,229,461
07552 XI二南方恒科 37,940,500 64,616,653
07568 FI二南方納指 1,215,600 3,419,860
07588 FI二南方國指 194,900 293,519
07618 京東工業 31,800 460,446
07709 XL二南方海力士 10,392,800 498,993,252
07711 XL二南CO 52,120 1,716,150
07747 XL二南三星 965,000 90,670,740
07799 XL二南策略 30,980 243,339
09011 A工銀中金美-U 4 4,922 USD
09047 F山證鐵礦石-U 200 633 USD
09067 安碩恒生科技-U 2,100 2,726 USD
09069 華夏恒生生科-U 48,700 92,043 USD
09081 價值黃金-U 2,700 7,436 USD
09096 A南方美元-U 1,000 122,400 USD
09173 PP中新經濟-U 50,000 66,700 USD
09428 GX國壽港美-U 150,000 212,100 USD
09483 易方達高股息-U 9,100 21,203 USD
09606 映恩生物-B 58,300 15,998,980
09618 京東集團-SW 1,704,950 198,473,285
09626 嗶哩嗶哩-W 391,200 65,710,420
09633 農夫山泉 5,561,800 261,246,292
09636 九方智投控股 1,295,000 45,452,866
09658 特海國際 11,000 118,830
09660 地平線機器人-W 16,348,200 118,226,406
09663 國鴻氫能 1,000 3,815
09668 渤海銀行 473,000 413,475
09669 北森控股 14,200 51,194
09676 十月稻田 6,900 44,076
09678 雲知聲 540 162,500
09688 再鼎醫藥 1,974,300 32,450,518
09690 途虎-W 534,900 7,124,635
09696 天齊鋰業 2,269,200 149,906,870
09698 萬國數據-SW 1,187,300 48,048,786
09699 順豐同城 120,600 1,260,630
09747 XL二南三星-U 108,100 1,290,368 USD
09807 GX中國機智-U 3,550 27,388 USD
09809 GX中國潔能-U 500 7,425 USD
09820 GX中國生科-U 1,000 8,885 USD
09826 GX中國雲算-U 3,000 23,520 USD
09836 安碩印度-U 14,000 62,685 USD
09839 華夏A50-U 23,000 94,346 USD
09858 優然牧業 1,961,000 7,579,490
09863 零跑汽車 4,042,300 189,692,618
09866 蔚來-SW 2,579,550 128,921,290
09868 小鵬集團-W 4,138,300 253,984,830
09877 健世科技-B 2,600 25,186
09880 優必選 604,800 63,547,745
09885 藥師幫 119,200 617,182
09887 維立志博-B 11,100 891,405
09888 百度集團-SW 2,417,100 286,148,615
09890 貪玩 76,200 1,176,018
09896 名創優品 475,800 13,528,492
09898 微博-SW 6,080 388,367
09899 網易雲音樂 90,550 10,486,430
09901 新東方-S 1,685,300 70,544,310
09903 天數智芯 214,300 93,756,840
09911 赤子城科技 1,916,000 17,739,400
09922 九毛九 350,000 621,660
09923 移卡 16,000 100,452
09926 康方生物 685,000 94,396,700
09927 賽力斯 323,400 24,805,250
09930 宏信建發 3,000 2,670
09959 聯易融科技-W 801,000 1,961,830
09961 攜程集團-S 386,750 161,481,970
09966 康寧傑瑞製藥-B 75,000 773,320
09969 諾誠健華 669,000 9,256,710
09973 奇瑞汽車 806,300 23,243,356
09979 綠城管理控股 356,000 798,100
09985 衛龍美味 309,000 2,941,664
<匯港通訊>
