市場數據
2026-06-12 12:10:27

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06808 高鑫零售 1,931,500 2,116,130

06809 瀾起科技 308,400 118,300,140

06818 中國光大銀行 4,090,000 13,714,030

06821 凱萊英 6,000 552,750

06823 香港電訊-SS 159,000 1,901,330

06831 綠茶集團 14,800 107,372

06855 亞盛醫藥 351,100 11,995,838

06862 海底撈 2,227,000 27,608,080

06865 福萊特玻璃 175,000 1,324,150

06869 長飛光纖光纜 2,039,000 479,354,100

06881 中國銀河 327,000 2,563,335

06886 HTSC 2,126,000 36,351,178

06887 東陽光藥 17,000 586,126

06936 順豐控股 37,200 1,147,616

06955 博安生物 6,200 31,564

06963 陽光保險 566,000 2,095,020

06969 思摩爾國際 376,000 3,223,870

06979 珍酒李渡 36,600 281,438

06990 科倫博泰生物 319,000 132,700,740

06993 藍月亮集團 620,000 1,919,160

06996 德琪醫藥-B 47,500 165,615

06998 億騰嘉和 112,500 195,575

07200 FL二南方恒指 15,480,800 82,700,890

07226 XL二南方恒科 88,877,100 312,417,524

07233 XL二南方滬深三 39,800 206,681

07261 FL二華夏納一百 700 38,452

07288 FL二南方國指 259,600 739,791

07299 FL二南方黃金 39,300 890,788

07311 XI二南CO 6,000 74,760

07347 XI二南三星 89,217,800 4,656,229

07500 FI二南方恒指 15,226,900 28,016,448

07522 FI二華夏納一百 158,300 577,575

07552 XI二南方恒科 40,711,100 71,283,520

07618 京東工業 19,600 260,590

07709 XL二南方海力士 12,092,200 1,453,715,460

07711 XL二南CO 10 260

07747 XL二南三星 5,664,200 1,006,725,440

07799 XL二南策略 48,300 192,795

09008 博時比特幣-U 600 374 USD

09067 安碩恒生科技-U 272,000 345,446 USD

09069 華夏恒生生科-U 90,400 140,662 USD

09188 華夏滬深三百-U 12,200 89,573 USD

09606 映恩生物-B 80,000 14,469,310

09618 京東集團-SW 1,333,350 148,622,370

09626 嗶哩嗶哩-W 358,540 51,369,256

09633 農夫山泉 481,200 21,005,900

09636 九方智投控股 182,700 4,949,042

09658 特海國際 27,000 282,640

09660 地平線機器人-W 11,128,200 51,530,760

09668 渤海銀行 29,000 21,545

09669 北森控股 3,400 11,894

09676 十月稻田 3,900 19,563

09678 雲知聲 2,400 403,126

09688 再鼎醫藥 1,813,100 24,560,998

09690 途虎-W 36,800 495,742

09696 天齊鋰業 163,200 7,576,152

09698 萬國數據-SW 874,700 28,740,774

09699 順豐同城 114,200 904,130

09747 XL二南三星-U 10,900 245,708 USD

09799 XL二南策略-U 5,000 2,540 USD

09858 優然牧業 1,295,000 4,202,460

09863 零跑汽車 975,500 37,179,598

09866 蔚來-SW 688,600 28,708,703

09868 小鵬集團-W 1,574,500 89,819,010

09880 優必選 793,000 85,102,205

09885 藥師幫 5,400 17,048

09887 維立志博-B 26,200 1,502,860

09888 百度集團-SW 584,600 66,940,535

09890 貪玩 37,200 469,568

09896 名創優品 104,800 2,693,568

09898 微博-SW 4,240 254,810

09899 網易雲音樂 48,800 5,771,960

09900 智雲科技建設 28,000 181,240

09901 新東方-S 1,252,500 46,269,294

09903 天數智芯 32,200 17,623,200

09911 赤子城科技 1,888,000 14,685,260

09922 九毛九 37,000 54,020

09923 移卡 24,000 141,048

09926 康方生物 3,564,000 323,983,300

09927 賽力斯 5,700 328,255

09959 聯易融科技-W 163,000 337,755

09961 攜程集團-S 105,850 39,383,550

09966 康寧傑瑞製藥-B 138,000 975,160

09969 諾誠健華 628,000 6,628,160

09973 奇瑞汽車 27,300 717,168

09979 綠城管理控股 1,000 1,880

09980 東鵬飲料 6,800 876,540

09985 衛龍美味 458,600 3,747,094

09987 百勝中國 40,000 13,669,260

09988 阿里巴巴-W 6,205,100 682,517,880

09992 泡泡瑪特 2,084,600 377,749,180

09993 金輝控股 804,000 996,910

09995 榮昌生物 448,500 32,042,175

09996 沛嘉醫療-B 70,000 289,550

09999 網易-S 1,413,100 281,144,660

80016 新鴻基地產-R 500 50,350 CNY

80020 商湯-WR 88,000 111,450 CNY

80175 吉利汽車-R 7,000 114,460 CNY

80388 香港交易所-R 2,800 915,360 CNY

80700 騰訊控股-R 1,700 679,820 CNY

<匯港通訊>