華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-12-20 12:10:35
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02588 中銀航空租賃 2,200 131,865

02600 中國鋁業 3,046,000 13,192,180

02601 中國太保 216,600 5,256,690

02602 萬物雲 63,300 1,276,998

02607 上海醫藥 104,100 1,352,444

02618 京東物流 106,500 1,448,104

02628 中國人壽 1,524,000 22,219,300

02666 環球醫療 20,500 98,420

02669 中海物業 205,000 1,040,700

02688 新奧能源 91,800 5,006,420

02689 玖龍紙業 565,000 1,805,010

02727 上海電氣 2,172,000 6,279,620

02777 富力地產 602,800 875,256

02778 冠君產業信託 50,000 84,050

02799 中信金融資產 352,000 221,910

02800 盈富基金 29,000,500 578,238,275

02807 GX中國機智 400 19,566

02809 GX中國潔能 3,100 246,843

02812 三星中國龍網 9,600 113,076

02820 GX中國生科 4,700 217,140

02822 南方A50 36,200 460,374

02823 安碩A50 153,500 2,085,625

02826 GX中國雲算 12,450 657,609

02828 恒生中國企業 6,722,400 491,048,908

02839 華夏A50 17,800 401,034

02840 SPDR金 285 532,950

02845 GX中國電車 950 76,945

02858 易鑫集團 1,483,000 1,316,960

02866 中遠海發 608,000 614,720

02869 綠城服務 42,000 147,820

02877 神威藥業 10,000 95,220

02883 中海油田服務 142,000 937,520

02888 渣打集團 1,100 104,460

02899 紫金礦業 2,770,000 39,118,160

03008 博時比特幣 21,220 1,592,778

03009 博時以太幣 17,070 449,810

03032 恒生科技ETF 896,800 3,962,507

03033 南方恒生科技 26,662,400 116,622,949

03037 南方恒指ETF 76,500 1,527,275

03042 華夏比特幣 225,200 2,680,693

03066 FA南方比特幣 26,400 910,424

03067 安碩恒生科技 917,600 8,572,624

03068 FA南方以太幣 104,600 1,818,971

03069 華夏恒生生科 400 3,474

03070 平安香港高息 10,500 317,410

03074 安碩MS台灣 11,100 2,410,900

03096 A南方美元 3 2,705

03111 易方達A50 123,100 273,379

03115 安碩恒生指數 1,100 78,804

03153 南方日經225 12,220 960,434

03173 PP中新經濟 116,000 874,350

03175 F三星原油期 25,000 165,125

03188 華夏滬深三百 104,600 4,530,340

03190 富邦滬深港高股息 400 4,824

03191 GX中國半導 2,750 116,163

03195 恒生標普五百 39,300 361,500

03306 江南布衣 36,000 605,370

03311 中國建築國際 72,000 851,560

03316 濱江服務 500 9,990

03319 雅生活服務 140,500 397,925

03320 華潤醫藥 618,000 3,383,230

03323 中國建材 1,858,000 6,618,840

03328 交通銀行 1,741,000 10,445,050

03330 靈寶黃金 282,000 772,980

03339 中國龍工 97,000 140,670

03347 泰格醫藥 62,500 2,038,090

03360 遠東宏信 116,000 636,040

03369 秦港股份 12,000 23,640

03393 威勝控股 74,000 506,100

03396 聯想控股 77,100 597,223

03404 華夏印度 28,500 200,070

03433 南方美國國債20 630 43,760

03437 博時央企紅利 45,590 401,812

03600 現代牙科 8,000 33,040

03606 福耀玻璃 37,200 2,032,120

03613 同仁堂國藥 17,000 144,750

03618 重慶農村商業銀行 238,000 1,005,810

03633 中裕能源 10,000 44,900

03650 KEEP 13,200 81,423

03668 兗煤澳大利亞 267,800 8,383,055

03669 永達汽車 322,000 760,590

03690 美團-W 2,417,500 385,006,350

03692 翰森製藥 130,000 2,386,240

03709 贏家時尚 51,000 443,170

03738 阜博集團 210,000 727,560

03759 康龍化成 53,600 741,096

03800 協鑫科技 51,981,000 57,960,430

03808 中國重汽 254,500 5,716,675

03868 信義能源 762,000 602,280

03877 中國船舶租賃 260,000 461,120

03888 金山軟件 475,000 16,291,090

03896 金山雲 1,710,000 7,873,960

03898 時代電氣 348,400 10,862,545

03899 中集安瑞科 186,000 1,299,760

03900 綠城中國 244,000 2,219,555

03908 中金公司 566,400 7,497,048

03918 金界控股 94,000 269,180

03931 中創新航 3,700 49,058

03933 聯邦制藥 66,000 748,600

03939 萬國黃金集團 60,000 635,200

<匯港通訊>