市場數據
2025-12-12 16:13:55

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02600 中國鋁業 11,546,000 127,590,200

02601 中國太保 10,356,600 354,192,668

02602 萬物雲 118,900 2,304,383

02607 上海醫藥 25,700 306,516

02609 佰澤醫療 36,600 160,740

02610 南山鋁業國際 29,100 1,260,980

02611 國泰海通 4,678,000 78,090,006

02616 基石藥業-B 1,912,500 11,480,940

02618 京東物流 1,189,300 14,407,817

02628 中國人壽 16,955,000 469,356,160

02629 MIRXES-B 1,500 74,367

02638 港燈-SS 4,500 28,305

02643 曹操出行 182,300 8,001,324

02648 安井食品 92,100 6,463,065

02666 環球醫療 744,500 4,664,800

02669 中海物業 960,000 4,608,700

02688 新奧能源 628,600 45,962,385

02689 玖龍紙業 1,099,000 6,764,100

02696 復宏漢霖 39,200 2,506,765

02722 重慶機電 938,000 1,857,140

02727 上海電氣 12,592,000 54,343,240

02777 富力地產 576,800 388,752

02778 冠君產業信託 599,000 1,352,790

02799 中信金融資產 20,772,000 19,025,790

02800 盈富基金 77,665,000 2,023,175,100

02802 A南方國指備兌 2,434,900 21,610,693

02804 PP越南 450 39,753

02807 GX中國機智 50 2,817

02809 GX中國潔能 100 9,826

02820 GX中國生科 50 3,577

02822 南方A50 74,200 1,137,390

02823 安碩A50 427,900 6,874,886

02826 GX中國雲算 50 3,298

02828 恒生中國企業 10,090,200 935,041,160

02832 博時科創50 26,800 247,885

02837 GX恒生科技 38,400 266,079

02840 SPDR金 708 2,164,383

02845 GX中國電車 850 90,138

02858 易鑫集團 54,690,000 160,928,705

02866 中遠海發 797,000 878,900

02869 綠城服務 36,000 163,200

02877 神威藥業 67,000 551,630

02883 中海油田服務 822,000 5,810,440

02888 渣打集團 51,100 9,316,860

02899 紫金礦業 15,402,000 525,724,360

03003 南方明晟A50 64,700 430,898

03009 博時以太幣 118,700 294,111

03032 恒生科技ETF 4,520,600 25,189,107

03033 南方恒生科技 152,843,200 839,967,078

03040 GX中國 1,000 37,580

03067 安碩恒生科技 439,300 5,153,476

03069 華夏恒生生科 302,900 4,647,294

03086 華夏納指 400 20,816

03088 華夏恒生科技 21,400 152,971

03108 嘉實ESG領 25,000 256,000

03110 GX恒生高股息率 1,500 45,908

03111 易方達A50 5,200 15,263

03115 安碩恒生指數 1,900 178,500

03147 X南方中創業 4,200 52,098

03174 南方恒生生科 24,100 86,905

03188 華夏滬深三百 304,600 15,947,400

03190 富邦滬深港高股息 95,000 1,578,808

03191 GX中國半導 1,000 57,420

03195 恒生標普五百 52,100 565,262

03288 海天味業 132,300 4,194,862

03306 江南布衣 88,500 1,764,650

03311 中國建築國際 2,964,000 28,638,480

03316 濱江服務 1,500 37,510

03319 雅生活服務 540,250 1,223,665

03320 華潤醫藥 941,000 4,320,370

03323 中國建材 4,088,000 19,881,040

03328 交通銀行 13,175,000 93,371,220

03330 靈寶黃金 759,000 13,554,070

03337 安東油田服務 522,000 429,620

03339 中國龍工 35,000 106,610

03347 泰格醫藥 156,800 6,203,298

03360 遠東宏信 7,166,000 58,861,370

03380 龍光集團 27,000 44,160

03382 天津港發展 54,000 36,720

03393 威勝控股 758,000 12,244,440

03396 聯想控股 54,000 495,081

03403 華夏恒ESG 2,022,210 110,490,897

03416 A GX國指備兌 2,218,000 23,500,415

03417 AGX恒科備兌 518,000 4,803,365

03419 A GX恒指備兌 49,500 540,015

03423 招商恒生科技 115,940 1,162,052

03437 博時央企紅利 933,100 9,279,671

03460 華夏SOL 33,100 182,257

03466 恒生高息股 1,000,400 19,796,580

03600 現代牙科 60,000 326,850

03606 福耀玻璃 186,400 12,221,100

03613 同仁堂國藥 203,000 1,761,600

03618 重慶農村商業銀行 712,000 4,272,110

03633 中裕能源 146,000 408,420

03650 KEEP 110,900 436,737

03668 兗煤澳大利亞 9,900 270,346

03669 永達汽車 162,000 274,135

03677 正力新能 1,800 15,375

03681 中國抗體-B 453,300 679,266

03690 美團-W 12,157,000 1,252,711,000

<匯港通訊>