今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06808 高鑫零售 430,000 488,790
06809 瀾起科技 147,600 31,715,100
06810 商米科技-W 12,700 734,645
06818 中國光大銀行 3,229,000 8,643,930
06821 凱萊英 23,800 2,972,270
06823 香港電訊-SS 148,000 1,769,360
06831 綠茶集團 82,000 354,930
06855 亞盛醫藥 152,100 4,487,924
06862 海底撈 1,013,000 9,278,940
06865 福萊特玻璃 326,000 1,646,960
06869 長飛光纖光纜 2,485,500 287,465,150
06880 MOMENTA-W 9,320 1,503,592
06881 中國銀河 913,500 6,166,143
06886 HTSC 1,349,600 20,708,748
06887 東陽光藥 2,900 117,170
06936 順豐控股 98,000 2,741,696
06938 瑞博生物-B 17,000 851,606
06960 雙登股份 7,000 29,008
06963 陽光保險 1,150,500 3,800,430
06969 思摩爾國際 501,000 4,081,300
06979 珍酒李渡 25,200 201,692
06990 科倫博泰生物 29,800 13,850,200
06993 藍月亮集團 103,000 263,793
06996 德琪醫藥-B 111,000 321,150
06998 億騰嘉和 20,000 31,950
07200 FL二南方恒指 49,595,200 235,196,248
07226 XL二南方恒科 317,532,300 709,559,433
07233 XL二南方滬深三 204,200 752,122
07234 XL二博時中創業 1,151,900 6,095,298
07288 FL二南方國指 310,200 766,720
07299 FL二南方黃金 289,400 5,984,938
07300 FI南方恒指 100 364
07311 XI二南CO 18,510 105,711
07366 XI二南特斯 3,340 28,607
07399 XI二南策略 21,650 230,143
07489 嵐圖汽車 280,000 434,280
07500 FI二南方恒指 5,542,500 11,018,127
07552 XI二南方恒科 28,902,700 69,406,349
07568 FI二南方納指 1,271,800 2,942,646
07588 FI二南方國指 106,000 184,826
07618 京東工業 117,000 1,466,592
07666 劑泰科技-P 217,000 2,363,595
07709 XL二南方海力士 16,059,400 290,174,782
07747 XL二南三星 2,392,700 114,387,314
07766 XL二南特斯 6,030 507,648
07788 XL二南英偉 2,190 362,570
07799 XL二南策略 92,970 397,419
09067 安碩恒生科技-U 23,500 24,403 USD
09115 安碩恒生指數-U 200 2,194 USD
09159 PP台50A-U 13,500 308,672 USD
09191 GX中國半導-U 100 843 USD
09606 映恩生物-B 82,700 13,163,670
09618 京東集團-SW 712,400 70,407,920
09626 嗶哩嗶哩-W 271,280 28,228,498
09633 農夫山泉 523,400 21,238,348
09636 九方智投控股 16,200 426,130
09658 特海國際 122,000 962,880
09660 地平線機器人-W 39,401,400 142,401,831
09668 渤海銀行 204,500 146,825
09669 北森控股 213,000 714,659
09678 雲知聲 2,720 153,893
09688 再鼎醫藥 382,900 7,019,721
09690 途虎-W 26,800 301,548
09696 天齊鋰業 193,200 4,436,652
09698 萬國數據-SW 669,700 14,821,740
09699 順豐同城 96,200 768,978
09858 優然牧業 475,000 1,546,135
09863 零跑汽車 1,163,000 39,322,852
09866 蔚來-SW 835,980 21,211,351
09868 小鵬集團-W 3,138,200 111,662,018
09878 匯通達網絡 2,100 14,332
09880 優必選 1,308,950 85,716,725
09885 藥師幫 11,800 42,353
09887 維立志博-B 61,800 2,412,824
09888 百度集團-W 924,800 70,347,230
09890 貪玩 43,800 354,682
09896 名創優品 518,600 9,861,434
09898 微博-SW 7,220 350,855
09899 網易雲音樂 23,050 1,889,598
09901 新東方-S 344,000 15,907,754
09903 天數智芯 78,600 5,954,390
09911 赤子城科技 1,030,000 8,891,520
09923 移卡 3,200 11,836
09926 康方生物 4,811,000 419,579,000
09927 賽力斯 264,400 8,195,328
09936 稀美資源 27,000 240,523
09959 聯易融科技-W 53,500 125,605
09961 攜程集團-S 323,350 99,498,240
09966 康寧傑瑞製藥-B 241,000 1,615,360
09969 諾誠健華 140,000 1,714,940
09973 奇瑞汽車 394,400 8,958,560
09979 綠城管理控股 5,000 8,505
09980 東鵬飲料 51,800 4,574,465
09985 衛龍美味 216,600 1,439,413
09987 百勝中國 118,400 40,394,920
09988 阿里巴巴-W 7,715,100 762,954,895
09992 泡泡瑪特 2,500,800 322,257,300
09993 金輝控股 71,000 66,770
09995 榮昌生物 156,000 10,128,000
09996 沛嘉醫療-B 33,000 134,555
<匯港通訊>
