市場數據
2026-09-11 16:14:29

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06618 京東健康 2,016,600 69,590,534

06636 極視角 12,400 913,940

06651 五一視界 43,200 2,470,630

06655 華新建材 251,300 4,145,382

06656 思格新能 46,600 14,513,720

06658 溜溜梅 7,000 1,112,040

06669 先瑞達醫療-B 22,000 126,895

06680 金力永磁 180,400 2,832,544

06682 範式智能 803,800 21,225,590

06683 巨星傳奇 31,000 113,595

06687 聚水潭 66,500 811,248

06690 海爾智家 3,698,400 76,196,296

06693 赤峰黃金 234,600 9,025,608

06699 時代天使 22,800 1,982,130

06806 申萬宏源 1,056,800 2,620,048

06808 高鑫零售 946,000 998,688

06809 瀾起科技 388,500 99,632,400

06810 商米科技-W 78,900 4,381,480

06818 中國光大銀行 18,773,000 53,336,405

06821 凱萊英 41,700 5,591,420

06823 香港電訊-SS 1,324,000 16,303,750

06831 綠茶集團 313,600 1,586,352

06855 亞盛醫藥 826,500 26,017,910

06862 海底撈 9,605,000 96,400,225

06865 福萊特玻璃 380,000 2,349,670

06869 長飛光纖光纜 4,244,000 764,382,400

06880 MOMENTA-W 12,560 2,271,306

06881 中國銀河 1,984,500 15,034,375

06886 HTSC 2,163,600 37,071,918

06887 東陽光藥 44,600 1,631,410

06936 順豐控股 256,000 7,509,580

06938 瑞博生物-B 10,600 571,310

06960 雙登股份 1,000 6,150

06963 陽光保險 1,230,000 4,581,640

06969 思摩爾國際 1,886,000 17,961,170

06979 珍酒李渡 181,600 1,379,063

06990 科倫博泰生物 63,700 29,601,300

06993 藍月亮集團 502,000 1,849,808

06996 德琪醫藥-B 119,500 391,353

06998 億騰嘉和 34,000 57,938

07200 FL二南方恒指 29,021,400 155,955,150

07226 XL二南方恒科 144,851,900 405,537,430

07233 XL二南方滬深三 755,000 3,392,755

07234 XL二博時中創業 38,300 317,485

07261 FL二華夏納一百 600 31,078

07288 FL二南方國指 132,200 366,322

07299 FL二南方黃金 788,500 18,400,064

07300 FI南方恒指 6,800 23,106

07311 XI二南CO 6,810 47,907

07347 XI二南三星 110,000 78,750

07489 嵐圖汽車 1,413,000 3,060,350

07500 FI二南方恒指 33,968,800 59,916,244

07552 XI二南方恒科 45,831,900 91,262,593

07568 FI二南方納指 1,098,800 2,615,274

07588 FI二南方國指 74,600 119,019

07618 京東工業 157,800 2,035,676

07666 劑泰科技-P 4,139,500 64,596,125

07709 XL二南方海力士 36,701,000 1,524,135,166

07711 XL二南CO 24,610 553,278

07747 XL二南三星 941,800 67,573,192

07788 XL二南英偉 80 13,481

09008 博時比特幣-U 1,000 755 USD

09010 安碩亞洲除日-U 100 1,144 USD

09011 A中金美元-U 19 23,692 USD

09067 安碩恒生科技-U 314,900 365,913 USD

09074 安碩MS台灣-U 580 35,972 USD

09191 GX中國半導-U 35,950 368,931 USD

09606 映恩生物-B 217,600 36,386,330

09618 京東集團-SW 2,015,400 213,355,985

09626 嗶哩嗶哩-W 1,836,300 219,171,788

09633 農夫山泉 2,100,200 82,818,008

09636 九方智投控股 53,400 1,524,130

09658 特海國際 124,000 1,148,190

09660 地平線機器人-W 59,762,400 250,317,606

09668 渤海銀行 187,500 160,738

09669 北森控股 39,600 118,724

09676 十月稻田 9,000 38,916

09678 雲知聲 33,580 2,436,486

09688 再鼎醫藥 1,805,100 34,243,324

09690 途虎-W 268,800 3,316,936

09696 天齊鋰業 755,600 23,708,440

09698 萬國數據-SW 786,700 23,854,910

09699 順豐同城 577,400 5,142,164

09807 GX中國機智-U 400 2,696 USD

09858 優然牧業 3,165,000 13,944,515

09863 零跑汽車 1,902,500 66,416,538

09866 蔚來-SW 1,369,340 38,969,517

09868 小鵬集團-W 3,985,100 163,005,338

09878 匯通達網絡 6,000 43,690

09880 優必選 2,075,850 159,061,058

09885 藥師幫 14,800 52,106

09887 維立志博-B 33,000 2,010,580

09888 百度集團-W 3,368,800 300,352,968

09890 貪玩 128,800 1,201,017

09896 名創優品 1,245,400 22,123,680

09898 微博-SW 10,540 546,770

09899 網易雲音樂 44,350 3,837,858

09901 新東方-S 583,900 25,022,480

09903 天數智芯 100,700 31,080,320

09911 赤子城科技 1,100,000 10,377,250

<匯港通訊>