今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01519 極兔速遞-W 6,917,200 60,475,962
01523 珩灣科技 48,000 364,545
01530 三生製藥 2,759,000 37,970,600
01548 金斯瑞生物-一千 8,364,000 281,463,660
01579 頤海國際 138,000 2,115,150
01585 雅迪控股 4,810,000 38,621,670
01606 國銀金租 302,000 461,750
01610 中糧家佳康 401,000 436,630
01618 中國中冶 2,302,000 2,934,670
01635 大眾公用 12,000 22,755
01651 津上機床中國 417,500 15,503,590
01658 郵儲銀行 16,959,000 93,731,210
01666 同仁堂科技 111,000 336,060
01672 歌禮製藥-B 73,000 407,195
01675 亞信科技 237,600 833,492
01681 康臣葯業 265,000 4,070,910
01686 新意網集團 662,000 3,240,555
01688 領益智造 287,760 1,391,171
01691 JS環球生活 19,500 34,650
01698 騰訊音樂-SW 99,400 3,202,022
01709 德林控股 412,000 321,285
01729 匯聚科技 2,256,000 27,850,140
01735 中環新能源 720,000 6,042,700
01762 萬咖壹聯 908,000 612,645
01766 中國中車 3,381,000 17,639,335
01768 鳴鳴很忙 87,800 25,949,120
01772 贛鋒鋰業 4,602,400 101,993,680
01773 天立國際控股 549,000 376,085
01776 廣發証券 830,200 13,089,882
01783 晉景新能 920,000 4,412,285
01787 山東黃金 5,841,500 101,925,130
01788 國泰君安國際 1,939,000 5,565,285
01789 愛康醫療 594,000 2,548,040
01797 東方甄選 849,500 23,793,890
01798 大唐新能源 1,817,000 1,642,435
01799 新特能源 713,200 2,397,994
01800 中國交通建設 2,439,000 7,855,245
01801 信達生物 6,214,000 514,780,175
01810 小米集團-W 48,573,000 1,255,597,772
01811 中廣核新能源 972,000 1,983,040
01816 中廣核電力 24,511,000 81,036,740
01818 招金礦業 6,340,500 105,242,060
01828 富衛集團 56,700 1,759,124
01833 平安好醫生 927,900 5,196,065
01836 九興控股 341,500 4,415,085
01848 中國飛機租賃 5,000 16,595
01857 中國光大水務 13,000 16,455
01866 中國心連心化肥 462,000 4,227,185
01873 維亞生物 1,058,500 1,385,648
01875 東曜藥業-B 21,200 70,806
01876 百威亞太 4,497,800 26,320,210
01877 君實生物 208,200 3,444,606
01879 曦智科技-P 31,185 6,050,166
01880 中國中免 82,200 3,407,134
01882 海天國際 1,107,000 18,661,370
01883 中信國際電訊 594,000 1,395,060
01888 建滔積層板 7,211,000 274,827,950
01896 貓眼娛樂 501,800 1,755,107
01898 中煤能源 3,188,000 30,482,805
01907 中國旭陽集團 585,000 904,495
01908 建發國際集團 1,146,000 14,605,890
01910 新秀麗 378,600 4,891,740
01913 普拉達 547,200 21,177,624
01918 融創中國 17,419,000 9,019,140
01919 中遠海控 5,276,500 85,799,885
01921 達力普控股 226,000 669,920
01928 金沙中國 21,532,800 234,316,740
01929 周大福 7,699,400 84,345,434
01951 錦欣生殖 1,280,500 2,791,758
01952 雲頂新耀 314,500 10,825,100
01956 中科聞歌(五十) 3,450 219,623
01958 北京汽車 1,604,000 1,075,115
01963 重慶銀行 25,000 196,670
01972 太古地產 1,228,800 29,439,380
01988 民生銀行 13,042,000 40,275,045
01989 廣合科技 64,200 4,980,765
01995 永升服務 1,424,000 2,220,830
01997 九龍倉置業 868,000 26,139,820
01999 敏華控股 1,218,800 2,727,174
02005 石四藥集團 176,000 455,380
02007 碧桂園 58,393,000 9,271,687
02009 金隅集團 1,579,000 931,545
02013 微盟集團 1,466,000 981,210
02015 理想汽車-W 4,022,700 175,261,636
02016 浙商銀行 252,000 593,505
02018 瑞聲科技 1,119,000 39,159,260
02020 安踏體育 5,922,600 435,728,450
02026 小馬智行-W 160,600 6,018,576
02038 富智康集團 145,000 1,788,930
02039 中集集團 417,400 2,731,734
02050 三花智控 670,700 14,589,364
02057 中通快遞-W 475,000 73,645,215
02076 BOSS直聘-W 15,100 931,300
02096 先聲藥業 651,000 6,808,940
02097 蜜雪集團 16,800 2,713,270
02099 中國黃金國際 286,900 53,691,320
02105 來凱醫藥-B 229,500 1,314,600
02128 中國聯塑 2,384,000 6,954,560
02142 和鉑醫藥-B 4,818,000 49,381,680
02145 上美股份 47,400 1,059,098
<匯港通訊>
