名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.540 21.00 -76.30
中石化油服 1033 (600871) 0.890 2.99 -73.26
京城機電股份 0187 (600860) 4.150 13.46 -72.30
弘業期貨 3678 (001236) 3.160 10.03 -71.69
復旦張江 1349 (688505) 3.070 8.58 -67.85
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.180 14.29 -67.43
凱盛新能 1108 (600876) 3.950 10.88 -67.38
安德利果汁 2218 (605198) 15.800 42.12 -66.30
鈞達股份 2865 (002865) 37.220 97.83 -65.82
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.810 2.10 -65.34
金隅集團 2009 (601992) 0.840 2.10 -64.06
中遠海發 2866 (601866) 1.100 2.64 -62.56
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.950 15.96 -60.87
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.86 -60.87
中鋁國際 2068 (601068) 2.560 5.72 -59.79
龍源電力 0916 (001289) 6.960 15.48 -59.60
中船防務 0317 (600685) 14.430 31.83 -59.27
海普瑞 9989 (002399) 5.540 12.21 -59.23
廣汽集團 2238 (601238) 3.730 7.93 -57.74
中國能源建設 3996 (601868) 1.130 2.40 -57.70
上海電氣 2727 (601727) 4.090 8.61 -57.32
大眾公用 1635 (600635) 3.010 6.27 -56.87
東江環保 0895 (002672) 2.270 4.71 -56.70
廣和通 0638 (300638) 13.950 28.59 -56.16
中州證券 1375 (601375) 2.160 4.38 -55.69
山東墨龍 0568 (002490) 4.050 8.20 -55.62
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.310 2.62 -55.08
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.580 3.14 -54.79
中信建投証券 6066 (601066) 12.480 24.31 -53.88
金風科技 2208 (002202) 13.210 25.51 -53.47
長飛光纖光纜 6869 (601869) 90.800 174.77 -53.32
光大證券 6178 (601788) 8.820 16.82 -52.89
康希諾生物 6185 (688185) 34.520 65.18 -52.42
遼港股份 2880 (601880) 0.870 1.63 -52.04
諾誠健華 9969 (688428) 12.840 24.02 -51.97
國聯民生 1456 (601456) 5.250 9.76 -51.67
新天綠色能源 0956 (600956) 4.150 7.54 -50.55
昊海生物科技 6826 (688366) 26.360 46.98 -49.59
中海油田服務 2883 (601808) 8.950 15.70 -48.78
金力永磁 6680 (300748) 20.200 34.99 -48.13
鄭州銀行 6196 (002936) 1.120 1.92 -47.59
君實生物 1877 (688180) 20.800 34.90 -46.45
昭衍新藥 6127 (603127) 22.560 37.81 -46.39
中芯國際 0981 (688981) 67.600 112.70 -46.11
龍蟠科技 2465 (603906) 10.940 18.21 -46.02
春立醫療 1858 (688236) 13.870 23.08 -46.01
中國中冶 1618 (601618) 1.850 3.05 -45.50
均勝電子 0699 (600699) 16.970 27.91 -45.37
天岳先進 2631 (688234) 57.300 93.18 -44.75
大唐發電 0991 (601991) 2.290 3.72 -44.69
上海復旦 1385 (688385) 47.100 76.38 -44.60
中金公司 3908 (601995) 21.400 34.62 -44.46
中國交通建設 1800 (601800) 5.080 8.13 -43.86
南華期貨股份 2691 (603093) 11.390 18.13 -43.55
申萬宏源 6806 (000166) 3.190 5.07 -43.47
長城汽車 2333 (601633) 13.250 20.93 -43.12
福萊特玻璃 6865 (601865) 10.890 16.99 -42.41
中偉新材 2579 (300919) 32.980 51.18 -42.10
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.850 13.64 -41.70
中國通號 3969 (688009) 3.650 5.62 -41.65
三花智控 2050 (002050) 33.300 51.12 -41.47
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.640 3.99 -40.55
東方證券 3958 (600958) 6.930 10.35 -39.84
FORTIOR 1304 (688279) 130.700 195.12 -39.82
劍橋科技 6166 (603083) 68.800 100.88 -38.72
上海醫藥 2607 (601607) 11.810 17.26 -38.52
中國銀河 6881 (601881) 10.390 15.15 -38.38
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.330 6.29 -38.15
康龍化成 3759 (300759) 20.840 30.20 -38.00
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.160 3.11 -37.60
中國海洋石油 0883 (600938) 24.020 34.30 -37.08
中國人壽 2628 (601628) 33.700 47.47 -36.22
中興通訊 0763 (000063) 26.400 36.31 -34.67
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.580 9.01 -34.38
綠色動力環保 1330 (601330) 5.260 7.16 -33.99
時代電氣 3898 (688187) 42.000 56.62 -33.35
億華通 2402 (688339) 23.060 31.00 -33.17
中國鐵建 1186 (601186) 5.390 7.23 -33.02
新華文軒 0811 (601811) 10.950 14.67 -32.94
重慶銀行 1963 (601963) 8.020 10.68 -32.53
百濟神州 6160 (688235) 205.200 272.50 -32.34
白雲山 0874 (600332) 19.310 25.61 -32.25
新華保險 1336 (601336) 60.450 80.15 -32.24
藍思科技 6613 (300433) 26.720 35.20 -31.80
華虹半導體 1347 (688347) 99.250 130.26 -31.54
秦港股份 3369 (601326) 2.690 3.53 -31.53
萬科企業 2202 (000002) 3.670 4.81 -31.45
復星醫藥 2196 (600196) 20.400 26.68 -31.30
江西銅業股份 0358 (600362) 42.620 55.12 -30.53
中國南方航空股份 1055 (600029) 6.360 8.22 -30.48
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.370 6.92 -30.28
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.950 2.51 -30.20
青島港 6198 (601298) 7.420 9.50 -29.82
納芯微 2676 (688052) 136.200 174.17 -29.74
HTSC 6886 (601688) 17.360 22.13 -29.52
中國中鐵 0390 (601390) 4.330 5.51 -29.39
榮昌生物 9995 (688331) 78.700 99.68 -29.06
兗礦能源 1171 (600188) 12.300 15.57 -29.02
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.170 1.48 -28.97
吉宏股份 2603 (002803) 14.730 18.63 -28.96
中廣核電力 1816 (003816) 3.110 3.92 -28.72
廣發証券 1776 (000776) 16.910 21.29 -28.64
青島銀行 3866 (002948) 4.390 5.52 -28.55
華新建材 6655 (600801) 18.760 23.41 -28.00
凱萊英 6821 (002821) 83.800 102.06 -26.23
泰格醫藥 3347 (300347) 54.000 65.65 -26.10
中煤能源 1898 (601898) 11.670 14.18 -26.06
中國石油化工 0386 (600028) 5.350 6.50 -26.05
農業銀行 1288 (601288) 5.500 6.67 -25.91
麗珠醫藥 1513 (000513) 29.320 35.46 -25.71
中國國航 0753 (601111) 7.460 9.02 -25.69
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.030 4.87 -25.65
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.590 9.11 -25.14
青島啤酒股份 0168 (600600) 52.700 63.05 -24.90
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.530 6.58 -24.49
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.200 12.11 -24.32
中國移動 0941 (600941) 80.200 95.11 -24.24
山東黃金 1787 (600547) 37.980 44.97 -24.12
天齊鋰業 9696 (002466) 42.860 50.20 -23.29
中國太保 2601 (601601) 38.540 44.81 -22.72
浙商銀行 2016 (601916) 2.550 2.96 -22.60
中國石油股份 0857 (601857) 9.280 10.77 -22.58
安井食品 2648 (603345) 79.150 91.73 -22.47
招商證券 6099 (600999) 14.640 16.87 -22.03
中國銀行 3988 (601988) 4.660 5.35 -21.74
國泰海通 2611 (601211) 17.410 19.97 -21.67
中國電信 0728 (601728) 5.070 5.78 -21.19
海天味業 3288 (603288) 32.800 37.09 -20.54
贛鋒鋰業 1772 (002460) 57.300 64.75 -20.49
賽力斯 9927 (601127) 96.800 109.08 -20.27
工商銀行 1398 (601398) 6.490 7.26 -19.68
建設銀行 0939 (601939) 7.970 8.84 -19.00
豪威集團 0501 (603501) 104.800 115.95 -18.79
中國中車 1766 (601766) 5.810 6.37 -18.05
中國外運 0598 (601598) 5.330 5.81 -17.58
中創智領 0564 (601717) 22.420 24.30 -17.10
中遠海能 1138 (600026) 14.800 15.97 -16.74
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.110 6.58 -16.57
中集集團 2039 (000039) 10.240 10.98 -16.21
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.350 14.20 -15.53
赤峰黃金 6693 (600988) 35.100 37.01 -14.79
順豐控股 6936 (002352) 36.880 38.86 -14.73
東方電氣 1072 (600875) 25.100 26.15 -13.76
中遠海控 1919 (601919) 13.940 14.49 -13.56
洛陽鉬業 3993 (603993) 21.280 21.99 -13.05
海信家電 0921 (000921) 23.420 24.06 -12.54
海螺水泥 0914 (600585) 24.520 25.03 -11.98
中國鋁業 2600 (601600) 12.660 12.89 -11.76
中信銀行 0998 (601998) 7.350 7.45 -11.36
中聯重科 1157 (000157) 9.230 9.33 -11.12
中國東方航空股份 0670 (600115) 6.310 6.30 -10.01
郵儲銀行 1658 (601658) 5.230 5.18 -9.29
中信証券 6030 (600030) 28.620 28.16 -8.69
中國中免 1880 (601888) 93.900 92.35 -8.64
兆易創新 3986 (603986) 281.800 276.17 -8.32
民生銀行 1988 (600016) 3.960 3.88 -8.30
中國光大銀行 6818 (601818) 3.380 3.31 -8.25
中國神華 1088 (601088) 42.640 41.67 -8.06
比亞迪股份 1211 (002594) 92.300 89.82 -7.67
交通銀行 3328 (601328) 6.920 6.71 -7.34
海爾智家 6690 (600690) 26.900 26.07 -7.29
中國平安 2318 (601318) 69.600 66.90 -6.53
三一重工 6031 (600031) 24.160 22.98 -5.54
紫金礦業 2899 (601899) 39.100 37.19 -5.54
福耀玻璃 3606 (600660) 64.850 60.60 -3.85
美的集團 0300 (000333) 88.050 79.54 -0.54
濰柴動力 2338 (000338) 26.760 23.78 +1.11
藥明康德 2359 (603259) 115.200 97.83 +5.80
恒瑞醫藥 1276 (600276) 67.650 57.31 +6.06
招商銀行 3968 (600036) 49.180 39.60 +11.58
寧德時代 3750 (300750) 501.500 369.11 +22.07
人民幣兌換率: 0.8985 (06/02/2026)
<匯港通訊>
