市場數據
2026-04-10 16:14:52

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-2

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00460 四環醫藥 3,210,000 4,569,150

00467 聯合能源集團 8,832,000 4,842,540

00486 俄鋁 2,000 8,700

00506 中國食品 112,000 424,760

00511 電視廣播 34,600 103,091

00512 遠大醫藥 524,500 3,603,670

00517 中遠海運國際 52,000 339,120

00521 CWT INT'L 370,000 107,450

00522 ASMPT 607,100 68,762,390

00525 廣深鐵路股份 592,000 1,362,420

00546 阜豐集團 1,497,000 10,327,530

00548 深圳高速公路股份 142,000 1,084,900

00551 裕元集團 715,000 11,658,455

00552 中國通信服務 292,000 1,241,720

00558 力勁科技 315,000 919,575

00564 中創智領 44,800 829,732

00565 錦藝集團控股 560,000 1,438,200

00570 中國中藥 286,000 525,380

00576 浙江滬杭甬 1,202,000 9,160,360

00579 京能清潔能源 1,866,000 4,180,080

00580 賽晶科技 274,000 451,980

00581 中國東方集團 160,000 227,680

00586 海螺創業 1,116,500 13,822,160

00590 六福集團 65,000 1,569,820

00596 浪潮數字企業 766,000 1,813,140

00598 中國外運 403,000 2,043,140

00604 深圳控股 960,000 720,700

00622 威華達控股 696,000 1,286,220

00631 三一國際 4,151,000 53,401,100

00636 KLN 245,500 1,630,575

00639 首鋼資源 988,000 2,707,600

00656 復星國際 413,500 1,726,775

00659 周大福創建 63,000 518,260

00666 瑞浦蘭鈞 148,000 2,506,006

00667 中國東方教育 535,500 2,937,200

00669 創科實業 1,892,500 215,718,850

00670 中國東方航空股份 4,436,000 17,432,780

00683 嘉里建設 294,500 6,810,610

00688 中國海外發展 5,875,500 70,408,005

00694 北京首都機場股份 1,560,000 2,994,180

00696 中國民航信息網絡 2,150,000 21,613,910

00697 首程控股 10,328,000 17,291,140

00700 騰訊控股 3,104,200 1,570,620,050

00709 佐丹奴國際 114,000 168,800

00710 京東方精電 114,000 486,200

00719 山東新華製藥股份 74,000 472,280

00728 中國電信 6,132,000 30,630,680

00732 信利國際 226,000 225,740

00751 創維集團 180,000 1,151,740

00752 筆克遠東 80,000 203,460

00753 中國國航 6,590,000 32,806,520

00762 中國聯通 1,738,000 12,585,480

00763 中興通訊 1,720,800 41,677,760

00772 閱文集團 1,011,400 26,876,072

00775 長江生命科技 556,000 415,120

00777 網龍 424,000 3,799,560

00778 置富產業信託 270,000 1,311,500

00780 同程旅行 2,020,000 37,536,112

00788 中國鐵塔 1,778,500 19,234,420

00799 IGG 826,000 2,558,480

00800 文遠知行-W 130,600 2,626,285

00806 惠理集團 356,000 746,060

00808 泓富產業信託 82,000 117,200

00811 新華文軒 101,000 1,066,580

00817 中國金茂 10,454,000 14,699,400

00819 天能動力 338,000 2,766,240

00823 領展房產基金 1,777,800 68,336,900

00826 天工國際 740,000 2,503,300

00836 華潤電力 1,962,000 37,163,260

00839 中教控股 1,236,000 3,310,320

00853 微創醫療 893,000 8,094,329

00855 中國水務 108,000 529,140

00856 偉仕佳杰 380,000 3,526,720

00857 中國石油股份 27,078,000 292,261,540

00861 神州控股 16,000 32,490

00863 OSL集團 1,800,000 25,800,575

00866 中國秦發 530,000 1,655,700

00867 康哲藥業 288,000 4,082,900

00868 信義玻璃 1,298,000 13,270,120

00874 白雲山 96,000 1,641,320

00880 澳博控股 2,457,000 5,157,890

00881 中升控股 850,000 6,955,175

00883 中國海洋石油 9,532,000 252,255,220

00902 華能國際電力股份 4,498,000 26,912,160

00909 明源雲 880,000 1,991,430

00914 海螺水泥 575,000 12,129,630

00916 龍源電力 8,020,000 54,686,740

00917 趣致集團 123,000 1,958,907

00921 海信家電 119,000 2,482,300

00931 中國港能 686,000 254,670

00933 非凡領越 728,000 425,520

00934 中石化冠德 62,000 254,660

00939 建設銀行 54,958,000 464,519,590

00941 中國移動 2,671,500 216,752,000

00945 宏利金融-S 100 28,520

00956 新天綠色能源 1,066,000 4,092,500

00960 龍湖集團 5,044,000 38,672,745

00966 中國太平 1,244,600 28,380,848

00968 信義光能 11,900,000 35,991,240

00975 MONGOL MINING 387,000 4,160,550

<匯港通訊>