市場數據
2026-07-10 16:14:04

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 5,268,000 366,070,025 2. 00002 中電控股 739,500 56,546,150 3. 00003 香港中華煤氣 7,326,000 48,598,570 4. 00004 九龍倉集團 190,000 3,572,010 5. 00005 匯豐控股 1,449,200 222,762,240 6. 00006 電能實業 326,500 19,064,950 7. 00008 電訊盈科 1,341,000 7,455,420 8. 00010 恒隆集團 91,000 1,181,450 9. 00012 恒基地產 1,178,000 29,852,020 00013 和黃醫藥 442,000 7,813,000

00014 希慎興業 197,000 3,432,930

00016 新鴻基地產 1,733,500 204,963,200

00017 新世界發展 773,000 5,056,700

00019 太古公司A 440,000 38,200,525

00020 商湯-W 110,581,000 157,725,290

00023 東亞銀行 62,000 814,272

00027 銀河娛樂 7,379,000 231,729,640

00028 天安 9,000 34,940

00030 雲白國際 2,000 550

00034 九龍建業 4,000 19,700

00038 第一拖拉機股份 532,000 3,853,200

00041 鷹君 12,000 181,080

00045 大酒店 5,500 30,150

00050 香港小輪(集團) 2,000 9,700

00062 載通 2,000 19,368

00066 港鐵公司 821,500 25,705,400

00069 香格里拉(亞洲) 88,000 351,060

00081 中國海外宏洋集團 1,178,000 2,588,980

00083 信和置業 1,948,000 20,097,960

00086 新鴻基公司 8,000 32,560

00087 太古公司B 45,000 578,500

00088 大昌集團 2,000 6,760

00100 MINIMAX-W 2,220,920 602,334,632

00101 恒隆地產 1,693,000 12,068,320

00107 四川成渝高速公路 80,000 360,340

00108 國銳生活 262,000 491,620

00116 周生生 65,000 675,570

00119 保利置業集團 2,587,000 3,867,470

00123 越秀地產 982,000 3,435,390

00133 招商局中國基金 6,000 128,320

00135 昆侖能源 6,128,000 40,537,280

00136 中國儒意 52,304,000 81,328,640

00142 第一太平 1,088,000 5,456,660

00144 招商局港口 124,000 1,638,840

00148 建滔集團 3,507,500 273,423,000

00151 中國旺旺 1,602,000 5,309,090

00152 深圳國際 888,500 5,007,250

00165 中國光大控股 1,282,000 7,340,480

00168 青島啤酒股份 2,766,000 121,584,680

00173 嘉華國際 275,000 544,790

00175 吉利汽車 9,000,000 167,988,480

00177 江蘇寧滬高速公路 228,000 2,187,800

00179 德昌電機控股 517,500 10,809,050

00182 協合新能源 2,140,000 779,950

00189 東岳集團 3,220,000 46,216,430

00200 新濠國際發展 552,000 1,867,000

00215 和記電訊香港 142,000 160,460

00220 統一企業中國 1,544,000 11,360,270

00241 阿里健康 47,930,000 167,027,560

00257 光大環境 615,000 2,891,560

00267 中信股份 3,065,000 33,894,400

00268 金蝶國際 14,971,000 105,161,960

00270 粵海投資 2,640,000 19,993,000

00272 瑞安房地產 1,939,500 951,818

00285 比亞迪電子 1,812,000 39,895,280

00288 萬洲國際 12,484,000 98,912,155

00290 國富量子 440,500 1,072,630

00291 華潤啤酒 1,926,500 43,082,280

00293 國泰航空 1,192,000 15,822,840

00297 中化化肥 2,004,000 2,523,360

00300 美的集團 3,480,800 309,077,550

00303 偉易達 176,800 9,421,380

00308 香港中旅 1,450,000 1,546,500

00315 數碼通電訊 3,500 16,615

00316 東方海外國際 150,000 19,163,550

00317 中船防務 226,000 3,024,880

00322 康師傅控股 2,634,000 29,096,380

00323 馬鞍山鋼鐵股份 968,000 1,592,200

00325 布魯可 69,300 3,453,432

00326 中國星集團 32,000 211,020

00327 百富環球 232,000 864,840

00336 華寶國際 125,000 378,200

00338 上海石油化工股份 2,976,000 3,282,320

00340 潼關黃金 1,446,000 2,766,860

00341 大家樂集團 168,000 929,680

00345 維他奶國際 88,000 574,400

00347 鞍鋼股份 2,706,000 3,000,040

00354 中國軟件國際 2,516,000 8,102,480

00357 美蘭空港 83,000 346,760

00358 江西銅業股份 3,146,000 99,519,060

00363 上海實業控股 116,000 1,481,830

00371 北控水務集團 1,768,000 4,058,940

00376 雲鋒金融 126,000 208,780

00384 中國燃氣 4,763,400 26,150,556

00386 中國石油化工 34,720,000 141,192,960

00388 香港交易所 597,100 231,859,600

00390 中國中鐵 4,389,000 14,757,200

00392 北京控股 961,000 28,002,870

00400 硬蛋創新 1,241,000 5,902,430

00405 越秀房產信託基金 575,000 381,760

<匯港通訊>