今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 1,896,000 130,570,725 2. 00002 中電控股 1,309,000 102,661,475 3. 00003 香港中華煤氣 9,024,000 64,854,125 4. 00004 九龍倉集團 55,000 1,020,150 5. 00005 匯豐控股 3,288,000 534,877,360 6. 00006 電能實業 1,709,000 104,361,775 7. 00008 電訊盈科 1,381,000 7,497,140 8. 00010 恒隆集團 102,000 1,243,280 9. 00012 恒基地產 3,050,000 79,979,820 00013 和黃醫藥 1,143,000 23,319,690
00014 希慎興業 236,000 3,712,860
00016 新鴻基地產 4,664,500 506,258,600
00017 新世界發展 3,409,000 20,114,050
00019 太古公司A 431,500 44,835,650
00020 商湯-W 105,563,000 136,821,245
00023 東亞銀行 416,200 7,741,138
00027 銀河娛樂 4,234,000 137,972,760
00028 天安 11,000 36,925
00029 達力集團 14,000 129,390
00034 九龍建業 22,000 92,365
00038 第一拖拉機股份 228,000 2,130,280
00041 鷹君 25,000 372,040
00045 大酒店 18,500 100,465
00050 香港小輪(集團) 1,000 4,885
00062 載通 7,200 62,948
00066 港鐵公司 2,511,500 82,948,280
00068 MANYCORE TECH 4,276,000 38,605,525
00069 香格里拉(亞洲) 20,000 81,040
00081 中國海外宏洋集團 1,577,000 4,452,855
00083 信和置業 1,648,000 16,781,580
00086 新鴻基公司 14,000 55,890
00087 太古公司B 47,500 713,950
00088 大昌集團 5,000 15,920
00100 MINIMAX-W 3,149,660 858,785,064
00101 恒隆地產 1,619,000 11,004,185
00107 四川成渝高速公路 160,000 757,470
00108 春雨醫療 82,000 163,300
00116 周生生 34,000 440,490
00119 保利置業集團 2,258,000 2,764,520
00123 越秀地產 153,000 473,245
00133 招商局中國基金 32,000 805,120
00135 昆侖能源 2,624,000 19,567,970
00136 中國儒意 11,316,000 16,813,060
00142 第一太平 746,000 3,688,890
00144 招商局港口 1,286,000 21,190,660
00148 建滔集團 3,884,500 200,794,800
00151 中國旺旺 3,824,000 10,800,485
00152 深圳國際 7,176,000 36,795,193
00165 中國光大控股 1,120,000 7,067,670
00168 青島啤酒股份 510,000 20,235,840
00173 嘉華國際 89,000 180,390
00175 吉利汽車 6,491,000 103,993,600
00177 江蘇寧滬高速公路 496,000 5,019,060
00178 莎莎國際 1,032,000 1,027,130
00179 德昌電機控股 495,500 8,987,485
00182 協合新能源 910,000 301,300
00189 東岳集團 1,091,000 13,433,590
00200 新濠國際發展 957,000 2,912,650
00220 統一企業中國 10,691,000 78,325,030
00241 阿里健康 19,734,000 59,031,330
00257 光大環境 2,473,000 12,446,095
00267 中信股份 5,354,000 73,091,930
00268 金蝶國際 3,323,000 24,901,220
00270 粵海投資 2,844,000 24,539,030
00272 瑞安房地產 1,113,000 508,183
00285 比亞迪電子 2,206,000 52,371,040
00288 萬洲國際 12,278,000 79,850,818
00290 國富量子 674,000 1,154,205
00291 華潤啤酒 1,083,500 20,034,190
00293 國泰航空 2,970,000 41,467,540
00297 中化化肥 1,780,000 2,324,030
00300 美的集團 1,924,300 190,781,905
00303 偉易達 2,250,200 111,924,463
00308 香港中旅 374,000 439,540
00315 數碼通電訊 1,000 4,825
00316 東方海外國際 1,187,000 175,677,450
00317 中船防務 126,000 1,897,380
00322 康師傅控股 9,876,000 118,806,460
00323 馬鞍山鋼鐵股份 752,000 1,301,950
00325 布魯可 88,200 5,947,035
00326 中國星集團 132,000 752,980
00327 百富環球 734,000 2,875,710
00336 華寶國際 357,000 1,096,545
00338 上海石油化工股份 1,380,000 1,607,000
00340 潼關黃金 1,916,000 5,532,780
00341 大家樂集團 14,000 74,190
00345 維他奶國際 104,000 660,530
00347 鞍鋼股份 1,188,000 1,347,960
00354 中國軟件國際 2,834,000 10,434,790
00358 江西銅業股份 4,179,000 144,659,540
00363 上海實業控股 66,000 904,540
00371 北控水務集團 32,726,000 54,062,580
00376 雲鋒金融 2,816,000 6,423,450
00384 中國燃氣 7,624,800 41,005,872
00386 中國石油化工 34,980,000 167,880,920
00388 香港交易所 712,900 279,475,280
00390 中國中鐵 10,830,000 36,174,210
00392 北京控股 1,769,000 51,823,580
00400 硬蛋創新 264,000 1,271,370
00405 越秀房產信託基金 777,000 477,855
<匯港通訊>
