===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 146.20 936.51 * 80016 126.90 0.25
00020 2.01 744.79 * 80020 1.75 0.23
00175 22.56 2070.27 * 80175 19.58 0.19
00291 26.06 215.11 * 80291 22.66 0.40
00388 421.20 1567.10 * 80388 365.40 2.45
00700 463.00 20599.41 * 80700 402.40 25.45
00883 28.04 3364.75 * 80883 24.36 4.98
00941 84.70 1369.22 * 80941 73.75 7.09
00992 12.15 1681.78 * 80992 10.55 3.78
01024 45.00 2643.83 * 81024 39.06 0.87
01211 98.90 3510.56 * 81211 85.90 2.34
01299 87.45 2563.46 * 81299 75.95 0.11
01810 30.82 6426.24 * 81810 26.74 7.91
02020 78.80 617.41 * 82020 68.25 0.01
02318 64.20 1640.47 * 82318 55.75 3.33
02331 19.46 412.13 * 82331 16.90 0.09
02333 11.99 142.73 * 82333 10.38 0.01
02388 45.50 458.41 * 82388 39.56 0.38
03690 82.50 3215.70 * 83690 71.85 1.00
06618 46.28 259.44 * 86618 40.12 0.00
09618 116.40 988.93 * 89618 101.40 0.05
09888 131.60 2896.60 * 89888 114.50 2.87
09988 134.20 15604.62 * 89988 116.70 5.82
===============================================================
成交額總和 73929.46 69.61
佔大市成交額% (#) 24.26 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.135 港幣
<匯港通訊>
