市場數據
2026-07-10 12:15:05

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.700 13.68 -76.26

安德利果汁 2218 (605198) 16.350 60.29 -76.20

中石化油服 1033 (600871) 0.610 2.12 -74.75

復旦張江 1349 (688505) 2.470 7.94 -72.70

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.630 2.01 -72.49

弘業期貨 3678 (001236) 2.260 7.03 -71.79

龍源電力 0916 (001289) 5.260 15.71 -70.62

凱盛新能 1108 (600876) 2.380 7.00 -70.16

大唐發電 0991 (601991) 2.380 6.74 -69.01

南華期貨股份 2691 (603093) 6.110 17.20 -68.83

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.370 9.35 -68.37

京城機電股份 0187 (600860) 3.030 8.22 -67.65

鈞達股份 2865 (002865) 19.590 52.39 -67.19

中遠海發 2866 (601866) 0.890 2.35 -66.76

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.90 -66.41

長飛光纖光纜 6869 (601869) 168.400 436.86 -66.17

金隅集團 2009 (601992) 0.570 1.40 -64.27

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.940 14.49 -64.02

廣和通 0638 (300638) 7.670 18.70 -64.01

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.690 1.67 -63.74

中鋁國際 2068 (601068) 1.800 4.34 -63.60

廣汽集團 2238 (601238) 2.240 5.28 -62.77

中國能源建設 3996 (601868) 1.090 2.56 -62.63

中信建投証券 6066 (601066) 12.260 28.59 -62.37

大族數控 3200 (301200) 151.500 352.92 -62.33

中州證券 1375 (601375) 1.750 4.04 -61.99

新天綠色能源 0956 (600956) 3.000 6.88 -61.73

國聯民生 1456 (601456) 3.940 8.88 -61.06

海普瑞 9989 (002399) 4.300 9.63 -60.81

百奧賽圖-B 2315 (688796) 52.300 117.01 -60.77

龍蟠科技 2465 (603906) 10.480 23.43 -60.75

上海復旦 1385 (688385) 31.680 70.43 -60.53

康希諾生物 6185 (688185) 23.640 52.17 -60.23

諾誠健華 9969 (688428) 14.050 30.37 -59.40

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.000 2.14 -58.99

昭衍新藥 6127 (603127) 20.840 43.22 -57.68

遼港股份 2880 (601880) 0.680 1.41 -57.68

中船防務 0317 (600685) 13.200 27.36 -57.66

美格智能 3268 (002881) 18.800 38.89 -57.58

國民技術 2701 (300077) 13.280 27.02 -56.87

上海電氣 2727 (601727) 3.390 6.87 -56.70

金風科技 2208 (002202) 10.590 21.15 -56.06

光大證券 6178 (601788) 7.640 15.09 -55.57

領益智造 1688 (002600) 7.900 15.60 -55.56

中芯國際 0981 (688981) 86.800 171.00 -55.45

藍思科技 6613 (300433) 23.240 45.48 -55.16

鄭州銀行 6196 (002936) 0.870 1.70 -55.09

東江環保 0895 (002672) 1.770 3.45 -54.98

埃斯頓 2715 (002747) 22.060 42.87 -54.84

昊海生物科技 6826 (688366) 16.260 31.47 -54.66

君實生物 1877 (688180) 19.740 38.13 -54.57

普源精電 0537 (688337) 29.480 56.40 -54.13

星源材質 6067 (300568) 9.640 18.22 -53.57

天岳先進 2631 (688234) 80.800 150.10 -52.76

濱化股份 6745 (601678) 3.050 5.61 -52.29

華虹宏力 1347 (688347) 216.200 395.97 -52.08

劍橋科技 6166 (603083) 115.800 207.84 -51.10

龍旗科技 9611 (603341) 24.120 43.12 -50.91

申萬宏源 6806 (000166) 2.560 4.52 -50.30

大眾公用 1635 (600635) 2.500 4.41 -50.25

中國銀河 6881 (601881) 7.460 13.08 -49.95

長城汽車 2333 (601633) 8.790 15.41 -49.94

晶合集成 2249 (688249) 32.680 57.21 -49.87

中國中冶 1618 (601618) 1.490 2.59 -49.51

中海油田服務 2883 (601808) 6.510 11.27 -49.31

FORTIOR 1304 (688279) 139.000 238.52 -48.86

春立醫療 1858 (688236) 8.850 15.11 -48.60

兗礦能源 1171 (600188) 10.560 18.01 -48.54

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.130 1.91 -48.08

中金公司 3908 (601995) 21.980 36.69 -47.43

均勝電子 0699 (600699) 13.320 22.01 -46.89

兆威機電 2692 (003021) 53.650 88.45 -46.77

金力永磁 6680 (300748) 17.910 29.32 -46.39

東方證券 3958 (600958) 5.630 9.20 -46.30

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.290 11.87 -46.10

可孚醫療 1187 (301087) 30.580 49.40 -45.68

中偉新材 2579 (300919) 24.760 39.58 -45.10

山東墨龍 0568 (002490) 4.900 7.70 -44.15

榮昌生物 9995 (688331) 87.800 137.70 -44.04

中興通訊 0763 (000063) 27.160 42.38 -43.76

吉宏股份 2603 (002803) 15.150 23.60 -43.66

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.580 5.53 -43.19

中國交通建設 1800 (601800) 3.840 5.92 -43.08

福萊特玻璃 6865 (601865) 6.480 9.98 -43.02

沃爾核材 9981 (002130) 11.820 18.07 -42.60

三花智控 2050 (002050) 29.180 44.00 -41.80

中國通號 3969 (688009) 3.320 5.00 -41.73

康龍化成 3759 (300759) 23.020 34.64 -41.68

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.660 2.48 -41.26

時代電氣 3898 (688187) 35.640 53.12 -41.12

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.470 5.13 -40.64

億華通 2402 (688339) 13.200 19.45 -40.44

百濟神州 6160 (688235) 187.100 271.46 -39.51

中國國航 0753 (601111) 4.150 6.01 -39.40

中國人民保險集團 1339 (601319) 4.990 7.14 -38.67

復星醫藥 2196 (600196) 16.550 23.65 -38.59

中廣核電力 1816 (003816) 2.750 3.88 -37.80

天齊鋰業 9696 (002466) 35.340 49.50 -37.35

白雲山 0874 (600332) 15.360 21.45 -37.16

秦港股份 3369 (601326) 2.350 3.25 -36.54

上海醫藥 2607 (601607) 11.780 16.21 -36.23

邁威生物-B 2493 (688062) 23.580 32.44 -36.21

新華保險 1336 (601336) 46.120 63.15 -35.91

山東黃金 1787 (600547) 18.710 25.60 -35.86

凱萊英 6821 (002821) 124.200 169.40 -35.66

華新建材 6655 (600801) 12.630 17.20 -35.56

納芯微 2676 (688052) 194.400 262.76 -35.07

重慶銀行 1963 (601963) 7.290 9.81 -34.79

綠色動力環保 1330 (601330) 5.180 6.97 -34.78

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.470 8.70 -34.74

江西銅業股份 0358 (600362) 32.240 43.21 -34.52

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.210 2.96 -34.48

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.900 1.19 -33.63

中國外運 0598 (601598) 4.060 5.33 -33.15

豪威集團 0501 (603501) 81.750 107.17 -33.06

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.620 12.61 -33.05

中國人壽 2628 (601628) 28.620 37.33 -32.72

廣發証券 1776 (000776) 17.150 22.33 -32.60

中國海洋石油 0883 (600938) 21.780 28.33 -32.53

萬科企業 2202 (000002) 2.400 3.12 -32.49

泰格醫藥 3347 (300347) 37.220 48.25 -32.30

中國鐵建 1186 (601186) 4.790 6.19 -32.09

新華文軒 0811 (601811) 8.890 11.48 -32.04

中煤能源 1898 (601898) 9.930 12.77 -31.76

贛鋒鋰業 1772 (002460) 43.300 55.44 -31.46

青島港 6198 (601298) 6.390 8.13 -31.02

浙商銀行 2016 (601916) 2.190 2.77 -30.62

廣合科技 1989 (001389) 143.800 181.30 -30.39

中國中鐵 0390 (601390) 3.420 4.30 -30.20

東方電氣 1072 (600875) 22.980 28.69 -29.71

賽力斯 9927 (601127) 49.220 61.26 -29.49

中國電信 0728 (601728) 4.550 5.66 -29.45

招商證券 6099 (600999) 17.060 21.12 -29.11

國泰海通 2611 (601211) 15.060 18.64 -29.10

先導智能 0470 (300450) 29.960 37.08 -29.09

建設銀行 0939 (601939) 8.150 10.03 -28.69

青島啤酒股份 0168 (600600) 43.600 53.65 -28.68

HTSC 6886 (601688) 16.650 20.43 -28.48

安井食品 2648 (603345) 67.050 82.22 -28.43

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.640 6.91 -28.37

聖邦股份 3661 (300661) 108.100 131.70 -27.97

中遠海能 1138 (600026) 13.190 15.91 -27.25

華勤技術 3296 (603296) 71.150 85.47 -26.95

中國中車 1766 (601766) 4.590 5.50 -26.76

青島銀行 3866 (002948) 4.490 5.38 -26.76

CFMEE 9630 (688630) 412.600 491.75 -26.37

鼎泰高科 1377 (301377) 408.800 484.00 -25.88

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.820 30.46 -25.61

牧原股份 2714 (002714) 32.360 38.10 -25.46

洛陽鉬業 3993 (603993) 15.300 17.93 -25.11

中國石油化工 0386 (600028) 4.080 4.77 -24.94

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.160 3.69 -24.85

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.890 4.53 -24.64

勝宏科技 2476 (300476) 250.200 291.00 -24.55

赤峰黃金 6693 (600988) 28.720 33.26 -24.22

三環集團 6951 (300408) 116.600 133.61 -23.41

東鵬飲料 9980 (605499) 108.100 123.34 -23.09

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.540 5.18 -23.08

中國銀行 3988 (601988) 5.110 5.80 -22.68

中國移動 0941 (600941) 79.150 89.76 -22.62

海信家電 0921 (000921) 22.300 25.23 -22.43

農業銀行 1288 (601288) 5.510 6.21 -22.13

中集集團 2039 (000039) 7.410 8.33 -21.93

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.900 16.69 -21.65

海天味業 3288 (603288) 30.340 33.92 -21.50

工商銀行 1398 (601398) 6.700 7.31 -19.57

中國中免 1880 (601888) 48.680 52.92 -19.27

中國鋁業 2600 (601600) 7.800 8.46 -19.09

中國太保 2601 (601601) 27.740 29.95 -18.72

國恩科技 2768 (002768) 54.350 58.44 -18.38

中創智領 0564 (601717) 13.500 14.47 -18.13

安克創新 0668 (300866) 101.600 108.80 -18.05

郵儲銀行 1658 (601658) 4.700 5.03 -18.00

比亞迪股份 1211 (002594) 86.150 90.35 -16.32

順豐控股 6936 (002352) 30.940 32.26 -15.83

中信銀行 0998 (601998) 6.870 7.16 -15.80

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.090 6.34 -15.70

中聯重科 1157 (000157) 7.050 7.29 -15.13

中國神華 1088 (601088) 40.700 42.08 -15.12

中國石油股份 0857 (601857) 9.020 9.27 -14.61

中信証券 6030 (600030) 27.920 28.68 -14.57

民生銀行 1988 (600016) 3.260 3.34 -14.34

中國光大銀行 6818 (601818) 3.000 3.06 -13.96

海螺水泥 0914 (600585) 17.000 17.23 -13.41

立訊精密 2475 (002475) 63.650 64.37 -13.22

大金重工 1081 (002487) 46.420 46.89 -13.12

海爾智家 6690 (600690) 20.240 20.35 -12.72

中遠海控 1919 (601919) 13.980 13.98 -12.24

福耀玻璃 3606 (600660) 51.650 51.56 -12.09

三一重工 6031 (600031) 19.540 19.19 -10.64

交通銀行 3328 (601328) 6.840 6.62 -9.33

恒瑞醫藥 1276 (600276) 61.100 57.04 -6.00

中國平安 2318 (601318) 53.550 49.89 -5.80

紫金礦業 2899 (601899) 30.400 28.19 -5.36

美的集團 0300 (000333) 88.750 79.08 -1.51

濰柴動力 2338 (000338) 35.080 28.27 +8.90

招商銀行 3968 (600036) 45.860 36.82 +9.30

藥明康德 2359 (603259) 158.300 125.71 +10.51

瀾起科技 6809 (688008) 372.000 284.40 +14.79

兆易創新 3986 (603986) 874.000 663.38 +15.62

寧德時代 3750 (300750) 623.000 361.48 +51.25

人民幣兌換率: 0.8776 (10/07/2026)

<匯港通訊>