今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00968 信義光能 15,584,000 46,781,660
00975 MONGOL MINING 99,000 1,046,160
00981 中芯國際 1,525,000 102,362,275
00990 至源控股 740,000 519,500
00991 大唐發電 700,000 1,601,380
00992 聯想集團 28,300,000 272,081,700
00995 安徽皖通高速公路 44,000 591,740
00998 中信銀行 3,082,000 21,631,590
00999 小菜園 1,600 15,328
01024 快手-W 5,849,400 397,483,725
01030 新城發展 562,000 1,181,000
01033 中石化油服 6,000 4,260
01038 長江基建集團 767,500 41,825,125
01044 恒安國際 794,000 23,039,920
01052 越秀交通基建 116,000 504,060
01055 中國南方航空股份 3,166,000 16,563,700
01057 浙江世寶 20,000 79,100
01060 大麥娛樂 274,980,000 234,954,100
01061 億勝生物科技 36,000 139,830
01066 威高股份 2,242,800 11,830,400
01070 TCL電子 321,000 3,631,850
01071 華電國際電力股份 368,000 1,594,160
01072 東方電氣 5,645,400 135,153,104
01083 港華智慧能源 185,000 735,180
01088 中國神華 1,753,500 68,206,900
01093 石藥集團 24,078,000 184,877,240
01099 國藥控股 1,373,200 27,905,856
01108 凱盛新能 18,000 66,840
01109 華潤置地 3,011,000 84,938,780
01112 H&H國際控股 101,500 1,382,520
01113 長實集團 1,001,000 39,929,730
01114 華晨中國汽車 2,158,000 8,803,320
01115 5100藏冰川 620,000 338,300
01117 現代牧業 14,775,000 20,097,650
01119 創夢天地 122,400 77,112
01121 金陽新能源 96,000 114,220
01126 德林國際 218,500 1,834,355
01128 永利澳門 907,200 5,677,792
01133 哈爾濱電氣 1,280,000 19,774,860
01138 中遠海能 9,470,000 89,654,460
01142 能源及能量環球 390,000 89,546
01157 中聯重科 263,200 2,098,590
01164 中廣核礦業 3,420,000 10,542,850
01167 加科思-B 634,800 5,687,205
01168 Z FIN 17,000 89,830
01171 兗礦能源 2,374,000 23,357,220
01177 中國生物製藥 9,263,000 62,787,060
01179 華住集團-S 116,500 4,389,794
01186 中國鐵建 515,000 2,835,310
01193 華潤燃氣 1,948,800 44,796,192
01196 偉祿集團 54,000 627,900
01199 中遠海運港口 3,860,000 22,888,880
01208 五礦資源 6,760,000 56,712,240
01209 華潤萬象生活 324,400 14,271,904
01211 比亞迪股份 2,992,300 294,324,160
01216 中原銀行 23,000 7,290
01234 中國利郎 9,000 30,780
01258 中國有色礦業 1,631,000 25,361,880
01263 柏能集團 34,000 179,360
01268 美東汽車 724,000 1,042,420
01276 恒瑞醫藥 740,000 54,660,090
01277 力量發展 2,028,000 2,817,120
01280 奇點國峰 8,000 29,480
01288 農業銀行 70,951,000 394,665,680
01299 友邦保險 3,441,400 271,253,280
01302 先健科技 6,470,000 10,103,800
01304 FORTIOR 32,000 3,999,510
01308 海豐國際 455,000 12,655,500
01310 香港寬頻 209,000 1,367,670
01313 華潤建材科技 1,096,000 1,717,420
01316 耐世特 1,372,000 8,336,560
01318 毛戈平 181,800 15,640,735
01330 綠色動力環保 250,000 1,349,080
01333 博雷頓 2,000 49,592
01336 新華保險 710,700 34,677,022
01339 中國人民保險集團 7,830,000 52,436,130
01341 昊天國際建投 10,520,000 900,640
01347 華虹半導體 1,308,000 92,763,450
01357 美圖公司 27,344,500 202,756,350
01359 中國信達 78,616,000 114,325,830
01361 361度 100,000 583,150
01364 古茗 417,600 10,231,768
01368 特步國際 229,000 1,235,930
01375 中州證券 974,000 2,110,560
01378 中國宏橋 8,044,500 261,580,430
01382 互太紡織 190,000 242,680
01385 上海復旦 159,000 6,363,580
01398 工商銀行 16,336,000 100,253,940
01405 達勢股份 58,900 4,538,200
01415 高偉電子 643,000 18,448,960
01426 春泉產業信託 5,000 8,050
01428 耀才證券金融 474,000 3,520,960
01440 應星控股 2,500 23,200
01448 福壽園 614,000 1,723,530
01456 國聯民生 93,000 504,970
01458 周黑鴨 257,500 431,495
01475 日清食品 16,000 109,230
01477 歐康維視生物-B 92,500 761,180
01478 丘鈦科技 87,000 782,890
01501 瑛泰醫療 1,200 36,960
<匯港通訊>
