今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02802 A南方國指備兌 524,200 3,379,428
02822 南方A50 36,800 505,594
02823 安碩A50 135,700 1,962,627
02826 GX中國雲算 300 14,052
02828 恒生中國企業 6,593,600 542,216,660
02834 安碩納指一百 30 16,356
02837 GX恒生科技 57,200 276,503
02840 SPDR金 1,943 5,467,649
02846 安碩滬深三百 2,500 79,882
02858 易鑫集團 1,251,500 915,990
02865 鈞達股份 126,300 1,630,804
02866 中遠海發 405,000 356,640
02869 綠城服務 66,000 270,680
02877 神威藥業 17,000 129,500
02883 中海油田服務 356,000 2,472,880
02888 渣打集團 5,250 1,206,060
02889 博泰車聯 960 50,200
02899 紫金礦業(五百) 2,617,500 72,043,760
03008 博時比特幣 80,800 436,141
03009 博時以太幣 32,500 479,681
03010 安碩亞洲除日 18,600 1,511,802
03030 南方黃金 1,500 8,855
03032 恒生科技ETF 1,747,600 6,844,930
03033 南方恒生科技 259,965,800 993,545,058
03042 華夏比特幣 152,300 1,288,289
03046 華夏以太幣 13,600 64,083
03066 FA南方比特幣 40,700 889,366
03067 安碩恒生科技 618,600 5,102,022
03068 FA南方以太幣 2,000 17,180
03069 華夏恒生生科 281,900 4,236,003
03070 平安香港高息 200 8,472
03076 富邦台灣半導體 9,200 157,596
03081 價值黃金 3,000 55,220
03088 華夏恒生科技 300,000 1,494,428
03109 南方科創板50 73,800 959,050
03110 GX恒生股息 4,950 146,030
03119 GX亞洲半導體 500 73,300
03135 FA三星比特幣 2,300 51,184
03137 AGX美元 253 289,804
03140 華夏港美AI 7,200 48,096
03145 華夏亞洲高息股 52,400 696,580
03147 X南方中創業 23,800 244,920
03170 恒生黃金ETF 137,350 1,697,060
03174 南方恒生生科 30,000 107,075
03179 嘉實以太幣 69,500 318,654
03188 華夏滬深三百 44,200 2,185,660
03191 GX中國半導 48,725 3,297,013
03200 大族數控 18,900 1,007,925
03288 海天味業 32,100 833,736
03296 華勤技術 120,000 6,713,320
03306 江南布衣 25,000 569,510
03308 中際旭創 469,750 293,862,550
03310 雲英谷科技 2,000 28,426
03311 中國建築國際 60,000 521,760
03316 濱江服務 8,500 170,590
03317 迅策 5,200 317,070
03319 雅生活服務 25,250 43,590
03320 華潤醫藥 366,000 1,621,460
03323 中國建材 3,250,000 8,870,720
03328 交通銀行 2,956,000 26,131,420
03330 靈寶黃金 330,100 5,226,390
03336 巨騰國際 22,000 52,980
03337 安東油田服務 162,000 122,120
03339 中國龍工 24,000 67,775
03347 泰格醫藥 22,300 836,436
03355 飛速創新 6,400 191,966
03360 遠東宏信 3,050,000 15,893,145
03380 龍光集團 15,000 15,440
03393 威勝控股 176,000 1,889,200
03396 聯想控股 199,700 2,735,592
03404 華夏印度 45,000 304,000
03416 AGX國指兌 1,383,800 10,649,837
03417 AGX恒科備兌 2,483,400 14,772,786
03419 A GX恒指備兌 1,282,900 10,991,588
03423 招商恒生科技 270 1,877
03431 南方港韓科技 225,700 1,906,978
03434 易方達數科 400 4,956
03437 博時央企紅利 1,000 9,701
03439 嘉實比特幣 25,100 215,858
03441 南方東西精選 1,724,900 24,160,626
03442 南方港美科技 1,600 11,531
03451 AGX納指兌 13,625 1,043,451
03455 景順QQQ 130 704,210
03466 恒生高息股 1,157,900 21,619,055
03473 南方亞洲科技股息 12,800 121,206
03477 平安東西精選 50 848
03488 惠理港美紅利低波 15,000 247,770
03519 A恒生國指備兌 200 1,562
03525 華夏創新藥 500 4,798
03533 XAGX金兌 3,000 184,869
03566 廣發全球金屬 500 6,524
03606 福耀玻璃 101,200 5,496,720
03613 同仁堂國藥 68,000 372,865
03618 重慶農村商業銀行 381,000 2,565,405
03633 中裕能源 32,000 81,915
03660 奇富科技-S 100 2,069
03668 兗煤澳大利亞 4,100 125,356
03677 正力新能 31,800 106,190
03690 美團-W 1,512,000 108,485,820
03692 翰森製藥 926,000 32,138,200
<匯港通訊>
