市場數據
2026-02-06 12:10:33

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03750 寧德時代 130,000 65,144,050

03759 康龍化成 111,700 2,303,726

03788 中國罕王 160,000 632,010

03800 協鑫科技 27,065,000 29,857,110

03808 中國重汽 360,000 13,767,210

03866 青島銀行 161,000 710,020

03868 信義能源 822,000 1,017,600

03877 中國船舶租賃 4,740,000 10,327,620

03888 金山軟件 1,700,000 45,774,088

03896 金山雲 8,018,000 51,316,300

03898 時代電氣 81,100 3,420,074

03899 中集安瑞科 854,000 10,027,580

03900 綠城中國 257,000 2,858,095

03908 中金公司 688,800 14,669,112

03931 中創新航 461,400 11,278,310

03933 聯邦制藥 4,542,000 60,333,360

03939 萬國黃金集團 4,285,500 61,298,040

03958 東方證券 50,800 354,004

03968 招商銀行 3,211,500 156,065,760

03969 中國通號 277,000 1,014,390

03978 卓越教育集團 3,000 10,200

03983 中海石油化學 12,000 31,820

03988 中國銀行 41,861,000 193,375,670

03990 美的置業 413,000 1,669,144

03993 洛陽鉬業 3,504,000 74,281,680

03996 中國能源建設 392,000 448,980

03998 波司登 1,490,000 7,285,040

06030 中信証券 842,500 24,232,690

06049 保利物業 23,400 783,168

06055 中煙香港 23,000 908,500

06060 眾安在線 101,100 1,568,893

06066 中信建投証券 81,500 1,016,800

06069 盛業 905,500 9,764,335

06078 海吉亞醫療 354,600 4,781,690

06086 方舟健客 20,000 53,515

06088 FIT HON TENG 1,771,000 8,427,640

06098 碧桂園服務 132,000 845,910

06099 招商證券 93,800 1,381,098

06100 同道獵聘 97,800 369,558

06110 滔搏 277,000 786,090

06127 昭衍新藥 8,200 183,890

06160 百濟神州 434,300 89,187,900

06168 周六福 6,700 155,642

06178 光大證券 38,400 340,348

06181 老鋪黃金 67,600 48,587,400

06185 康希諾生物 22,400 763,052

06186 中國飛鶴 1,138,000 4,533,290

06196 鄭州銀行 39,000 43,290

06198 青島港 2,000 15,020

06603 IFBH 12,000 183,976

06608 百融雲-W 14,500 157,480

06613 藍思科技 456,400 12,189,112

06616 環球新材國際 388,000 3,475,480

06618 京東健康 1,046,700 61,575,260

06655 華新建材 31,800 600,666

06676 找鋼集團-W 20,000 27,160

06680 金力永磁 51,600 1,046,638

06681 腦動極光-B 5,000 24,260

06682 範式智能 283,500 12,611,840

06683 巨星傳奇 62,000 355,200

06690 海爾智家 2,861,800 76,875,564

06693 赤峰黃金 307,400 10,696,428

06699 時代天使 84,800 6,158,860

06806 申萬宏源 435,200 1,374,800

06808 高鑫零售 487,500 809,985

06818 中國光大銀行 1,482,000 4,931,900

06821 凱萊英 4,800 403,410

06823 香港電訊-SS 534,000 6,309,130

06826 昊海生物科技 10,800 282,802

06831 綠茶集團 93,600 670,836

06855 亞盛醫藥-B 84,400 3,986,662

06862 海底撈 6,112,000 105,278,420

06865 福萊特玻璃 108,000 1,196,770

06869 長飛光纖光纜 1,219,000 109,987,725

06881 中國銀河 397,000 4,140,425

06886 HTSC 592,400 10,332,142

06887 東陽光藥 20,100 833,242

06936 順豐控股 79,200 2,928,172

06955 博安生物 140,400 1,086,278

06963 陽光保險 79,000 334,090

06969 思摩爾國際 3,132,000 36,405,370

06979 珍酒李渡 192,200 1,753,694

06990 科倫博泰生物-B 36,200 15,565,820

06993 藍月亮集團 63,000 175,625

06996 德琪醫藥-B 169,000 565,230

07200 FL二南方恒指 7,130,000 43,978,220

07226 XL二南方恒科 71,698,800 336,790,469

07233 XL二南方滬深三 194,100 954,243

07234 XL二博時中創業 2,200 18,084

07261 FL二華夏納一百 2,200 86,292

07288 FL二南方國指 803,300 2,698,038

07299 FL二南方黃金 914,700 28,101,492

07300 FI南方恒指 500 1,661

07311 XI二南CO 4,720 134,803

07376 FI南方比特幣 98,200 606,891

07500 FI二南方恒指 1,095,800 1,887,250

07552 XI二南方恒科 45,561,300 69,071,109

07588 FI二南方國指 51,600 75,648

07709 XL二南方海力士 5,773,800 141,451,896

07711 XL二南CO 211,300 5,888,500

<匯港通訊>