今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00945 宏利金融-S 2,400 840,000
00956 新天綠色能源 3,321,000 10,644,070
00960 龍湖集團 20,620,500 102,024,698
00966 中國太平 619,800 10,017,396
00968 信義光能 8,338,000 15,187,030
00975 MONGOL MINING 201,000 1,461,405
00981 中芯國際 10,805,000 514,306,860
00990 至源控股 2,270,000 1,249,850
00991 大唐發電 3,748,000 9,644,720
00992 聯想集團 27,178,000 642,671,800
00995 安徽皖通高速公路 318,000 5,159,480
00998 中信銀行 5,324,000 43,657,520
00999 小菜園 800 6,540
01021 華沿機器人 92,000 600,091
01024 快手-W 18,150,500 489,308,606
01030 新城發展 4,202,000 5,522,230
01033 中石化油服 2,178,000 1,307,670
01038 長江基建集團 445,500 30,037,700
01044 恒安國際 2,763,000 53,716,295
01050 嘉利國際 416,000 711,170
01052 越秀交通基建 154,000 512,520
01055 中國南方航空股份 1,344,000 3,621,230
01060 大麥娛樂 23,870,000 9,965,350
01066 威高股份 1,083,200 3,450,994
01070 TCL電子 1,215,000 19,593,850
01071 華電國際電力股份 434,000 1,823,150
01072 東方電氣 532,800 8,345,534
01083 港華智慧能源 201,000 597,960
01088 中國神華 4,866,500 190,554,450
01093 石藥集團 30,520,000 255,625,850
01099 國藥控股 2,203,200 34,061,812
01104 亞太資源 20,000 33,500
01109 華潤置地 2,982,000 87,936,910
01112 H&H國際控股 144,000 2,940,640
01113 長實集團 639,000 28,188,510
01114 華晨中國汽車 7,456,000 12,827,000
01115 5100藏冰川 160,000 69,450
01117 現代牧業 2,154,000 2,797,595
01126 德林國際 74,500 394,583
01128 永利澳門 2,858,000 13,845,894
01133 哈爾濱電氣 266,000 2,991,700
01138 中遠海能 4,892,000 80,043,380
01157 中聯重科 713,400 3,608,332
01164 中廣核礦業 8,455,000 16,963,525
01167 加科思-B 182,100 919,737
01171 兗礦能源 2,338,000 23,921,280
01177 中國生物製藥 29,893,000 150,283,655
01179 華住集團-S 273,600 9,684,144
01186 中國鐵建 665,500 2,797,688
01193 華潤燃氣 210,600 3,392,002
01196 偉祿科技股份 17,716,000 13,607,015
01199 中遠海運港口 284,000 1,725,630
01205 中信資源 782,000 361,800
01208 五礦資源 13,872,000 98,494,980
01209 華潤萬象生活 1,528,400 58,812,200
01211 比亞迪股份 9,545,800 654,314,975
01223 新灃集團 190,000 231,300
01234 中國利郎 17,000 44,815
01258 中國有色礦業 1,791,000 22,725,660
01276 恒瑞醫藥 1,255,200 60,262,200
01277 力量發展 1,172,000 1,993,260
01286 鷹普精密 810,000 4,794,395
01288 農業銀行 37,114,000 248,487,325
01299 友邦保險 7,169,400 510,905,500
01302 先健科技 5,654,000 8,577,280
01304 FORTIOR 5,600 571,020
01308 海豐國際 1,864,000 87,312,300
01310 香港寬頻 209,000 1,173,158
01313 華潤建材科技 2,696,000 2,459,340
01316 耐世特 309,000 1,286,570
01318 毛戈平 107,600 4,852,396
01330 綠色動力環保 534,000 3,156,850
01333 博雷頓 59,400 902,650
01336 新華保險 3,161,400 120,589,862
01339 中國人民保險集團 29,090,000 137,628,255
01347 華虹宏力 5,033,000 346,892,000
01357 美圖公司 7,103,000 24,494,775
01359 中國信達 15,202,000 12,906,135
01361 361度 459,000 2,143,840
01364 古茗 2,820,800 59,657,024
01368 特步國際 1,972,500 7,022,953
01375 中州證券 654,000 935,255
01378 中國宏橋 6,635,000 120,069,945
01384 滴普科技 87,800 1,167,802
01385 上海復旦 213,000 4,859,860
01396 粵港灣智算 898,500 9,725,255
01398 工商銀行 54,361,000 399,493,015
01405 達勢股份 73,900 2,330,916
01415 高偉電子 458,000 9,739,700
01428 耀才證券金融 470,000 2,716,580
01432 中國聖牧-PF 116,000 33,280
01440 應星控股 12,500 192,225
01456 國聯民生 67,000 219,425
01475 日清食品 1,000 6,215
01477 歐康維視生物-B 95,500 427,675
01478 丘鈦科技 392,000 1,832,505
01501 瑛泰醫療 2,800 84,336
01508 中國再保險 615,000 712,400
01513 麗珠醫藥 133,200 2,721,064
01515 華潤醫療 136,500 318,420
<匯港通訊>
