市場數據
2026-07-31 16:14:07

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01501 瑛泰醫療 12,000 397,416

01508 中國再保險 765,000 1,051,210

01513 麗珠醫藥 112,500 2,931,650

01515 華潤醫療 59,000 150,505

01519 極兔速遞-W 5,418,800 54,349,352

01523 珩灣科技 188,000 1,574,120

01530 三生製藥 5,971,500 100,475,235

01548 金斯瑞生物科技 6,428,000 116,316,500

01579 頤海國際 142,000 2,205,970

01585 雅迪控股 2,274,000 24,581,620

01606 國銀金租 106,000 152,620

01610 中糧家佳康 876,000 991,040

01618 中國中冶 821,000 1,231,720

01635 大眾公用 3,000 7,050

01651 津上機床(五百) 229,000 11,916,425

01658 郵儲銀行 13,442,000 67,813,090

01666 同仁堂科技 227,000 800,520

01672 歌禮製藥-B 703,000 5,990,970

01675 亞信科技 607,200 2,746,464

01681 康臣葯業 54,000 739,220

01686 新意網集團 2,642,000 12,774,130

01691 JS環球生活 837,000 1,189,665

01698 騰訊音樂-SW 1,217,700 46,702,652

01709 德林控股 31,000 29,790

01729 匯聚科技 2,124,000 28,841,530

01735 中環新能源 93,000 759,040

01762 萬咖壹聯 408,000 539,760

01766 中國中車 6,579,000 34,824,260

01768 鳴鳴很忙 51,700 19,816,180

01772 贛鋒鋰業 1,188,600 44,304,460

01773 天立國際控股 2,700,000 3,666,820

01776 廣發証券 476,000 8,142,126

01783 晉景新能 2,013,000 9,659,570

01787 山東黃金 1,321,750 26,756,413

01789 愛康醫療 472,000 2,585,080

01797 東方甄選 1,296,000 27,991,580

01798 大唐新能源 4,362,000 5,584,910

01799 新特能源 260,000 1,013,672

01800 中國交通建設 447,000 1,765,870

01801 信達生物 1,001,500 87,378,025

01810 小米集團-W 154,347,400 4,415,815,684

01811 中廣核新能源 90,000 209,660

01816 中廣核電力 4,311,000 12,475,430

01818 招金礦業 3,509,000 75,229,080

01828 富衛集團 26,400 793,314

01833 平安好醫生 7,345,800 56,474,769

01836 九興控股 184,000 2,662,920

01848 中國飛機租賃 4,500 16,130

01858 春立醫療 1,000 9,085

01866 中國心連心化肥 114,000 1,044,060

01872 冠轈控股 60,000 246,000

01873 維亞生物 655,500 840,495

01876 百威亞太 20,544,200 136,690,435

01877 君實生物 48,200 881,438

01879 曦智科技-P 14,940 3,901,659

01880 中國中免 191,500 10,171,700

01882 海天國際 2,192,000 45,610,820

01883 中信國際電訊 286,000 791,620

01888 建滔積層板 19,502,000 622,370,140

01896 貓眼娛樂 1,383,400 6,289,146

01898 中煤能源 3,338,000 35,675,500

01907 中國旭陽集團 794,000 1,465,070

01908 建發國際集團 760,000 11,690,430

01910 新秀麗 160,800 2,257,182

01913 普拉達 859,400 36,513,900

01918 融創中國 20,763,000 11,594,730

01919 中遠海控 2,785,500 43,560,905

01921 達力普控股 18,000 58,120

01928 金沙中國 6,287,200 92,485,948

01929 周大福 4,243,800 52,202,592

01951 錦欣生殖 956,500 2,103,760

01952 雲頂新耀 191,500 4,847,710

01958 北京汽車 1,797,000 1,575,035

01959 中聚投資 10,000 36,280

01963 重慶銀行 1,270,000 10,870,495

01972 太古地產 433,800 10,370,604

01988 民生銀行 2,458,000 8,892,585

01989 廣合科技 304,900 30,947,805

01995 永升服務 62,000 110,660

01997 九龍倉置業 2,603,000 68,666,960

01999 敏華控股 856,000 2,689,040

02005 石四藥集團 400,000 960,680

02007 碧桂園 35,994,000 6,189,069

02009 金隅集團 106,000 62,540

02013 微盟集團 1,174,000 1,407,980

02015 理想汽車-W 6,123,200 324,966,695

02016 浙商銀行 250,000 595,610

02018 瑞聲科技 1,992,000 76,692,850

02020 安踏體育 1,603,200 126,148,290

02025 瑞豐動力 4,000 45,120

02026 小馬智行-W 306,500 18,813,340

02038 富智康集團 641,000 11,475,280

02039 中集集團 525,500 4,056,133

02050 三花智控 350,700 9,099,606

02057 中通快遞-W 390,250 72,354,145

02076 BOSS直聘-W 3,400 218,285

02096 先聲藥業 320,000 4,013,510

02097 蜜雪集團 43,800 9,782,580

02099 中國黃金國際 278,300 49,178,280

02105 來凱醫藥-B 259,000 1,523,535

<匯港通訊>