今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02643 曹操出行 8,900 241,236
02648 安井食品 700 57,570
02656 健康160 12,750 649,420
02666 環球醫療 30,500 179,750
02669 中海物業 100,000 398,650
02670 雲迹 750 180,770
02678 天虹國際集團 3,000 19,575
02688 新奧能源 449,800 29,432,540
02689 玖龍紙業 411,000 2,676,230
02696 復宏漢霖 71,000 5,802,445
02698 樂舒適 36,000 1,177,988
02718 明略科技-W 1,160 234,788
02722 重慶機電 912,000 2,539,780
02727 上海電氣 1,638,000 6,532,980
02778 冠君產業信託 423,000 1,033,680
02788 創新實業 164,000 5,168,710
02799 中信金融資產 10,026,000 7,459,920
02800 盈富基金 43,491,000 1,142,788,560
02801 安碩中國 4,400 112,264
02802 A南方國指備兌 1,859,400 15,134,498
02809 GX中國潔能 1,350 154,318
02812 三星中國龍網 27,200 325,860
02819 ABF港債指數 600 61,500
02820 GX中國生科 1,150 82,612
02822 南方A50 718,600 11,019,162
02823 安碩A50 128,300 2,126,266
02828 恒生中國企業 13,172,400 1,171,358,652
02836 安碩印度 15,400 552,504
02840 SPDR金 10 34,180
02846 安碩滬深三百 9,100 324,876
02858 易鑫集團 743,000 1,642,735
02866 中遠海發 879,000 1,076,710
02869 綠城服務 108,000 472,880
02877 神威藥業 62,000 610,030
02883 中海油田服務 452,000 4,198,020
02888 渣打集團 20,700 3,718,510
02889 博泰車聯 2,060 228,006
02899 紫金礦業 6,970,000 256,144,240
03008 博時比特幣 8,800 48,897
03011 A工銀中金美 10 96,230
03032 恒生科技ETF 4,336,000 21,172,538
03033 南方恒生科技 219,293,600 1,050,101,464
03037 南方恒指ETF 500 13,120
03040 GX中國 100 3,578
03053 A南方港元 165 194,618
03067 安碩恒生科技 4,362,800 44,951,922
03069 華夏恒生生科 445,500 6,934,172
03070 平安香港高息 33,200 1,390,110
03071 A中金港元 63 72,072
03081 價值黃金 10,000 226,000
03102 工銀KWEB 21,800 704,440
03109 南方科創板50 200 2,654
03111 易方達A50 300 920
03115 安碩恒生指數 4,100 388,604
03133 南方滬深三百 22,000 251,460
03147 X南方中創業 7,600 103,962
03174 南方恒生生科 346,000 1,283,024
03175 F三星原油期 600 5,832
03186 易方達生物醫藥 1,200 19,677
03188 華夏滬深三百 65,600 3,611,600
03191 GX中國半導 27,050 1,705,599
03195 恒生標普五百 60,500 653,400
03288 海天味業 118,700 4,466,144
03306 江南布衣 10,000 225,260
03311 中國建築國際 804,000 7,007,380
03316 濱江服務 1,500 35,880
03319 雅生活服務 29,250 53,480
03320 華潤醫藥 495,500 3,144,000
03323 中國建材 2,288,000 11,647,080
03328 交通銀行 4,192,000 29,791,510
03330 靈寶黃金 1,068,900 30,198,544
03336 巨騰國際 1,256,000 2,645,820
03337 安東油田服務 2,000 2,100
03339 中國龍工 341,000 1,143,320
03347 泰格醫藥 94,500 4,051,362
03360 遠東宏信 169,000 1,270,840
03380 龍光集團 11,000 14,170
03393 威勝控股 456,000 14,070,880
03396 聯想控股 57,400 514,375
03416 AGX國指兌 1,916,000 18,349,275
03417 AGX恒科備兌 225,000 1,786,475
03433 南方美國國債20 1,930 131,810
03437 博時央企紅利 30,600 323,091
03443 南方香港股票 171,900 1,619,608
03453 PP台灣50 50 6,208
03483 易方達高股息 100 1,800
03600 現代牙科 15,000 95,450
03606 福耀玻璃 93,200 5,751,060
03613 同仁堂國藥 69,000 536,430
03618 重慶農村商業銀行 117,000 822,260
03633 中裕能源 192,000 509,620
03660 奇富科技-S 150 8,200
03668 兗煤澳大利亞 3,100 122,956
03669 永達汽車 358,500 432,410
03677 正力新能 79,500 731,064
03690 美團-W 4,458,200 399,452,825
03692 翰森製藥 680,000 26,264,200
03696 英矽智能 135,000 8,469,575
03698 徽商銀行 243,000 1,176,810
03709 贏家時尚 120,000 745,350
<匯港通訊>
