市場數據
2026-08-20 16:15:12

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.700 13.44 -76.07

弘業期貨 3678 (001236) 2.185 7.47 -74.58

復旦張江 1349 (688505) 2.625 8.85 -74.22

中石化油服 1033 (600871) 0.660 2.22 -74.16

安德利果汁 2218 (605198) 18.920 60.03 -72.61

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.620 1.87 -71.18

凱盛新能 1108 (600876) 2.335 7.03 -71.13

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.250 9.46 -70.14

龍源電力 0916 (001289) 5.420 15.63 -69.86

京城機電股份 0187 (600860) 2.925 8.29 -69.33

大族數控 3200 (301200) 104.800 286.93 -68.25

長飛光纖光纜 6869 (601869) 132.700 358.00 -67.78

中遠海發 2866 (601866) 0.895 2.37 -67.18

大唐發電 0991 (601991) 2.370 6.05 -65.95

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.81 -65.67

鈞達股份 2865 (002865) 16.700 41.68 -65.17

海普瑞 9989 (002399) 4.530 11.28 -65.09

廣和通 0638 (300638) 7.600 18.83 -64.92

廣汽集團 2238 (601238) 2.200 5.41 -64.65

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.705 1.73 -64.58

中鋁國際 2068 (601068) 1.810 4.44 -64.57

中州證券 1375 (601375) 1.645 4.02 -64.43

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.030 14.50 -63.85

金隅集團 2009 (601992) 0.585 1.39 -63.42

中國能源建設 3996 (601868) 1.065 2.52 -63.27

國聯民生 1456 (601456) 3.785 8.81 -62.66

百奧賽圖-B 2315 (688796) 61.100 138.18 -61.57

新天綠色能源 0956 (600956) 3.195 7.04 -60.55

東江環保 0895 (002672) 1.660 3.65 -60.47

中信建投証券 6066 (601066) 11.290 24.81 -60.45

國民技術 2701 (300077) 8.780 19.19 -60.23

諾誠健華 9969 (688428) 14.660 31.90 -60.06

遼港股份 2880 (601880) 0.685 1.47 -59.50

上海電氣 2727 (601727) 3.040 6.52 -59.47

中船防務 0317 (600685) 11.890 25.29 -59.14

美格智能 3268 (002881) 17.900 38.02 -59.08

濱化股份 6745 (601678) 3.050 6.44 -58.84

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.045 2.18 -58.33

華虹宏力 1347 (688347) 111.900 232.68 -58.20

君實生物 1877 (688180) 19.570 40.45 -57.95

上海復旦 1385 (688385) 26.420 53.63 -57.18

昭衍新藥 6127 (603127) 25.920 52.57 -57.14

龍蟠科技 2465 (603906) 9.330 18.90 -57.09

金風科技 2208 (002202) 9.840 19.84 -56.89

鄭州銀行 6196 (002936) 0.885 1.78 -56.78

康希諾生物 6185 (688185) 32.060 64.43 -56.75

昊海生物科技 6826 (688366) 16.480 32.68 -56.17

光大證券 6178 (601788) 7.180 14.22 -56.11

領益智造 1688 (002600) 6.170 12.20 -56.04

大眾公用 1635 (600635) 2.285 4.49 -55.77

埃斯頓 2715 (002747) 17.340 32.77 -54.01

劍橋科技 6166 (603083) 95.100 179.09 -53.84

星源材質 6067 (300568) 7.860 14.57 -53.11

長城汽車 2333 (601633) 8.445 15.55 -52.80

中國中冶 1618 (601618) 1.415 2.58 -52.33

申萬宏源 6806 (000166) 2.435 4.43 -52.22

普源精電 0537 (688337) 25.360 45.03 -51.05

國恩科技 2768 (002768) 37.260 65.50 -50.56

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.140 2.00 -50.46

中芯國際 0981 (688981) 72.100 125.50 -50.07

春立醫療 1858 (688236) 8.690 15.09 -49.95

南華期貨股份 2691 (603093) 6.510 11.27 -49.79

兗礦能源 1171 (600188) 12.540 21.36 -48.97

藍思科技 6613 (300433) 22.500 37.98 -48.51

榮昌生物 9995 (688331) 79.900 133.38 -47.93

中金公司 3908 (601995) 20.520 34.06 -47.63

中海油田服務 2883 (601808) 7.435 12.31 -47.50

山東墨龍 0568 (002490) 4.765 7.85 -47.24

金力永磁 6680 (300748) 16.600 27.24 -47.03

沃爾核材 9981 (002130) 9.940 16.28 -46.93

中國交通建設 1800 (601800) 3.655 5.93 -46.43

中偉新材 2579 (300919) 24.580 39.75 -46.25

中國銀河 6881 (601881) 7.395 11.95 -46.21

東方證券 3958 (600958) 5.535 8.92 -46.07

龍旗科技 9611 (603341) 22.880 36.60 -45.66

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.145 5.03 -45.65

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.190 12.93 -44.94

可孚醫療 1187 (301087) 31.820 50.09 -44.78

華新建材 6655 (600801) 14.620 22.77 -44.19

兆威機電 2692 (003021) 43.980 68.04 -43.82

吉宏股份 2603 (002803) 12.000 18.54 -43.74

FORTIOR 1304 (688279) 108.800 168.04 -43.72

邁威生物-B 2493 (688062) 22.080 34.10 -43.72

中國通號 3969 (688009) 3.215 4.95 -43.55

天岳先進 2631 (688234) 70.650 108.20 -43.25

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.740 5.64 -42.36

均勝電子 0699 (600699) 12.810 19.31 -42.34

康龍化成 3759 (300759) 33.860 50.90 -42.18

中國國航 0753 (601111) 3.930 5.85 -41.61

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.690 2.51 -41.48

納芯微 2676 (688052) 167.100 245.30 -40.79

秦港股份 3369 (601326) 2.330 3.38 -40.08

時代電氣 3898 (688187) 32.520 46.95 -39.80

中國外運 0598 (601598) 4.605 6.64 -39.72

福萊特玻璃 6865 (601865) 7.175 10.27 -39.28

上海醫藥 2607 (601607) 11.670 16.66 -39.12

中興通訊 0763 (000063) 23.800 33.84 -38.87

白雲山 0874 (600332) 15.270 21.51 -38.30

凱萊英 6821 (002821) 129.500 182.40 -38.29

山東黃金 1787 (600547) 25.280 35.40 -37.93

復星醫藥 2196 (600196) 17.900 24.84 -37.37

中國電信 0728 (601728) 4.730 6.56 -37.33

中國人壽 2628 (601628) 26.700 36.89 -37.09

中廣核電力 1816 (003816) 2.805 3.87 -37.00

贛鋒鋰業 1772 (002460) 37.380 51.27 -36.63

重慶銀行 1963 (601963) 8.215 11.25 -36.53

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.065 6.92 -36.38

天齊鋰業 9696 (002466) 33.740 46.03 -36.29

三花智控 2050 (002050) 26.540 36.14 -36.17

泰格醫藥 3347 (300347) 40.920 55.52 -35.94

中國鐵建 1186 (601186) 4.490 6.07 -35.71

中國海洋石油 0883 (600938) 24.660 33.30 -35.63

億華通 2402 (688339) 12.660 17.05 -35.46

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.880 1.18 -35.18

中國中鐵 0390 (601390) 3.320 4.36 -33.81

百濟神州 6160 (688235) 227.800 298.88 -33.75

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.250 2.95 -33.71

綠色動力環保 1330 (601330) 5.435 7.02 -32.71

晶合集成 2249 (688249) 30.500 39.39 -32.70

新華文軒 0811 (601811) 9.330 12.04 -32.65

萬科企業 2202 (000002) 2.440 3.14 -32.46

青島港 6198 (601298) 6.945 8.92 -32.33

浙商銀行 2016 (601916) 2.300 2.95 -32.23

中煤能源 1898 (601898) 11.210 14.26 -31.67

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.530 12.02 -31.09

新華保險 1336 (601336) 46.160 58.08 -30.92

鼎泰高科 1377 (301377) 331.400 412.00 -30.09

廣合科技 1989 (001389) 123.000 152.87 -30.06

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.810 3.48 -29.82

安井食品 2648 (603345) 65.950 81.46 -29.63

江西銅業股份 0358 (600362) 36.160 44.57 -29.48

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.405 6.66 -29.46

賽力斯 9927 (601127) 41.820 51.49 -29.40

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.750 8.28 -29.14

青島銀行 3866 (002948) 4.880 5.98 -29.07

聖邦股份 3661 (300661) 96.350 116.58 -28.16

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.605 5.56 -28.01

招商證券 6099 (600999) 14.800 17.83 -27.85

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.440 30.60 -27.74

廣發証券 1776 (000776) 16.970 20.30 -27.34

青島啤酒股份 0168 (600600) 43.200 51.44 -27.00

大金重工 1081 (002487) 32.960 39.19 -26.90

國泰海通 2611 (601211) 14.750 17.49 -26.70

中國石油化工 0386 (600028) 4.370 5.14 -26.10

中國移動 0941 (600941) 82.400 96.70 -25.93

中國中車 1766 (601766) 5.280 6.19 -25.86

中遠海能 1138 (600026) 15.640 18.31 -25.76

海信家電 0921 (000921) 21.900 25.63 -25.73

豪威集團 0501 (603501) 73.850 85.99 -25.35

東方電氣 1072 (600875) 22.160 25.68 -25.00

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.895 4.51 -24.93

中集集團 2039 (000039) 7.985 9.20 -24.56

建設銀行 0939 (601939) 9.200 10.58 -24.42

中國鋁業 2600 (601600) 8.080 9.17 -23.41

HTSC 6886 (601688) 16.570 18.74 -23.15

赤峰黃金 6693 (600988) 40.800 46.10 -23.07

CFMEE 9630 (688630) 385.000 433.00 -22.72

中創智領 0564 (601717) 13.340 14.99 -22.65

牧原股份 2714 (002714) 35.500 39.82 -22.51

勝宏科技 2476 (300476) 226.800 253.45 -22.22

中國銀行 3988 (601988) 5.440 6.05 -21.84

海天味業 3288 (603288) 32.200 35.75 -21.71

華勤技術 3296 (603296) 71.000 78.32 -21.20

中國石油股份 0857 (601857) 10.030 10.99 -20.67

洛陽鉬業 3993 (603993) 16.720 18.27 -20.46

先導智能 0470 (300450) 30.600 33.33 -20.20

農業銀行 1288 (601288) 6.270 6.81 -19.97

中國中免 1880 (601888) 49.080 53.10 -19.66

中國太保 2601 (601601) 28.520 30.17 -17.83

東鵬飲料 9980 (605499) 116.400 123.07 -17.79

中信銀行 0998 (601998) 7.880 8.32 -17.68

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.475 6.82 -17.48

中國神華 1088 (601088) 44.440 46.55 -17.02

中信証券 6030 (600030) 25.860 27.04 -16.87

工商銀行 1398 (601398) 7.475 7.78 -16.49

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.210 15.65 -15.52

海爾智家 6690 (600690) 21.260 21.77 -15.12

三一重工 6031 (600031) 18.720 19.05 -14.59

郵儲銀行 1658 (601658) 4.905 4.97 -14.22

海螺水泥 0914 (600585) 17.380 17.61 -14.22

三環集團 6951 (300408) 110.200 111.51 -14.10

順豐控股 6936 (002352) 32.640 32.84 -13.61

福耀玻璃 3606 (600660) 57.650 57.82 -13.34

民生銀行 1988 (600016) 3.460 3.47 -13.33

中聯重科 1157 (000157) 7.020 7.02 -13.08

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.660 49.50 -12.80

中國光大銀行 6818 (601818) 3.050 3.02 -12.22

比亞迪股份 1211 (002594) 91.800 90.48 -11.81

中遠海控 1919 (601919) 17.030 16.64 -11.04

安克創新 0668 (300866) 119.500 115.58 -10.13

中國平安 2318 (601318) 54.100 52.14 -9.81

交通銀行 3328 (601328) 7.480 7.11 -8.56

紫金礦業 2899 (601899) 36.760 34.25 -6.71

立訊精密 2475 (002475) 59.300 53.34 -3.37

濰柴動力 2338 (000338) 32.100 28.30 -1.41

美的集團 0300 (000333) 97.250 85.38 -1.00

兆易創新 3986 (603986) 490.200 403.50 +5.59

中際旭創 3308 (300308) 1099.000 904.20 +5.64

藥明康德 2359 (603259) 206.600 167.90 +6.95

招商銀行 3968 (600036) 49.000 38.86 +9.60

瀾起科技 6809 (688008) 268.600 199.11 +17.25

寧德時代 3750 (300750) 629.000 385.00 +42.00

人民幣兌換率: 0.8692 (20/08/2026)

<匯港通訊>