《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
94 綠心集團 全年業績
111 信達國際控股 全年業績
116 周生生 全年業績
135 昆侖能源 全年業績
196 宏華集團 全年業績
242 信德集團 全年業績
257 光大環境 全年業績
288 萬洲國際 全年業績
289 WING ON CO 全年業績
297 中化化肥 全年業績
305 五菱汽車 全年業績
385 建聯集團 全年業績
387 力豐(集團) 全年業績
450 鴻興印刷集團 全年業績
458 聯亞集團 全年業績
465 富通科技 全年業績
506 中國食品 全年業績
560 珠江船務 全年業績
570 中國中藥 全年業績
598 中國外運 全年業績
611 中國核能科技 全年業績
619 南華金融 全年業績
648 京玖康療-新 全年業績
728 中國電信 全年業績
730 首惠產業金融 全年業績
817 中國金茂 全年業績
902 華能國際電力股份 全年業績
909 明源雲 全年業績
936 佳兆業資本 全年業績
952 華富建業金融 全年業績
953 邵氏兄弟控股 全年業績
956 新天綠色能源 全年業績
991 大唐發電 全年業績
1024 快手-W 全年業績
1044 恒安國際 全年業績
1068 雨潤食品 全年業績
1085 亨鑫科技 全年業績
1109 華潤置地 全年業績
1112 H&H國際控股 全年業績
1117 現代牧業 全年業績
1209 華潤萬象生活 全年業績
1231 新礦資源 全年業績
1277 力量發展 全年業績
1359 中國信達 全年業績
1385 上海復旦 全年業績
1447 新福港 全年業績
1451 萬成集團股份 全年業績
1515 華潤醫療 全年業績
1530 三生製藥 全年業績
1541 宜明昂科-B 全年業績
1553 邁科管業 全年業績
1556 建業建榮 全年業績
1579 頤海國際 全年業績
1585 雅迪控股 全年業績
1610 中糧家佳康 全年業績
1721 FSM HOLDINGS 全年業績
1749 杉杉品牌 全年業績
1751 景聯集團 全年業績
1782 國際商業數字技術 全年業績
1790 達力環保 全年業績
1803 北京體育文化 全年業績
1811 中廣核新能源 全年業績
1820 濟豐包裝 全年業績
1821 ESR 全年業績
1847 雲南建投混凝土 全年業績
1930 勛龍 全年業績
1940 CGII HLDGS 全年業績
1952 雲頂新耀-B 全年業績
1971 弘陽服務 全年業績
2003 維信金科 全年業績
2168 佳兆業美好 全年業績
2196 復星醫藥 全年業績
2215 德信服務集團 全年業績
2223 卡撒天嬌 全年業績
2269 藥明生物 全年業績
2295 豐城控股 全年業績
2302 中核國際 全年業績
2313 申洲國際 全年業績
2317 味丹國際 全年業績
2360 優品360 全年業績
2488 元征科技 全年業績
2505 EDA集團控股 全年業績
2531 廣聯科技控股 全年業績
2560 海螺材料科技 全年業績
2602 萬物雲 全年業績
2883 中海油田服務 全年業績
3316 濱江服務 全年業績
3618 重慶農村商業銀行 全年業績
3662 星悅康旅 全年業績
3680 瑞和數智 全年業績
3709 贏家時尚 全年業績
3718 北控城市資源 全年業績
3883 中國奧園 全年業績
3899 中集安瑞科 全年業績
3918 金界控股 全年業績
3968 招商銀行 全年業績
6038 信越控股 全年業績
6083 環宇物流(亞洲) 全年業績
6108 新銳醫藥 全年業績
6185 康希諾生物 全年業績
6601 朝雲集團 全年業績
6862 海底撈 全年業績
6993 藍月亮集團 全年業績
8005 裕興科技 全年業績
8070 僑洋國際控股 全年業績
8159 新華聯合投資 全年業績
8159 新華聯合投資 中期業績
8226 樹熊金融集團 全年業績
8232 CLASSIFIED GP 全年業績
8257 靖洋集團 全年業績
8311 圓美光電 全年業績
8329 海王英特龍 全年業績
8349 硅鑫集團 全年業績
8420 NEXION TECH 全年業績
8471 新達控股 全年業績
8529 優博控股 全年業績
8536 TL NATURAL GAS 全年業績
9626 嗶哩嗶哩-W 全年業績
9633 農夫山泉 全年業績
9658 特海國際 全年業績
9857 檸萌影視 全年業績
9959 聯易融科技-W 全年業績
9966 康寧傑瑞製藥-B 全年業績
9996 沛嘉醫療-B 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
3116 GX亞太高股息率 港元 104.000 末期 31/3/2025 10/3/2025
3110 GX恒生高股息率 港元 27.000 末期 31/3/2025 10/3/2025
752 PICO FAR EAST 港元 7.500 末期 21/5/2025 24/1/2025
752 PICO FAR EAST 港元 3.500 特別 21/5/2025 24/1/2025
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2610 南山鋁業國際 26.6 不適用
2955 資本策略地產股權 0.18 不適用
5480 FSGAOMING B2803 不適用 不適用
15197 平安星展五十購A 0.15 73.93
15198 騰訊星展六七購A 0.15 622.72
15200 比迪華泰五九沽B 0.15 320.91
15201 友邦法巴五九購A 0.22 88.93
15206 美團中銀五十購B 0.27 244
15208 比迪中銀五十購A 0.25 560
15209 比迪中銀五乙購A 0.25 633
15210 眾安信證五九購A 0.25 18.88
15212 騰訊信證五六購C 0.21 580.38
15213 騰訊信證六七購A 0.15 622
15215 騰訊摩利五九購G 0.25 666.99
15216 銀河瑞銀五十購A 0.15 46.05
15217 中移瑞銀五乙購B 0.15 108.01
15218 中化瑞銀五九購A 0.15 5.01
15219 平安瑞銀五九購A 0.15 64.05
15220 騰訊瑞銀五八購G 0.15 700.5
15222 比迪瑞銀五九沽C 0.15 320.91
15223 國信法興六九購B 0.15 8.81
15224 李寧法興五十購A 0.15 25.83
15225 騰訊法興五九購B 0.15 833.83
15226 平安法興五九購B 0.25 70
15227 理想國君五十購A 0.15 155.9
15228 李寧花旗五十購A 0.15 25.8
15229 騰訊花旗五八購C 0.15 678.38
15230 中移花旗五九沽A 0.15 72.45
15231 安印花旗五乙購A 0.25 47.88
15232 安印花旗五乙沽A 0.25 30.88
15234 小米花旗五八購D 0.24 73.93
15235 騰訊花旗五九沽A 0.15 424.8
15236 美的花旗五九購A 0.25 92.22
15237 小米法興五九購D 0.24 90.05
15238 泡瑪摩通五甲沽A 0.25 111.99
15239 匯豐摩通六六沽A 0.25 81.55
15240 比迪摩通五九購A 0.25 625.25
15241 舜光摩通五九購E 0.15 128.98
59173 恒指華泰七甲熊V 0.25 24,900.00
59175 恒指華泰七甲熊W 0.25 24,600.00
59176 恒指法巴八九牛6 0.25 24,650.00
59178 恒指法巴八九牛C 0.25 24,100.00
59179 恒指法巴八九牛F 0.25 24,370.00
59189 恒指法巴八十熊J 0.25 24,800.00
59194 恒指法巴八十熊Z 0.25 24,580.00
59195 匯豐法巴七甲牛C 0.25 86.4
59196 美團法巴五乙牛I 0.25 127.5
59198 騰訊法巴八一熊M 0.25 540.8
59199 恒指法巴八十熊8 0.25 24,400.00
59202 恒指法巴八十熊9 0.25 24,450.00
59203 恒指法巴八十熊B 0.25 24,550.00
59204 恒指法巴八十熊E 0.25 24,650.00
59206 恒指法巴八十熊L 0.25 24,320.00
59207 恒指法巴八十熊X 0.25 24,600.00
59208 恒指信證八十牛I 0.25 24,600.00
59209 恒指信證七甲熊O 0.25 24,600.00
59211 恒指信證七甲熊P 0.25 24,800.00
59212 恒指信證八十牛J 0.25 24,200.00
59213 恒指信證七甲熊Q 0.25 25,100.00
59214 恒指匯豐七乙牛R 0.25 24,671.00
59215 恒指匯豐七九牛Y 0.25 24,550.00
59218 恒指匯豐七乙牛S 0.25 24,400.00
59223 恒指匯豐七九牛Z 0.25 24,250.00
59226 恒指匯豐七九牛1 0.25 24,088.00
59228 恒指匯豐七九牛2 0.25 23,850.00
59234 恒指匯豐七七牛5 0.25 23,650.00
59235 恒指匯豐七九牛W 0.25 23,430.00
59236 恒指匯豐七乙牛T 0.25 23,188.00
59237 恒指匯豐七乙熊T 0.25 24,320.00
59238 恒指匯豐七乙熊W 0.25 24,500.00
59239 恒指匯豐七甲熊H 0.25 24,700.00
59241 恒指匯豐七甲熊U 0.25 24,888.00
59242 恒指匯豐七甲熊Y 0.25 25,128.00
59243 恒指國君七十牛E 0.25 23,900.00
59244 恒指國君七十牛H 0.25 23,450.00
59245 恒指國君七十牛C 0.25 23,250.00
59247 恒指國君七四熊O 0.25 24,800.00
59248 恒指國君七四熊U 0.25 24,600.00
59250 恒指國君七四熊X 0.25 24,320.00
59251 恒指摩利七乙牛B 0.25 24,200.00
59252 恒指摩利七乙牛C 0.25 24,470.00
59259 恒指摩利七甲牛T 0.25 24,359.00
59260 恒指摩利七十熊O 0.25 24,900.00
59267 恒指摩利七十熊P 0.25 24,600.00
59271 恒指摩利七十熊F 0.25 24,320.00
59272 恒指摩利七乙牛I 0.25 23,910.00
59273 騰訊摩利七九熊A 0.25 538.8
59274 美團摩利七十熊B 0.25 181.8
59275 阿里摩利七乙熊C 0.25 144.4
59276 恒科摩利七乙熊A 0.25 6,080.00
59278 恒指法興六九牛2 0.25 24,608.00
59281 恒指法興六十牛G 0.25 24,458.00
59287 恒指法興六十牛C 0.25 24,328.00
59288 恒指法興八十牛J 0.25 24,208.00
59289 恒指法興八十牛N 0.25 23,808.00
59290 恒指法興八十牛O 0.25 23,558.00
59292 恒指法興七乙熊Z 0.25 24,900.00
59293 恒指法興七甲熊Z 0.25 25,058.00
59296 恒指法興七四熊T 0.25 24,578.00
59297 恒指法興七甲熊7 0.25 24,678.00
59298 恒指法興七甲熊L 0.25 24,778.00
59303 商湯法興五乙牛F 0.25 1.42
59309 吉利法興五甲牛D 0.25 16.58
59311 騰訊法興八乙熊O 0.25 541
59313 美團法興八乙熊L 0.25 180.5
59320 京東法興八乙熊C 0.25 180.5
59321 恒指法興八十牛S 0.25 24,078.00
59324 恒指法興六十牛H 0.25 23,968.00
59325 恒指法興六十牛I 0.25 23,338.00
59326 恒指法興七甲熊O 0.25 24,320.00
59328 恒指法興七甲熊U 0.25 24,438.00
59329 美團摩通六一牛P 0.25 168.5
59331 騰訊摩通五九牛K 0.25 525.5
59332 騰訊摩通五十牛R 0.25 517
59337 恒指摩通七九牛B 0.25 24,380.00
59338 恒指摩通七九牛F 0.25 24,530.00
59347 恒指摩通七九牛S 0.25 24,671.00
59349 恒指摩通七九牛Z 0.25 24,230.00
59351 阿里摩通五九牛T 0.25 136
59354 小米摩通六一牛C 0.25 55.6
59356 恒指摩通八三牛C 0.25 23,950.00
59357 恒指摩通八三牛D 0.25 24,080.00
59359 恒指摩通七乙熊F 0.25 24,320.00
59361 恒指摩通七乙熊H 0.25 24,450.00
59362 恒指摩通八三牛E 0.25 23,580.00
59363 恒指摩通七乙熊M 0.25 25,060.00
59364 恒指摩通八三牛F 0.25 23,780.00
59365 恒指摩通七乙熊4 0.25 24,900.00
59366 恒指摩通七乙熊C 0.25 24,600.00
59367 恒指摩通七乙熊D 0.25 24,750.00
59371 恒指摩通八三牛G 0.25 23,380.00
59373 阿里摩通八二熊C 0.25 141.5
59374 比迪摩通八二熊E 0.25 508
59375 美團摩通八二熊E 0.25 176.5
59376 騰訊摩通八二熊N 0.25 528
59377 小米摩通五九熊B 0.25 74.4
59382 騰訊摩通八一熊W 0.25 538
59384 比迪摩通五十牛C 0.25 412.5
59385 美團瑞銀六二牛E 0.25 170.9
59387 阿里瑞銀五九牛T 0.25 134.5
59389 美團瑞銀六二牛F 0.25 165.5
59390 騰訊瑞銀五九牛Q 0.25 523.8
59395 騰訊瑞銀五九牛R 0.25 516.8
59396 恒指瑞銀七九牛4 0.25 24,671.00
59397 恒指瑞銀七九牛D 0.25 24,528.00
59398 恒指瑞銀七九牛K 0.25 24,378.00
59401 恒指瑞銀七十牛9 0.25 24,200.00
59402 恒指瑞銀七八牛A 0.25 24,038.00
59403 恒指瑞銀七甲牛Y 0.25 23,888.00
59404 平安瑞銀七十牛X 0.25 47.4
59405 比迪瑞銀八一熊I 0.25 514
59406 小米瑞銀五十牛E 0.25 54.6
59408 港交瑞銀七七熊H 0.25 382
59413 美團瑞銀八二熊F 0.25 177.5
59414 恒科瑞銀七乙熊M 0.25 6,268.00
59415 騰訊瑞銀八一熊H 0.25 533.2
59416 比迪瑞銀五九牛B 0.25 417
59417 恒指瑞銀七乙熊R 0.25 24,320.00
59418 恒指瑞銀七乙熊U 0.25 24,450.00
59419 恒指瑞銀七乙熊Y 0.25 24,600.00
59422 恒指瑞銀七乙熊7 0.25 24,800.00
59425 恒指瑞銀七甲熊W 0.25 24,950.00
59426 恒指瑞銀七甲熊1 0.25 25,118.00
59429 恒指瑞銀七甲熊7 0.25 25,318.00
59432 恒指瑞銀七十熊3 0.32 30,600.00
59433 恒指瑞銀八二熊T 0.49 29,100.00
59434 恒指瑞銀七十牛I 0.25 23,718.00
59435 恒指瑞銀七七牛5 0.25 23,518.00
59437 恒指瑞銀七七牛A 0.25 23,318.00
59438 恒指瑞銀七七牛E 0.25 23,118.00
59439 騰訊花旗五十牛C 0.25 517
59440 小米花旗五八牛I 0.25 57.2
59441 小米花旗六乙熊P 0.25 62.4
59442 恒指花旗五十牛7 0.25 24,588.00
59443 恒指花旗六七牛Q 0.25 24,268.00
59444 恒指花旗五八牛M 0.25 24,420.00
59446 比迪花旗六乙熊F 0.25 496.5
59449 恒指花旗六七牛T 0.25 23,500.00
59450 恒指花旗六七牛V 0.25 24,118.00
59451 恒指花旗五甲牛H 0.25 23,900.00
59453 恒指花旗六四熊N 0.25 24,700.00
59454 恒指花旗七乙熊H 0.25 24,320.00
59458 恒指花旗六四熊W 0.25 24,520.00
59460 比迪匯豐六甲牛A 0.25 406
59461 阿里匯豐六一牛C 0.25 129
59462 小米匯豐六一牛A 0.25 54.01
59464 騰訊匯豐七十熊G 0.25 543
59466 阿里匯豐七乙熊E 0.25 141.5
59468 美團匯豐六一牛F 0.25 138.5
59469 理想匯豐六七牛A 0.25 84
59470 美團匯豐七十熊B 0.25 182.5
59474 騰訊匯豐七八熊B 0.25 525
除牌日
編號 名稱
5066 WNDING ZY B2503
5071 BINJIANG B2503
5072 NANXUN B2503
5074 RD MINTAI B2503
22196 中免摩通五三購A
22197 九毛摩通五三購A
22218 中免瑞銀五三購A
22219 九毛瑞銀五三購A
22275 中免匯豐五三購A
22465 九毛摩利五三購A
22570 南中摩利五三購A
23345 美團摩通五三沽A
23360 美團瑞銀五三沽A
23420 美團法興五三沽A
23530 九毛匯豐五三購A
23876 海油匯豐五三沽A
23978 海油瑞銀五三沽A
24598 S金匯豐五三購A
24616 S金瑞銀五三購A
24748 S金花旗五三購A
24760 騰訊摩利五三沽A
24766 騰訊匯豐五三沽A
24899 騰訊瑞銀五三沽A
24931 騰訊花旗五三沽A
24965 騰訊摩通五三沽A
24977 騰訊法興五三沽A
25189 建行匯豐五三購A
25238 建行花旗五三購A
25266 小米國君五三購A
25335 騰訊摩利五三購B
25399 騰訊瑞銀五三購B
25423 京物匯豐五三購A
25428 騰訊摩通五三購B
25434 紫金瑞銀五三沽A
25440 建行韓投五三購A
25453 江銅摩利五三購A
25461 江銅瑞銀五三購A
25505 京物摩通五三購A
26106 紫金花旗五三沽A
26145 紫金摩通五三沽A
26146 中壽摩通五三購A
26255 匯豐摩利五三購B
26317 中壽瑞銀五三購A
26346 美高瑞銀五三購A
26435 百度瑞銀五三購A
26445 匯豐法興五三購A
26473 匯豐摩通五三購A
26487 匯豐瑞銀五三購A
26632 匯豐華泰五三購A
26695 百度星展五三購A
26717 攜程華泰五三購A
26735 美團國君五三購A
26737 百度花旗五三購A
26742 百度摩通五三購A
26858 匯豐摩利五三購C
26875 匯豐韓投五三購A
26878 匯豐花旗五三購A
26927 百度韓投五三購A
27038 百度國君五三購A
27615 小米星展五三購A
27644 京東國君五三購A
27877 騰訊花旗五三購D
27893 騰訊法興五三購C
28729 平安摩通五三購B
28931 S金星展五三購A
29165 平安花旗五三購B
29170 藥明法巴五三購A
29180 平安瑞銀五三購E
29361 平安中銀五三購C
53691 安踏摩通五十牛F
54008 美團匯豐六一牛D
54828 恒指摩利七乙牛F
55054 恒指花旗五八牛G
55404 恒指法巴八八牛N
55809 中芯法巴五九牛G
55846 恒指摩通七乙牛B
55875 美團摩通六二牛O
56234 美團瑞銀六一牛Q
56273 中芯法興五九牛G
56473 美團摩利六一牛A
56550 恒指匯豐七七牛2
56866 恒指花旗六七牛C
56957 美團法興五乙牛I
57107 美團摩通六一牛L
57383 港交法興五甲牛C
57389 騰訊匯豐五乙牛I
57429 港交匯豐六一牛C
57467 恒科摩利五十牛F
57512 恒指法巴八八牛F
57537 港交法巴五九牛G
57778 港交瑞銀五九牛G
57815 中移瑞銀五十牛A
57820 恒指瑞銀六九牛6
57975 中移匯豐七甲牛B
58272 中企法興六九牛G
58359 美團法興五甲牛P
58695 恒指華泰七乙牛C
58698 恒指國君七甲牛S
58705 恒指國君七甲牛H
58719 恒指摩利七乙牛A
58727 恒指摩利七十牛8
58731 恒指摩利七甲牛C
58736 恒指法興六九牛3
58762 小米法興五九牛V
58769 平安法興六十牛N
58777 阿里法興六三牛I
58783 恒指法興六九牛K
58785 恒指法興八十牛G
58786 恒指法興八十牛H
58792 恒指法興八十牛I
58794 騰訊法興五十牛Q
58796 恒指法興八十牛K
58799 恒指法興八十牛L
58801 比迪法興五十牛K
58807 恒指匯豐七九牛H
58818 恒指匯豐七九牛L
58824 恒指匯豐七九牛O
58825 恒指匯豐七九牛Q
58827 恒指匯豐七九牛R
58828 恒指匯豐七九牛V
58830 恒指匯豐七九牛X
58855 騰訊匯豐五乙牛J
58860 比迪匯豐六十牛A
58863 騰訊匯豐五乙牛K
58867 商湯匯豐六一牛A
58871 阿里匯豐六一牛B
58876 平安匯豐七甲牛G
58883 恒指法巴八九牛Z
58887 恒指法巴八九牛J
58888 恒指法巴八九牛3
58889 恒指法巴八九牛4
58900 騰訊法巴五甲牛1
58901 比迪法巴五八牛P
58902 平安法巴七九牛D
58904 京東法巴五乙牛B
58905 阿里法巴五九牛N
58932 恒指信證八十牛H
58933 美團摩通六一牛O
58936 騰訊摩通五甲牛I
58941 恒指摩通七八牛L
58943 恒指摩通七八牛Q
58945 恒指摩通七八牛R
58946 美團摩通六三牛G
58947 平安摩通七甲牛C
58950 比迪摩通五十牛B
58951 騰訊摩通五甲牛J
58954 阿里摩通五乙牛K
58960 藥明摩通六四牛A
58964 恒指摩通八三牛A
58989 恒指摩通八三牛B
58991 恒指摩通八二牛A
58992 恒指摩通八二牛B
58994 恒指中銀七乙牛3
58995 恒指中銀七乙牛4
58999 阿里瑞銀五九牛S
59001 阿里瑞銀六三牛C
59009 阿里瑞銀六三牛D
59011 騰訊瑞銀五八牛L
59035 恒指瑞銀七九牛S
59046 恒指瑞銀七九牛T
59047 恒指瑞銀七九牛1
59049 比迪瑞銀五八牛O
59075 小米瑞銀五九牛G
59084 港交瑞銀五十牛O
59092 港交瑞銀五十牛P
59103 平安瑞銀七甲牛E
59104 中企瑞銀六九牛C
59110 騰訊瑞銀五九牛P
59129 友邦瑞銀五九牛B
59139 恒指瑞銀七十牛K
59140 恒指瑞銀七十牛W
59144 恒指瑞銀七十牛1
59150 恒指瑞銀七七牛3
59162 恒指瑞銀七七牛4
59172 恒指花旗五八牛L
60148 美團法興五甲牛K
60842 美團瑞銀六一牛M
60963 美團匯豐五乙牛J
61194 恒科瑞銀五十牛B
61276 美團法巴五乙牛D
61280 恒科法巴五八牛E
61852 快手瑞銀五八牛F
62238 快手法興五十牛B
62654 快手匯豐五乙牛E
<匯港通訊>