市場數據
2026-07-10 12:10:20

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01515 華潤醫療 8,500 20,645

01519 極兔速遞-W 3,658,800 33,692,802

01523 珩灣科技 133,000 1,063,570

01530 三生製藥 4,782,000 85,120,810

01548 金斯瑞生物科技 952,000 13,102,620

01578 天津銀行 500 1,015

01579 頤海國際 106,000 1,482,760

01585 雅迪控股 1,226,000 11,611,360

01606 國銀金租 178,000 233,620

01610 中糧家佳康 1,891,000 1,978,470

01618 中國中冶 2,434,000 3,522,950

01635 大眾公用 81,000 198,810

01651 津上機床中國 55,000 3,770,750

01658 郵儲銀行 3,905,000 18,266,330

01666 同仁堂科技 265,000 880,320

01672 歌禮製藥-B 88,000 978,310

01675 亞信科技 168,800 804,496

01681 康臣葯業 36,000 487,890

01686 新意網集團 760,000 3,893,810

01691 JS環球生活 339,500 467,230

01698 騰訊音樂-SW 82,900 2,910,562

01709 德林控股 59,000 62,210

01729 匯聚科技 3,423,000 59,395,250

01735 中環新能源 12,000 100,700

01762 萬咖壹聯 216,000 214,690

01766 中國中車 474,000 2,164,810

01768 鳴鳴很忙 6,900 2,552,920

01772 贛鋒鋰業 912,400 39,032,076

01773 天立國際控股 985,000 1,209,730

01776 廣發証券 531,400 9,091,946

01783 晉景新能 287,000 1,325,360

01787 山東黃金 1,506,250 27,866,570

01788 國泰君安國際 1,180,000 2,394,710

01789 愛康醫療 142,000 745,000

01797 東方甄選 853,500 19,587,540

01798 大唐新能源 1,250,000 1,548,560

01799 新特能源 60,000 243,952

01800 中國交通建設 916,000 3,484,050

01801 信達生物 2,140,000 191,171,225

01810 小米集團-W 34,811,800 886,995,936

01811 中廣核新能源 198,000 431,200

01816 中廣核電力 2,302,000 6,267,990

01818 招金礦業 1,356,500 24,901,940

01828 富衛集團 41,700 1,217,110

01833 平安好醫生 2,405,800 18,069,958

01836 九興控股 167,500 2,097,700

01858 春立醫療 8,250 71,555

01866 中國心連心化肥 137,000 1,127,700

01872 冠轈控股 65,000 242,550

01873 維亞生物 185,500 228,200

01876 百威亞太 3,293,800 20,523,127

01877 君實生物 399,000 7,807,902

01879 曦智科技-P 29,790 10,505,406

01880 中國中免 24,100 1,160,772

01882 海天國際 752,000 14,160,290

01883 中信國際電訊 171,000 441,480

01888 建滔積層板 6,293,000 449,745,450

01896 貓眼娛樂 2,046,200 11,289,068

01898 中煤能源 551,000 5,454,690

01907 中國旭陽集團 564,000 1,059,140

01908 建發國際集團 176,000 2,460,480

01910 新秀麗 189,600 2,650,401

01913 普拉達 180,300 7,207,268

01918 融創中國 16,655,000 9,951,800

01919 中遠海控 682,000 9,527,730

01921 達力普控股 22,000 67,060

01928 金沙中國 1,028,400 13,698,400

01929 周大福 1,121,200 12,973,224

01951 錦欣生殖 652,000 1,364,265

01952 雲頂新耀 115,000 3,144,430

01958 北京汽車 1,788,500 1,417,865

01959 中聚投資 2,000 3,800

01963 重慶銀行 64,500 469,740

01972 太古地產 37,400 784,376

01988 民生銀行 1,327,500 4,298,470

01989 廣合科技 129,900 19,696,150

01995 永升服務 52,000 88,480

01997 九龍倉置業 670,000 15,445,920

01999 敏華控股 676,400 2,025,184

02005 石四藥集團 592,000 1,379,960

02007 碧桂園 49,844,000 9,645,744

02009 金隅集團 1,282,000 726,080

02013 微盟集團 848,000 1,029,200

02015 理想汽車-W 1,160,300 54,794,590

02016 浙商銀行 140,000 304,420

02018 瑞聲科技 666,500 26,506,400

02020 安踏體育 573,800 41,633,720

02026 小馬智行-W 153,900 8,176,480

02038 富智康集團 62,000 1,185,570

02039 中集集團 151,900 1,123,222

02050 三花智控 204,900 5,932,302

02057 中通快遞-W 153,200 28,462,670

02076 BOSS直聘-W 4,400 247,575

02096 先聲藥業 855,000 10,431,510

02097 蜜雪集團 25,100 5,140,620

02099 中國黃金國際 86,200 12,088,850

02105 來凱醫藥-B 138,000 1,015,555

02128 中國聯塑 999,000 3,700,430

02142 和鉑醫藥-B 1,231,000 14,661,010

02145 上美股份 154,600 4,090,262

<匯港通訊>