今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02555 茶百道 2,800 26,256
02588 中銀航空租賃 9,600 582,095
02600 中國鋁業 1,560,000 7,520,720
02601 中國太保 607,400 15,608,540
02602 萬物雲 41,800 913,130
02607 上海醫藥 385,500 4,992,706
02618 京東物流 476,800 6,716,256
02628 中國人壽 6,626,000 100,351,820
02638 港燈-SS 500 2,620
02666 環球醫療 185,000 871,680
02669 中海物業 130,000 696,850
02688 新奧能源 196,600 10,285,620
02689 玖龍紙業 297,000 945,150
02696 復宏漢霖 2,400 48,480
02727 上海電氣 1,830,000 6,010,540
02777 富力地產 1,224,400 2,247,560
02778 冠君產業信託 34,000 56,900
02799 中信金融資產 1,575,000 1,031,820
02800 盈富基金 46,312,000 913,950,610
02807 GX中國機智 550 26,849
02809 GX中國潔能 50 4,184
02822 南方A50 109,200 1,442,452
02823 安碩A50 276,800 3,845,985
02826 GX中國雲算 1,000 53,740
02828 恒生中國企業 7,900,400 565,058,776
02836 安碩印度 1,600 63,804
02839 華夏A50 2,300 52,570
02845 GX中國電車 50 4,194
02858 易鑫集團 630,500 436,610
02866 中遠海發 491,000 499,300
02869 綠城服務 82,000 306,540
02877 神威藥業 34,000 282,270
02883 中海油田服務 198,000 1,389,440
02888 渣打集團 800 75,103
02899 紫金礦業 2,366,000 36,125,880
03032 恒生科技ETF 3,060,400 13,286,336
03033 南方恒生科技 67,037,600 285,501,074
03066 FA南方比特幣 334,400 12,015,904
03067 安碩恒生科技 4,672,400 42,906,706
03070 平安香港高息 28,300 853,864
03074 安碩MS台灣 200 43,880
03086 華夏納指 4,200 176,220
03096 A南方美元 300 270,210
03109 南方科創板50 121,000 1,093,445
03111 易方達A50 4,500 10,125
03115 安碩恒生指數 600 43,690
03133 南方滬深三百 500 4,485
03160 華夏日股對沖 400 8,272
03171 A三星區塊鏈 550 19,129
03188 華夏滬深三百 180,000 7,899,964
03190 富邦滬深港高股息 27,800 334,832
03191 GX中國半導 4,300 185,109
03306 江南布衣 23,500 345,750
03311 中國建築國際 140,000 1,608,200
03316 濱江服務 3,500 62,810
03319 雅生活服務 206,500 614,565
03320 華潤醫藥 881,500 4,642,040
03323 中國建材 2,048,000 7,070,600
03328 交通銀行 4,366,000 25,557,390
03330 靈寶黃金 18,000 53,420
03339 中國龍工 10,000 14,420
03347 泰格醫藥 55,400 1,865,915
03360 遠東宏信 141,000 754,300
03369 秦港股份 30,500 57,645
03393 威勝控股 266,000 1,849,300
03396 聯想控股 59,700 427,813
03403 華夏恒ESG 10 409
03404 華夏印度 116,900 800,473
03416 A GX國指備兌 748,000 7,846,100
03600 現代牙科 38,000 136,960
03606 福耀玻璃 133,600 7,187,220
03613 同仁堂國藥 78,000 629,530
03618 重慶農村商業銀行 45,000 185,750
03633 中裕能源 223,000 1,010,780
03650 KEEP 82,500 493,882
03668 兗煤澳大利亞 10,100 342,690
03669 永達汽車 1,417,000 2,873,815
03690 美團-W 2,836,700 484,830,280
03692 翰森製藥 1,120,000 20,874,320
03709 贏家時尚 37,500 332,480
03738 阜博集團 191,000 721,550
03759 康龍化成 15,800 220,532
03800 協鑫科技 38,218,000 52,114,630
03808 中國重汽 238,500 5,352,100
03813 寶勝國際 1,000 540
03866 青島銀行 26,000 70,280
03868 信義能源 612,000 494,980
03877 中國船舶租賃 28,000 45,360
03888 金山軟件 1,348,800 43,853,700
03896 金山雲 15,698,000 53,392,060
03898 時代電氣 40,000 1,123,320
03899 中集安瑞科 24,000 161,840
03900 綠城中國 257,500 2,421,560
03908 中金公司 723,600 9,998,584
03918 金界控股 72,000 220,880
03931 中創新航 18,600 231,696
03933 聯邦制藥 44,000 444,400
03939 萬國黃金集團 6,000 63,840
03958 東方證券 200,800 1,030,464
03968 招商銀行 1,368,500 48,756,775
<匯港通訊>