今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01508 中國再保險 413,000 664,540
01513 麗珠醫藥 250,300 7,723,622
01515 華潤醫療 1,018,500 3,294,385
01516 融創服務 2,300,000 3,310,190
01519 極兔速遞-W 5,122,000 54,408,068
01523 珩灣科技 405,000 2,463,680
01530 三生製藥 2,760,500 76,235,120
01541 宜明昂科-B 21,000 136,810
01548 金斯瑞生物科技 2,182,000 29,353,500
01579 頤海國際 676,000 8,313,430
01585 雅迪控股 1,372,000 16,633,420
01606 國銀金租 242,000 404,120
01610 中糧家佳康 1,368,000 2,111,650
01611 新火科技控股 110,000 332,250
01618 中國中冶 2,937,000 5,452,670
01635 大眾公用 92,000 350,800
01651 津上機床中國 265,000 9,074,340
01658 郵儲銀行 10,165,000 53,058,440
01666 同仁堂科技 144,000 659,660
01672 歌禮製藥-B 349,000 5,139,280
01675 亞信科技 82,400 623,596
01681 康臣葯業 67,000 997,020
01686 新意網集團 532,000 2,627,740
01691 JS環球生活 1,549,000 2,946,930
01698 騰訊音樂-SW 231,000 16,615,780
01709 德林控股 319,000 561,520
01729 匯聚科技 661,000 10,962,070
01735 中環新能源 137,000 1,116,210
01766 中國中車 2,368,000 14,742,810
01772 贛鋒鋰業 3,894,400 199,315,470
01773 天立國際控股 968,000 2,119,400
01776 廣發証券 2,462,000 43,271,438
01783 晉景新能 565,000 1,692,680
01787 山東黃金 520,750 17,634,630
01788 國泰君安國際 11,843,000 29,441,210
01789 愛康醫療 216,000 1,195,600
01797 東方甄選 11,072,000 207,042,945
01798 大唐新能源 4,666,000 10,150,320
01799 新特能源 146,400 1,077,068
01800 中國交通建設 997,000 5,065,150
01801 信達生物 1,383,000 117,267,325
01810 小米集團-W 64,767,400 2,798,182,164
01811 中廣核新能源 8,912,000 24,586,620
01816 中廣核電力 18,680,000 54,406,240
01818 招金礦業 1,284,000 37,389,060
01828 富衛集團 538,300 20,503,010
01833 平安好醫生 5,842,900 82,381,417
01836 九興控股 119,000 1,875,830
01848 中國飛機租賃 37,000 169,525
01855 中慶股份 18,000 25,760
01858 春立醫療 18,500 286,585
01866 中國心連心化肥 121,000 1,023,640
01872 冠轈控股 20,000 108,100
01873 維亞生物 210,000 404,535
01876 百威亞太 1,867,300 14,723,282
01877 君實生物 659,200 15,883,832
01880 中國中免 21,000 1,477,330
01882 海天國際 110,000 2,455,200
01883 中信國際電訊 573,000 1,482,580
01888 建滔積層板 535,000 6,424,785
01896 貓眼娛樂 416,400 2,966,806
01898 中煤能源 1,525,000 15,465,360
01899 興達國際 4,000 5,200
01905 海通恆信 100,000 78,000
01907 中國旭陽集團 86,000 192,530
01908 建發國際集團 1,196,000 19,255,400
01910 新秀麗 263,100 5,107,893
01911 華興資本控股 16,700 78,724
01913 普拉達 198,700 9,084,750
01918 融創中國 5,890,000 7,937,770
01919 中遠海控 1,708,000 23,371,440
01928 金沙中國 1,210,000 25,085,984
01929 周大福 4,865,600 63,405,814
01951 錦欣生殖 2,849,000 7,138,370
01952 雲頂新耀 523,000 23,390,030
01958 北京汽車 652,000 1,338,510
01963 重慶銀行 30,500 240,270
01972 太古地產 32,400 697,692
01988 民生銀行 4,819,500 19,760,290
01995 永升服務 132,000 221,240
01997 九龍倉置業 1,199,000 29,715,160
01999 敏華控股 107,200 484,880
02001 新高教集團 103,000 101,940
02005 石四藥集團 1,170,000 3,492,980
02007 碧桂園 7,801,000 3,847,975
02009 金隅集團 1,414,000 1,066,830
02013 微盟集團 2,399,000 4,573,270
02015 理想汽車-W 2,831,900 190,260,910
02016 浙商銀行 327,000 838,160
02018 瑞聲科技 318,500 12,347,650
02020 安踏體育 880,200 72,057,600
02038 富智康集團 41,000 821,450
02039 中集集團 669,200 5,619,849
02050 三花智控 494,500 18,014,440
02057 中通快遞-W 475,400 80,002,980
02076 BOSS直聘-W 3,500 273,205
02096 先聲藥業 1,319,000 17,493,100
02097 蜜雪集團 8,600 3,545,860
02099 中國黃金國際 200,000 32,322,130
02105 來凱醫藥-B 195,500 3,050,945
<匯港通訊>
