今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 07288 FL二南方國指 520,800 1,835,834
07299 FL二南方黃金 61,500 1,880,950
07300 FI南方恒指 309,400 1,024,747
07347 XI二南三星 128,000 91,280
07399 XI二南策略 20 1,326
07500 FI二南方恒指 3,023,000 5,145,467
07552 XI二南方恒科 61,225,600 79,840,388
07568 FI二南方納指 107,000 349,676
07588 FI二南方國指 610,000 876,321
07709 XL二南方海力士 5,509,700 121,766,934
07747 XL二南三星 2,547,800 128,625,678
07766 XL二南特斯 160 25,192
07788 XL二南英偉 410 61,500
09010 安碩亞洲除日-U 3,100 30,008 USD
09069 華夏恒生生科-U 169,600 349,197 USD
09086 華夏納指-U 200 1,315 USD
09115 安碩恒生指數-U 1,000 12,410 USD
09191 GX中國半導-U 50 439 USD
09347 XI二南三星-U 2,000 184 USD
09388 XI二南英偉-U 4,000 10,568 USD
09606 映恩生物-B 23,600 8,360,900
09616 東軟睿新集團 4,000 10,152
09618 京東集團-SW 1,359,450 152,721,505
09626 嗶哩嗶哩-W 809,680 196,951,096
09633 農夫山泉 1,191,200 59,268,898
09636 九方智投控股 88,000 5,481,800
09658 特海國際 95,000 1,229,740
09660 地平線機器人-W 13,986,000 131,199,642
09668 渤海銀行 65,500 58,950
09669 北森控股 5,200 36,226
09676 十月稻田 129,900 1,120,416
09688 再鼎醫藥 3,008,300 43,472,419
09690 途虎-W 77,600 1,231,076
09696 天齊鋰業 255,400 13,865,430
09698 萬國數據-SW 395,600 15,714,256
09699 順豐同城 91,600 1,076,440
09711 XL二南CO-U 2,080 18,054 USD
09747 XL二南三星-U 102,900 666,749 USD
09766 XL二南特斯-U 1,410 27,274 USD
09799 XL二南策略-U 11,000 16,720 USD
09807 GX中國機智-U 10,000 85,665 USD
09820 GX中國生科-U 900 8,505 USD
09845 GX中國電車-U 400 5,656 USD
09846 安碩滬深三百-U 3,000 13,695 USD
09858 優然牧業 8,458,000 37,318,470
09860 艾迪康控股 81,500 415,340
09863 零跑汽車 2,331,200 104,602,340
09866 蔚來-SW 1,049,820 38,774,123
09868 小鵬汽車-W 1,258,100 100,424,160
09877 健世科技-B 6,400 56,040
09878 匯通達網絡 3,900 39,124
09880 優必選 796,150 112,884,975
09885 藥師幫 160,000 961,486
09887 維立志博-B 45,900 2,481,060
09888 百度集團-SW 2,360,300 348,925,810
09890 貪玩 25,400 529,328
09896 名創優品 329,000 12,522,096
09898 微博-SW 11,020 923,925
09899 網易雲音樂 129,200 22,667,905
09901 新東方-S 962,100 41,175,574
09911 赤子城科技 152,000 2,051,900
09922 九毛九 292,000 600,950
09923 移卡 207,200 1,678,524
09926 康方生物 574,000 67,590,800
09956 安能物流 206,000 2,498,780
09959 聯易融科技-W 523,500 1,276,785
09961 攜程集團-S 412,750 194,768,980
09966 康寧傑瑞製藥-B 201,000 1,991,880
09969 諾誠健華 471,000 5,831,150
09973 奇瑞汽車 140,000 4,256,494
09979 綠城管理控股 545,000 1,644,140
09985 衛龍美味 1,654,600 21,441,788
09987 百勝中國 303,400 111,759,460
09988 阿里巴巴-W 7,738,600 1,245,856,210
09989 海普瑞 21,000 109,280
09992 泡泡瑪特 4,274,400 761,043,660
09993 金輝控股 239,000 427,490
09995 榮昌生物 182,000 17,552,275
09996 沛嘉醫療-B 103,000 711,350
09999 網易-S 371,900 80,446,600
80016 新鴻基地產-R 3,500 350,350 CNY
80020 商湯-WR 515,000 1,130,270 CNY
80175 吉利汽車-R 23,000 349,650 CNY
80291 華潤啤酒-R 26,000 581,630 CNY
80388 香港交易所-R 900 347,140 CNY
80700 騰訊控股-R 500 273,100 CNY
80883 中國海洋石油-R 94,000 1,845,130 CNY
80941 中國移動-R 52,500 3,730,550 CNY
80992 聯想集團-R 446,000 3,525,000 CNY
81024 快手-WR 3,600 245,060 CNY
81211 比亞迪股份-R 17,700 1,595,535 CNY
81299 友邦保險-R 3,600 266,390 CNY
81810 小米集團-WR 28,800 938,936 CNY
82020 安踏體育-R 200 14,600 CNY
82318 中國平安-R 21,000 1,275,375 CNY
82331 李寧-R 18,500 349,150 CNY
82333 長城汽車-R 1,000 12,405 CNY
82388 中銀香港-R 8,500 303,000 CNY
82800 盈富基金-R 312,500 7,469,270 CNY
82822 南方A50-R 139,600 1,886,548 CNY
<匯港通訊>
