今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00956 新天綠色能源 195,000 577,700
00960 龍湖集團 1,682,500 10,345,630
00966 中國太平 173,000 3,230,396
00968 信義光能 8,580,000 17,099,300
00975 MONGOL MINING 684,000 4,662,630
00981 中芯國際 16,599,000 1,430,179,625
00990 至源控股 1,800,000 995,700
00991 大唐發電 3,050,000 7,143,920
00992 聯想集團 30,034,000 761,402,000
00995 安徽皖通高速公路 52,000 777,200
00998 中信銀行 122,000 834,190
00999 小菜園 100,000 717,776
01024 快手-W 4,110,100 178,153,760
01028 千百度 4,000 3,550
01030 新城發展 1,842,000 2,513,740
01033 中石化油服 2,000,000 1,191,760
01038 長江基建集團 191,000 11,580,275
01044 恒安國際 223,000 5,132,390
01045 亞太衛星 456,000 1,066,380
01050 嘉利國際 274,000 571,960
01052 越秀交通基建 8,000 29,020
01055 中國南方航空股份 462,000 1,556,620
01057 浙江世寶 26,000 95,440
01060 大麥娛樂 8,930,000 4,427,750
01066 威高股份 149,600 488,908
01070 TCL電子 424,000 6,281,960
01071 華電國際電力股份 436,000 1,672,160
01072 東方電氣 568,000 13,227,704
01083 港華智慧能源 150,000 472,220
01088 中國神華 1,750,000 71,277,380
01093 石藥集團 33,380,000 275,114,940
01099 國藥控股 388,800 6,485,064
01104 亞太資源 140,000 218,000
01109 華潤置地 1,989,500 63,951,520
01112 H&H國際控股 223,000 3,204,190
01113 長實集團 204,500 9,292,430
01114 華晨中國汽車 956,000 1,915,360
01115 5100藏冰川 130,000 61,100
01117 現代牧業 124,000 129,140
01126 德林國際 9,500 63,020
01128 永利澳門 356,800 1,848,768
01133 哈爾濱電氣 156,000 2,330,720
01138 中遠海能 918,000 11,905,740
01142 能源及能量環球 242,000 20,788
01157 中聯重科 22,400 157,522
01164 中廣核礦業 2,215,000 5,584,700
01167 加科思-B 228,300 1,149,552
01171 兗礦能源 160,000 1,686,120
01177 中國生物製藥 25,383,000 132,563,920
01179 華住集團-S 143,200 4,609,380
01186 中國鐵建 23,000 109,775
01193 華潤燃氣 305,400 4,569,743
01196 偉祿科技股份 50,000 504,300
01199 中遠海運港口 208,000 1,001,820
01208 五礦資源 5,272,000 38,045,040
01209 華潤萬象生活 181,200 6,904,268
01211 比亞迪股份 2,189,200 183,760,195
01223 新灃集團 20,000 25,500
01234 中國利郎 3,000 10,590
01258 中國有色礦業 1,349,000 16,540,900
01276 恒瑞醫藥 258,200 15,502,720
01277 力量發展 114,000 179,440
01280 奇點國峰 8,000 11,680
01286 鷹普精密 23,000 199,710
01288 農業銀行 8,640,000 47,577,560
01299 友邦保險 1,570,400 115,824,000
01302 先健科技 1,288,000 1,820,020
01304 FORTIOR 2,500 344,500
01308 海豐國際 274,000 9,174,120
01310 香港寬頻 9,000 54,755
01313 華潤建材科技 1,844,000 1,910,660
01316 耐世特 633,000 2,522,130
01318 毛戈平 59,200 3,071,570
01330 綠色動力環保 25,000 130,160
01333 博雷頓 1,400 22,260
01336 新華保險 221,200 10,207,892
01339 中國人民保險集團 1,003,000 4,966,240
01347 華虹宏力 6,080,000 1,281,883,800
01357 美圖公司 4,785,000 19,722,405
01359 中國信達 1,603,000 1,534,130
01361 361度 314,000 1,321,840
01364 古茗 793,200 15,925,000
01368 特步國際 670,000 2,455,700
01375 中州證券 643,000 1,114,840
01378 中國宏橋 5,185,500 107,700,920
01384 滴普科技 6,200 222,736
01385 上海復旦 314,000 9,998,720
01396 粵港灣智算 74,000 870,140
01398 工商銀行 24,242,000 161,740,440
01405 達勢股份 140,200 4,811,276
01415 高偉電子 196,000 4,691,300
01428 耀才證券金融 306,000 2,235,560
01432 中國聖牧 265,000 86,525
01440 應星控股 7,500 102,450
01456 國聯民生 59,000 229,925
01477 歐康維視生物-B 280,500 1,392,085
01478 丘鈦科技 688,000 5,096,040
01501 瑛泰醫療 9,000 276,728
01508 中國再保險 466,000 544,430
01513 麗珠醫藥 40,700 1,044,928
<匯港通訊>
