今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02609 佰澤醫療 105,000 512,358
02610 南山鋁業國際 8,700 390,368
02611 國泰海通 3,127,200 48,442,512
02616 基石藥業-B 1,276,000 7,244,120
02618 京東物流 933,200 11,556,205
02628 中國人壽 15,830,000 439,206,360
02629 MIRXES-B 24,600 1,281,425
02638 港燈-SS 15,500 97,775
02643 曹操出行 114,100 5,850,915
02648 安井食品 56,600 4,007,360
02666 環球醫療 739,000 4,716,995
02669 中海物業 455,000 2,215,900
02688 新奧能源 276,600 20,298,885
02689 玖龍紙業 685,000 4,330,580
02696 復宏漢霖 4,700 316,945
02722 重慶機電 890,000 1,727,260
02727 上海電氣 996,000 4,075,840
02777 富力地產 289,600 182,656
02778 冠君產業信託 683,000 1,566,880
02799 中信金融資產 10,102,000 10,239,260
02800 盈富基金 78,549,000 2,050,350,760
02807 GX中國機智 3,800 214,248
02809 GX中國潔能 900 88,752
02812 三星中國龍網 200 2,858
02820 GX中國生科 16,500 1,190,392
02822 南方A50 244,200 3,716,292
02823 安碩A50 345,500 5,531,724
02826 GX中國雲算 3,000 192,420
02828 恒生中國企業 10,311,400 963,372,036
02832 博時科創50 5,600 51,664
02839 華夏A50 50 1,449
02840 SPDR金 10,026 30,292,745
02845 GX中國電車 50 5,253
02858 易鑫集團 675,000 1,735,780
02866 中遠海發 223,000 261,180
02869 綠城服務 174,000 769,340
02877 神威藥業 41,000 347,810
02883 中海油田服務 242,000 1,795,240
02888 渣打集團 12,500 2,146,065
02899 紫金礦業 16,412,000 560,786,360
02979 萬國黃金集團 240,000 1,894,320
03003 南方明晟A50 65,500 430,991
03008 博時比特幣 68,400 485,420
03009 博時以太幣 40,900 98,765
03032 恒生科技ETF 10,140,600 56,921,289
03033 南方恒生科技 90,376,400 500,173,525
03042 華夏比特幣 149,600 1,689,188
03046 華夏以太幣 900 6,800
03066 FA南方比特幣 200 6,116
03067 安碩恒生科技 503,900 5,976,021
03069 華夏恒生生科 1,506,600 23,561,221
03081 價值黃金 2,000 198,496
03086 華夏納指 69,800 3,628,976
03088 華夏恒生科技 1,200 8,580
03109 南方科創板50 6,500 79,847
03133 南方滬深三百 41,800 451,640
03135 FA三星比特幣 550 16,782
03145 華夏亞洲高息股 200,600 2,742,798
03147 X南方中創業 17,200 206,136
03160 華夏日股對沖 8,400 219,460
03167 工銀南方中國 1,600 110,944
03174 南方恒生生科 120,400 446,736
03188 華夏滬深三百 69,000 3,587,448
03190 富邦滬深港高股息 23,000 388,898
03191 GX中國半導 900 50,684
03195 恒生標普五百 201,800 2,177,566
03288 海天味業 324,700 10,343,192
03306 江南布衣 62,500 1,275,540
03311 中國建築國際 1,502,000 14,636,220
03316 濱江服務 3,500 85,560
03319 雅生活服務 696,250 1,621,493
03320 華潤醫藥 895,000 4,288,095
03323 中國建材 1,286,000 6,673,060
03328 交通銀行 5,515,000 39,373,630
03330 靈寶黃金 595,000 10,224,220
03337 安東油田服務 2,088,000 1,805,520
03339 中國龍工 442,000 1,371,480
03347 泰格醫藥 52,800 2,019,642
03360 遠東宏信 2,326,000 18,673,800
03380 龍光集團 23,000 35,960
03382 天津港發展 8,000 5,560
03393 威勝控股 68,000 972,520
03396 聯想控股 85,900 812,706
03403 華夏恒ESG 771,250 42,045,991
03404 華夏印度 292,900 2,070,926
03416 A GX國指備兌 9,645,500 102,154,780
03417 AGX恒科備兌 287,000 2,644,918
03419 A GX恒指備兌 29,000 314,505
03423 招商恒生科技 23,530 236,943
03433 南方美國國債20 117,900 8,164,814
03454 南方美股七巨頭 30,000 330,000
03460 華夏SOL 5,600 31,520
03600 現代牙科 7,000 36,180
03606 福耀玻璃 166,400 11,343,340
03613 同仁堂國藥 120,000 1,079,350
03618 重慶農村商業銀行 2,328,000 14,977,760
03633 中裕能源 223,000 636,930
03650 KEEP 49,000 193,885
03660 奇富科技-S 300 21,933
03668 兗煤澳大利亞 35,500 1,042,274
<匯港通訊>
